GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.98558970 Date :21-09-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RING-OUT 120GM POWDER | 3004 | 1 | 120GM | I2AHV002 | 04/27 | 140.00 | 100.10 | 0 | 100.1 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BESTOPHENICOL 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | QA21038 | 06/23 | 95.80 | 32.22 | 0 | 32.22 | BESTACHEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE SB 1 GM | 3004 | 1 | VAIL | 21461211 | 06/27 | 240.00 | 142.90 | 0 | 57.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 1 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 23.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-500 TAB | 3004 | 2 | 5 TAB | AT2411049C | 10/26 | 131.90 | 56.38 | 0 | 112.76 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ATM LIQ 200MG | 3004 | 2 | 15ML | ABTDD3 | 03/24 | 57.46 | 41.73 | 0 | 83.46 | INDOCO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHAKIND-DX 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | V32X024 | 08/26 | 85.18 | 61.50 | 0 | 123 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EASCOF-D 100ML | 3004 | 1 | 100ML | 21490044 | 05/25 | 120.00 | 85.99 | 0 | 85.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 43.84 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VIGORA-100MG TAB | 3004 | 1 | 4TAB | 123 | 08/27 | 116.00 | 20.40 | 0 | 20.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYBCOM INJ | 3004 | 5 | 2ML | 1257C59904 | 03/23 | 42.00 | 8.90 | 0 | 44.5 | GLENMARK | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYPON SYP | 3004 | 1 | 200ML | 123 | 09/28 | 139.69 | 98.30 | 0 | 98.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTAZ 1GM INJ | 3004 | 2 | 1GM | BPF211653 | 06/26 | 249.00 | 182.50 | 0 | 365 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P SYP | 234 | 2 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 0 | 55.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERIPHYLLIN AMP | 3004 | 4 | 2ML | CHX1072 | 10/29 | 11.22 | 9.00 | 0 | 36 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CODEX MINT SYP | 3004 | 1 | 100ML | VGL20418 | 03/24 | 108.00 | 23.00 | 0 | 23 | CONCEPT | 9 | 9 | 0 |
| PAN MPS SYP 200ML M125 | 3004 | 1 | 200M | 22490252 | 04/28 | 125.00 | 89.35 | 0 | 89.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 250MG CAP M95 | 3004 | 1 | 10CAP | C4787 | 11/26 | 95.00 | 68.87 | 0 | 68.87 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INVELAB BIG | 3004 | 1 | 1PAC | 123 | 01/30 | 75.00 | 50.00 | 0 | 50 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 2 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 77.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALIVA S SUSP 200ML | 3004 | 2 | 200ML | 123 | 02/22 | 175.00 | 40.35 | 0 | 80.7 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| NEUROBION FORTE RF INJ | 3004 | 5 | 2ML | 2287C59903 | 04/26 | 21.78 | 16.50 | 0 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ABCD | 3004 | 2 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 200 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 3 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 39.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 2 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 32.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 80 TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY NINE => Taxable(@ 2.5% on Rs 1939.46,@ 9% on Rs 103.7,@ 6% on Rs 290,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1939.46,@ 9% on Rs 103.7,@ 6% on Rs 290,) Due Date: 06-10-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2333.16 0 57.82 57.82 0.2 2449 |
|
For AZAD PHARMA |