GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MANIRUDDIN ISLAM DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.94371804 Date :16-09-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURDERM CREAM 20GM | 3004 | 2 | 20G | 123 | 06/23 | 152.50 | 39.04 | 0 | 78.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INVELAB BIG | 3004 | 1 | 1PAC | 123 | 01/30 | 75.00 | 50.00 | 0 | 50 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| INVELAB | 3004 | 2 | 100PIC | 123 | 05/30 | 50.00 | 40.00 | 0 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 5 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 193.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PREGNA CREAM 100MG | 3004 | 1 | 100MG | BC2108 | 05/23 | 351.00 | 250.97 | 0 | 250.97 | MEYER | 9 | 9 | 0 |
| MELAMET 15GM CREAM | 3004 | 2 | 15GM | 00 | 07/23 | 85.20 | 31.77 | 0 | 63.54 | UTL | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KETO 4S CREAM | 3004 | 1 | 15GM | HKT306 | 05/26 | 118.00 | 85.95 | 0 | 85.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNOVITE C SK CREAM | 3004 | 2 | 30GM | 3B9P | 04/25 | 77.90 | 56.74 | 0 | 113.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB | 3004 | 5 | 5TAB | 2408000209 | 04/27 | 134.28 | 97.91 | 0 | 489.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HAYLIV SYP 100ML | 3004 | 2 | 100ML | ML 2332 | 04/27 | 88.00 | 65.90 | 0 | 131.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 11 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 22 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MAHAZIN-M 30ML SYP | 3004 | 12 | 30ML | AIVAB003 | 06/24 | 69.85 | 22.60 | 0 | 271.2 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASSDEC DROP | 3004 | 2 | 15 DROP | AK6887 | 10/22 | 48.00 | 15.32 | 0 | 30.64 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| XONE 250MG IN | 3004 | 10 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 0 | 169.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 10 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 519 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIV 52 SYP 100ML M150 | 3004 | 2 | 100ML | 111240870 | 04/28 | 150.00 | 107.82 | 0 | 215.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| P-100 DROP | 3004 | 2 | 15ML | PMD22037 | 10/27 | 28.19 | 22.55 | 0 | 45.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEYS MILK OF MAGNESI | 3004 | 2 | 170ML | MF3149 | 12/28 | 65.63 | 52.00 | 0 | 104 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 55 | 3004 | 3 | 30ML | 2240262 | 04/27 | 55.57 | 40.46 | 0 | 121.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| P-250 SUSP | 3004 | 3 | 60ML | PTS22048(M) | 05/28 | 45.70 | 32.64 | 0 | 97.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ROMBIZYME-200M SYP | 234 | 2 | 200ML | A21201 | 07/23 | 115.00 | 47.50 | 0 | 95 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 3 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 100.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| RELYTE RTU LIQUID | 3004 | 2 | 200ML | R21044208 | 01/26 | 51.00 | 42.99 | 0 | 85.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SATROGYL O DRY SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 21130177 | 08/25 | 125.00 | 90.72 | 0 | 181.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-500 CAP | 3004 | 5 | 10CAP | RIB23008 | 02/27 | 47.09 | 36.11 | 0 | 180.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-300MG TAB | 3004 | 2 | 20TA | LO22209 | 06/27 | 60.00 | 43.10 | 0 | 86.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-150MG TAB MRP53 | 3004 | 4 | 30T | LD21247 | 10/2027 | 53.80 | 38.55 | 0 | 154.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAS-O FAST SACHET 5GM | 3004 | 15 | 5GM | 123 | 08/27 | 9.00 | 6.95 | 0 | 104.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM BID DRY SYP M64 | 3004 | 2 | 30ML | 24442793 | 08/27 | 64.68 | 52.60 | 0 | 105.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DRY SYP MRP 70 | 3004 | 2 | 30ML | 21442430 | 04/27 | 70.22 | 53.35 | 0 | 106.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM SYP | 3004 | 3 | 30ML | 22490313 | 04/27 | 42.92 | 31.65 | 0 | 94.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHAKIND-LS DROPS | 3004 | 2 | 15ML | 123 | 02/27 | 70.00 | 50.51 | 0 | 90.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 9+1 |
| LOMOFEN PLUS TAB | 3004 | 5 | 20TAB | 123 | 02/25 | 50.80 | 36.30 | 0 | 181.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PICPRO Z SYP | 3004 | 1 | 30M | PDF22008 | 01/26 | 120.00 | 85.90 | 0 | 85.9 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| RACE-BASE J SACHET | 3004 | 9 | 1 SACH | SBP230720 | 12/24 | 40.15 | 29.22 | 0 | 262.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 14 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 16 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 151.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 43.84 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 142.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 3 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 155.1 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NORFLOX TZ TAB MRP 143 | 3004 | 3 | 10 tab | STC22102 | 08/28 | 143.04 | 88.70 | 0 | 228.09 | CIPLA | 2.5 | 2.5 | 6+1 |
| CLAVAM DROP 10ML M124 | 3004 | 2 | 10ML | 23440488 | 08/27 | 124.58 | 81.43 | 0 | 162.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| O2-M SYP | 3004 | 3 | 60ML | E21703 | 05/28 | 83.00 | 59.29 | 0 | 177.87 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 12 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 0 | 317.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KUFRIL-LS DROPS | 3004 | 3 | 15ML | HKL202 | 05/26 | 79.00 | 56.50 | 0 | 169.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYPOD DROP | 3004 | 3 | 10ML | LMK21026A | 08/26 | 110.00 | 78.99 | 0 | 236.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL LS DROP 15ML | 3004 | 3 | 15ML | dpb230412 | 05/26 | 67.00 | 48.85 | 0 | 146.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 20 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 264.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ELECTRAL ORAL M22 | 3004 | 8 | 21.80 | 123 | 05/26 | 22.66 | 17.50 | 0 | 140 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-100 SYP 30ML | 3004 | 5 | 30ML | GL200457 | 05/26 | 55.77 | 28.40 | 0 | 142 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 242 EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FOUR => Taxable(@ 2.5% on Rs 6887.64,@ 9% on Rs 694.81,@ 6% on Rs 152,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6887.64,@ 9% on Rs 694.81,@ 6% on Rs 152,) Due Date: 01-10-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
7734.45 0 234.72 234.72 0.11 8204 |
|
For AZAD PHARMA |