GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR ALAMGIR SAHAB DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.26651047 Date :04-08-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPLOX EYE EAR DROP | 3004 | 5 | 10ML | A410246 | 06/25 | 17.13 | 14.02 | 0 | 70.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 26 | 3004 | 5 | 10ML | A410284 | 04/25 | 26.55 | 19.99 | 0 | 99.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DROP 10ML M124 | 3004 | 5 | 10ML | 23440488 | 08/27 | 124.58 | 81.43 | 0 | 407.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM SYP | 3004 | 5 | 60ML | 2121052 | 03/27 | 49.15 | 38.15 | 0 | 190.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GLIMESTAR PM2 | 3004 | 5 | 10 TAB | D2IAU028 | 11/27 | 117.18 | 91.80 | 0 | 459 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 10 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 442.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN 10ML DROP | 3004 | 5 | 10ML | 2408000529 | 03/26 | 55.85 | 40.90 | 0 | 204.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XPECT-B SYP | 3004 | 2 | 100ML | 23490093 | 01/26 | 137.00 | 98.85 | 0 | 197.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO 100ML SYP | 234 | 5 | 100M | R21E018 | 04/23 | 107.50 | 35.04 | 0 | 175.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ DSR CAP M247 | 3004 | 2 | 15CA | E2103154 | 10/26 | 247.00 | 177.63 | 0 | 355.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLOT TAB | 3004 | 2 | 10 tab | ST21372 | 04/24 | 160.00 | 116.28 | 0 | 232.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LEVOLIN 0.63MG RESPULES 2.5ML | 3004 | 4 | 5PIC | L810176 | 09/27 | 48.60 | 42.50 | 0 | 170 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHAKIND-LS DROPS | 3004 | 5 | 15ML | 123 | 02/27 | 70.00 | 50.51 | 0 | 227.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 9+1 |
| PREGNIDOXIN-NU 10/10MG | 3004 | 2 | 30T | PPQAI142 | 04/26 | 207.75 | 149.10 | 0 | 298.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMPILOX 500MG 15CAP | 3004 | 3 | 15CAP | D200087 | 05/27 | 183.09 | 123.99 | 0 | 371.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXORANGE SYP. M211 | 3004 | 2 | 200ML | C22192 | 11/26 | 211.00 | 151.37 | 0 | 302.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYPON DROP | 3004 | 5 | 15M | EC021005 | 03/27 | 67.00 | 48.80 | 0 | 244 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 5 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 258.5 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 10 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 0 | 397.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EPIDOSIN INJ | 3004 | 10 | 1ML | PIGAM114 | 10/26 | 31.61 | 23.10 | 0 | 231 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX 500MG TAB | 3004 | 4 | 10 tab | SB10306 | 12/27 | 47.60 | 35.35 | 0 | 141.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 50MG TAB | 3004 | 5 | 15T | 1NA0023 | 08/27 | 14.65 | 11.10 | 0 | 55.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LAXIS TAB | 3004 | 3 | 10 tab | 123 | 08/23 | 12.60 | 10.10 | 0 | 30.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DROTIN DS TAB | 3004 | 2 | 15TA | TDSR-1302 | 07/28 | 254.00 | 178.80 | 0 | 357.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPRIN TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 12/21 | 11.20 | 9.45 | 0 | 47.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 3 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 218.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SPASMO PROXYVON PLUS CAP | 3004 | 3 | 8CAP | WAA1108 | 07/27 | 97.60 | 64.20 | 0 | 192.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 122 SIX THOUSAND SIX HUNDRED NINETY EIGHT => Taxable(@ 2.5% on Rs 6379.01,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6379.01,) Due Date: 19-08-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
6379.01 0 159.48 159.48 0.03 6698 |
|
For AZAD PHARMA |