GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR TAUQIR ALAM DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.9969417 Date :12-07-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVON 200ML SYP | 3004 | 3 | 200ML | Z06AH21050 | 11/25 | 201.40 | 143.99 | 0 | 431.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ARISTOZYME LIQUID | 3004 | 2 | 200M | DPF211184 | 11/26 | 162.00 | 117.28 | 0 | 234.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVERIL SUSP | 3004 | 2 | 200ML | 358P206F (M) | 04/25 | 389.00 | 272.70 | 0 | 545.4 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| HAYLIV SYP 200ML | 3004 | 2 | 200ML | ML2425 | 04/27 | 147.00 | 111.86 | 0 | 223.72 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| HAYLIV SYP 100ML | 3004 | 5 | 100ML | ML 2332 | 04/27 | 88.00 | 65.90 | 0 | 329.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| CALCIMAX P SYP | 3004 | 2 | 200ML | 377E2234 | 11/25 | 187.00 | 134.99 | 0 | 255.78 | MEYER | 2.5 | 2.5 | 18+1 |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 1 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 0 | 68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ELECTRAL ORAL M22 | 3004 | 20 | 21.80 | 123 | 05/26 | 22.66 | 17.50 | 0 | 350 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 10 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 54 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 10 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 142.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTOZYME TAB | 3004 | 10 | 15T | MFT-300 | 03/27 | 35.00 | 10.95 | 0 | 109.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| MONOCEF O CV 50MG SYP | 3004 | 3 | 30ML | MN210623 | 06/26 | 135.00 | 96.50 | 0 | 289.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF O CV 100MG SUS | 3004 | 2 | 30ML | CD24147 | 09/26 | 197.00 | 144.10 | 0 | 288.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 10 | 10 tab | 21441868 | 03/28 | 48.31 | 35.69 | 0 | 356.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 30 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 159 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 6 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 231.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEROBIN OINT M 130 | 3004 | 2 | 30GM | DB1438 | 08/27 | 130.78 | 102.88 | 0 | 205.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 10 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 286.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND 210ML SYP | 3004 | 2 | 210ML | A2DFV005 | 06/23 | 145.20 | 104.72 | 0 | 209.44 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDAR ORAL DROP | 234 | 3 | 30ML | 123 | 1/23 | 37.90 | 22.31 | 0 | 66.93 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| A TO Z NS DROP | 3004 | 3 | 15ML | 21040AZND | 05/25 | 80.00 | 55.99 | 0 | 167.97 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| MONTAZ 250MG INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | BPE241252 | 05/27 | 95.75 | 68.81 | 0 | 191.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| COLIMEX DROP 10ML | 3004 | 2 | 10ML | 123 | 12/26 | 89.00 | 64.90 | 0 | 129.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PICPRO Z SYP | 3004 | 2 | 30M | PDF22008 | 01/26 | 120.00 | 85.90 | 0 | 171.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| XYLOCAINE 2% INJ | 3004 | 2 | 30ML | 123 | 09/26 | 45.60 | 33.95 | 0 | 67.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SAZODERM CREAM 15GM | 3004 | 6 | 15GM | 60200028 | 06/22 | 90.00 | 22.14 | 0 | 132.84 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| QUARD CREAM 15GM | 3004 | 5 | 15GM | LQL-013 | 12/23 | 108.75 | 17.67 | 0 | 88.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SAZODINE-PLUS OINT | 3004 | 5 | 10GM | 123 | 07/22 | 80.00 | 26.85 | 0 | 134.25 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOMIKIND INJ | 3004 | 12 | 2ML | E5AAU035 | 03/22 | 13.09 | 9.85 | 0 | 118.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FEBREX PLUS DROP | 3004 | 2 | 15M | FAE2ECA1 | 10/27 | 95.62 | 66.55 | 0 | 133.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYBION INJ | 3004 | 10 | 2ML | 1257C59904 | 05/23 | 0.00 | 10.00 | 0 | 100 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 6 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 95.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LAXIS TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 08/23 | 12.60 | 10.10 | 0 | 50.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 25MG TAB | 3004 | 5 | 15T | 1NA0041 | 03/28 | 13.25 | 9.84 | 0 | 49.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTICOPE SUSP 60ML | 3004 | 3 | 30ML | E0AIV045 | 05/27 | 99.90 | 72.35 | 0 | 217.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-200 SYP 30ML | 3004 | 4 | 30ML | CBL-0828/22 | 09/26 | 115.00 | 39.60 | 0 | 158.4 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-100 SYP 30ML | 3004 | 4 | 30ML | GL200457 | 05/26 | 55.77 | 28.40 | 0 | 113.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GERBISA TAB | 3004 | 24 | 10 tab | ALT220643 | 07/25 | 12.99 | 9.55 | 0 | 229.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LEVOLIN 0.63MG RESPULES 2.5ML | 3004 | 2 | 5PIC | L810176 | 09/27 | 48.60 | 42.50 | 0 | 85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LEVOLIN 0.31 RESPULES 2.5ML | 3004 | 2 | 5PIC | L810110 | 06/27 | 39.18 | 29.77 | 0 | 59.54 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX 500MG | 3004 | 2 | 15CA | LAL046C | 10/27 | 222.00 | 162.52 | 0 | 325.04 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MOOV OINT 5GM MRP 18 | 3004 | 4 | 5GM | 123 | 03/27 | 18.00 | 14.00 | 0 | 56 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 15 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 65.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-150MG TAB MRP53 | 3004 | 10 | 30T | LD21247 | 10/2027 | 53.80 | 38.55 | 0 | 385.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-300MG TAB | 3004 | 5 | 20TA | LO22209 | 06/27 | 60.00 | 43.10 | 0 | 215.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RHUMACORT TAB | 3004 | 3 | 10 tab | 123 | 11/26 | 50.35 | 29.90 | 0 | 81.54 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+1 |
|
No of Items:- 293 NINE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY FOUR => Taxable(@ 2.5% on Rs 7029.94,@ 9% on Rs 1547.89,@ 6% on Rs 56,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 7029.94,@ 9% on Rs 1547.89,@ 6% on Rs 56,) Due Date: 27-07-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
8633.83 0 315.06 315.06 0.05 9264 |
|
For AZAD PHARMA |