GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.42092985 Date :11-07-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOM D CAP | 3004 | 3 | 15 CAP | SPC220014A | 12/23 | 90.00 | 16.03 | 0 | 48.09 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE SB 1 GM | 3004 | 1 | VAIL | 21461211 | 06/27 | 240.00 | 142.90 | 0 | 57.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| RACE-P SYP | 234 | 3 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 0 | 82.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PACIMOL DROP 15ML | 3004 | 2 | 15M | 123 | 07/27 | 36.25 | 27.62 | 0 | 55.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DRY SYP MRP 70 | 3004 | 2 | 30ML | 21442430 | 04/27 | 70.22 | 53.35 | 0 | 106.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GOOD HEALTH CAP | 3004 | 1 | 30CAP | 123 | 01/23 | 232.00 | 75.00 | 0 | 75 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| CLOBETA GM 10GM OINT | 3004 | 3 | 10GM | NC-143 | 10/25 | 81.00 | 12.52 | 0 | 37.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANDERM++ | 3004 | 1 | 15GM | KPC22225A | 08/27 | 110.25 | 84.50 | 0 | 84.5 | MACLEODS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POVIROM 15 GM OINT | 3004 | 2 | 15GM | 123 | 06/23 | 28.00 | 14.32 | 0 | 28.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 2 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 10.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RHINOKAST-L TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 052F/21 | 08/23 | 125.00 | 25.21 | 0 | 50.42 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| REVITAL H CAP | 3004 | 1 | 10CA | SIC0924A | 10/27 | 106.00 | 86.50 | 0 | 86.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 26 | 3004 | 3 | 10ML | A410284 | 04/25 | 26.55 | 19.99 | 0 | 59.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUFORCE 150 TAB | 3004 | 2 | 2TAB | H4IAT023 | 04/28 | 25.74 | 19.94 | 0 | 39.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 16.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 4 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 114.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSA AY LION PLASTER 1PIC | 3004 | 2 | 1 PCS | 04828411LM | 09/28 | 22.00 | 13.85 | 0 | 27.7 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| XTUM INJ 375 MG | 3004 | 3 | VAIL | R24214106 | 10/28 | 77.85 | 39.91 | 0 | 119.73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 2 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 48.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL LX 100 syp | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 03/25 | 99.45 | 75.50 | 0 | 75.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZENOVIT CAP (NEW PACK) | 234 | 3 | 10CA | PZL-210501 | 05/27 | 120.00 | 14.99 | 0 | 44.97 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 5 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 80.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 2 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 48.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM OF TAB | 3004 | 1 | 10 tab | 21460581 | 09/27 | 197.80 | 154.97 | 0 | 154.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 5 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 111.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYBION INJ | 3004 | 5 | 2ML | 1257C59904 | 05/23 | 0.00 | 10.00 | 0 | 50 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PF/PV MALARIYA TEST | 3004 | 2 | 1KIT | 123 | 12/21 | 100.00 | 22.50 | 0 | 45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XPECT-B SYP | 3004 | 1 | 100ML | 23490093 | 01/26 | 137.00 | 98.85 | 0 | 98.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN-250MG TAB | 3004 | 1 | 10 tab | 2508000922 | 08/27 | 69.70 | 57.24 | 0 | 57.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NOVICORT 40MG INJ | 3004 | 1 | VAIL | ITA-8965 | 08/23 | 80.00 | 32.00 | 0 | 32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DUOPIL 1/500 TAB | 3004 | 1 | 10 tab | SPL211626(R) | 10/26 | 79.90 | 73.00 | 0 | 73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CANET SURGICAL TAPE 1/2INC | 234 | 1 | 1/2 INC | 123 | 5/24 | 20.79 | 13.34 | 0 | 13.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOMIKIND INJ | 3004 | 4 | 2ML | E5AAU035 | 03/22 | 13.09 | 9.85 | 0 | 39.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 2 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 22.92 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| SUPAR SUSP | 3004 | 2 | 60ML | MAG-S-0882 | 12/23 | 65.00 | 17.88 | 0 | 35.76 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 96 TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 2024.7,@ 9% on Rs 131.47,@ 6% on Rs 142.12,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2024.7,@ 9% on Rs 131.47,@ 6% on Rs 142.12,) Due Date: 26-07-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2298.29 0 62.45 62.45 -0.19 2423 |
|
For AZAD PHARMA |