GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s HAZI GAFUR MEDICAL AGENCY DL No.JH-SAH-131210/11 |
CREDITGST |
Invoice No.4993510 Date :15-05-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 100PIC | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 03/25 | 10.00 | 170.00 | 0 | 170 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ODICEF 1 GM INJ | 3004 | 25 | VAIL | ODF121048C | 12/26 | 69.86 | 48.86 | 0 | 643 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| ROMBIZYME-200M SYP | 234 | 2 | 200ML | A21201 | 07/23 | 115.00 | 47.50 | 0 | 95 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| BIGZYME C SYP | 2106 | 3 | 200ML | S-2921 | 05/26 | 170.00 | 34.73 | 0 | 104.19 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| CHOLIV SYP | 3004 | 2 | 200M | CLL2003 | 08/26 | 139.77 | 102.80 | 0 | 205.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHOLIV-L SYP | 3004 | 2 | 200M | KLL476 | 01/28 | 155.15 | 114.10 | 0 | 228.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM SYP | 3004 | 4 | 60ML | 2121052 | 03/27 | 49.15 | 38.15 | 0 | 152.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SENSODENT-K 100GM | 3004 | 3 | 100G | 123 | 06/24 | 122.00 | 87.14 | 0 | 261.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMECAP-20MG CAP | 3004 | 20 | 20CA | 123 | 11/25 | 64.20 | 16.00 | 0 | 320 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DIGENE ORANGE TAB | 3004 | 5 | 15T | 732104D7 | 12/27 | 29.20 | 22.00 | 0 | 110 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GRILINCTUS BM PD 30M (48) | 3004 | 4 | 30ML | E2118 | 05/23 | 48.00 | 34.29 | 0 | 137.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO SYP | 3004 | 5 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 0 | 164.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN MPS SYP 200ML M125 | 3004 | 2 | 200M | 22490252 | 04/28 | 125.00 | 89.35 | 0 | 178.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMOL DROP 15ML | 3004 | 4 | 15ML | 21490240 | 11/27 | 37.00 | 26.35 | 0 | 105.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M SYP MRP 107 | 3004 | 3 | 60ML | ES 6353 | 03/26 | 107.00 | 76.43 | 0 | 229.29 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KUFRIL-LS 100ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | HLS393 | 02/24 | 108.00 | 77.14 | 0 | 154.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASCORIL+ SYP 100M | 3004 | 2 | 100ML | 0520112 | 10/24 | 135.00 | 98.50 | 0 | 197 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BENADRYL SYP M170 | 3004 | 2 | 150M | KA22178 | 03/27 | 170.00 | 125.44 | 0 | 250.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MUCAINE GEL 200ML | 3004 | 1 | 200ML | 2120257E | 03/28 | 267.35 | 193.33 | 0 | 193.33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XPECT-B SYP | 3004 | 2 | 100ML | 23490093 | 01/26 | 137.00 | 98.85 | 0 | 197.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIGZYME 100ML SYP | 2106 | 5 | 100ML | CBL-1353/21 | 01/26 | 65.00 | 22.72 | 0 | 113.6 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 5 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 167.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| TAXIM 500MG INJ | 3004 | 13 | 1VAIL | 123 | 09/25 | 27.29 | 20.65 | 0 | 268.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM 250 INJ | 3004 | 11 | 1VAIL | 24460959 | 11/26 | 19.84 | 13.50 | 0 | 148.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 10ML VAIL | 3004 | 5 | 10ML | 123 | 04/26 | 23.07 | 18.20 | 0 | 91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PERINORM 20ML INJ | 3004 | 2 | VAIL | GWD011034D(M) | 03/26 | 36.29 | 27.95 | 0 | 55.9 | CIPLA | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NISE 100MG TAB | 3004 | 2 | 15TA | E2402216 | 08/28 | 143.50 | 99.10 | 0 | 198.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN 500MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | 2508000924 | 08/27 | 135.84 | 111.57 | 0 | 334.71 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| L-CIN 500MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | JA01440 | 04/26 | 100.69 | 71.99 | 0 | 143.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 5 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 217.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 8 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 0 | 682.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN 100MG INJ | 3004 | 8 | VAIL | 123 | 11/27 | 39.95 | 23.90 | 0 | 191.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN 250MG INJ | 3004 | 8 | VAIL | BLF21266 | 07/27 | 67.10 | 46.10 | 0 | 245.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 2+1 |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 2 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 0 | 268.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NORFLOX 400 TAB MRP 70 | 3004 | 3 | 10 tab | STC21279 | 01/24 | 70.97 | 54.69 | 0 | 164.07 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEUROBION FORTE RF INJ | 3004 | 30 | 2ML | 2287C59903 | 04/26 | 21.78 | 16.50 | 0 | 495 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYBION INJ | 3004 | 20 | 2ML | 1257C59904 | 05/23 | 0.00 | 10.00 | 0 | 200 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CURESET-10 TAB | 234 | 60 | 10 tab | 123 | 07/26 | 21.00 | 3.50 | 0 | 210 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GLIMESTAR PM2 | 3004 | 3 | 10 TAB | D2IAU028 | 11/27 | 117.18 | 91.80 | 0 | 275.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EMAL INJ 2ML | 3004 | 3 | 2ML | EMA115 | 07/27 | 204.22 | 141.74 | 0 | 425.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOVERAN SR100 TAB M261 | 3004 | 1 | 15TA | 123 | 05/27 | 261.50 | 154.80 | 0 | 154.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDAY TAB | 3004 | 5 | 10 tab | SHAL2315 | 06/25 | 21.05 | 15.86 | 0 | 79.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 10 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 476 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ DSR CAP M247 | 3004 | 2 | 15CA | E2103154 | 10/26 | 247.00 | 177.63 | 0 | 355.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHOLIV DROPS | 3004 | 4 | 15M | CDL204 | 09/26 | 65.90 | 49.30 | 0 | 197.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL ORAL DROP M30 | 3004 | 3 | 15ML | KB533 | 01/27 | 30.95 | 20.79 | 0 | 62.37 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| O2-M SYP | 3004 | 4 | 60ML | E21703 | 05/28 | 83.00 | 59.29 | 0 | 237.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB | 3004 | 2 | 5TAB | 2408000209 | 04/27 | 134.28 | 97.91 | 0 | 195.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL DROPS 15ML | 3004 | 4 | 15ML | 123 | 12/26 | 47.50 | 34.65 | 0 | 138.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF O DROP | 3004 | 4 | 10ML | CD21443 | 10/23 | 68.43 | 48.88 | 0 | 195.52 | GALPHA L | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEMFER SYP M214 | 3004 | 2 | 225M | 123 | 07/26 | 214.00 | 152.99 | 0 | 305.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHERI SYP 200ML M210 | 3004 | 2 | 200M | 21541198 | 05/27 | 210.00 | 151.41 | 0 | 232.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+3 |
| CLAVAM DROP 10ML M124 | 3004 | 3 | 10ML | 23440488 | 08/27 | 124.58 | 81.43 | 0 | 244.29 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTICOPE SUSP 30ML | 3004 | 4 | 30ML | MTN21030 | 10.27 | 46.77 | 35.98 | 0 | 143.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PREGACACH CARD | 3004 | 20 | 1PIC | PGC21021N | 09/23 | 65.00 | 12.48 | 0 | 249.6 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 48 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 4800 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 410 SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY TWO => Taxable(@ 2.5% on Rs 11614.05,@ 9% on Rs 480.29,@ 6% on Rs 4970,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 11614.05,@ 9% on Rs 480.29,@ 6% on Rs 4970,) Due Date: 30-05-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
17064.34 0 333.58 333.58 0.5 17732 |
|
For AZAD PHARMA |