M/s DR DILIP KUMAR DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.73884111 Date :31-01-2021 |
| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 4 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 16 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 70.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BECOSULES CAP | 3004 | 3 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 146.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 3 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 69.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LOMOTIN TAB | 3004 | 8 | 10TA | 123 | 01/23 | 8.00 | 6.15 | 49.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 142.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CALCIUM SANDOZ 10% INJ | 3004 | 1 | 10ML | 123 | 05/28 | 126.00 | 84.50 | 84.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BORO GLYCERRIN 10GL | 3004 | 10 | 10GL | ME-7089 | 03/26 | 24.00 | 12.85 | 128.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SEYTRI-T 1.25G INJ | 3004 | 8 | VAIL | 123 | 07/22 | 180.00 | 41.36 | 330.88 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
|
No of Items:- 52 ONE THOUSAND ONE HUNDRED NINE => Taxable(@ 2.5% on Rs 1022.13,@ 6% on Rs 36,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1022.13,@ 6% on Rs 36,) Due Date: 15-02-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1058.13 0 25.55 25.55 -0.23 1109 |
|
For AZAD PHARMA |
