GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR PRADHAN BASKEY DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.8431500 Date :01-01-2022 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 5 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 80.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| KETO 50GM SOAP | 3004 | 2 | 50G | HKS 1923 | 09/25 | 137.00 | 98.70 | 197.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TRAXOL INJ 250MG | 3004 | 25 | VAIL | 123 | 12/26 | 31.74 | 22.80 | 570 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CURESET-10 TAB | 234 | 20 | 10 tab | 123 | 07/26 | 21.00 | 3.50 | 70 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ONDEM INJ | 3004 | 10 | 2ML | 21130419 | 08/25 | 13.35 | 11.04 | 110.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| POWERGYL NF 30ML SYP | 3004 | 3 | 30ML | CLNP0036 | 07/22 | 72.50 | 21.90 | 65.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ACECLOMAX-P SYP | 3004 | 3 | 60ML | 123 | 08/23 | 63.80 | 15.11 | 45.33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 12 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 317.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 10 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 241.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AVIL AMP | 3004 | 10 | 2ML | 2123023 | 03/26 | 6.16 | 4.78 | 47.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CHERI SYP 200ML M210 | 3004 | 2 | 200M | 21541198 | 05/27 | 210.00 | 151.41 | 232.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+3 | |
| DILONA INJ | 3004 | 15 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 65.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 8 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 682.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| UNIENZYME TAB | 3004 | 5 | 15TA | 9GE9G223 | 08/25 | 85.30 | 60.40 | 302 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MIKACIN 250MG INJ | 3004 | 6 | VAIL | BLF21266 | 07/27 | 67.10 | 46.10 | 184.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 2+1 | |
| PAMAGIN-GOLD 10 TAB | 234 | 20 | 10TA | POT2013C | 5/23 | 41.00 | 9.55 | 191 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DISPO VAN 5ML 100PIC SYRINGE | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 04/22 | 710.00 | 185.00 | 185 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AGLOZYME SYP M140 | 3004 | 4 | 200ML | S18115 | 05/27 | 140.51 | 97.40 | 333.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 6+1 | |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 4 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 134 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 8 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 132 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CALPOL PED DROP | 3004 | 4 | 15ML | NA374 | 09/27 | 30.98 | 25.91 | 103.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AMBRODIL DROPS 15ML | 3004 | 2 | 15ML | 123 | 12/26 | 47.50 | 34.65 | 69.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AMBRODIL LS DROP 15ML | 3004 | 1 | 15ML | dpb230412 | 05/26 | 67.00 | 48.85 | 48.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 25 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 586.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| D.V.NEEDLE-24NO | 234 | 1 | 100PS | 123 | 3/25 | 200.00 | 7.13 | 7.13 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NIDDLE-22 TO 26NO 100PIC | 234 | 1 | 100PS | 123 | 5/25 | 200.00 | 80.00 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| ENO FRUIT SALT | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 04/27 | 11.00 | 9.89 | 197.8 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| ELECTRAL ORAL M22 | 3004 | 9 | 21.80 | 123 | 05/26 | 22.66 | 17.50 | 157.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZENTEL SUSP | 3004 | 4 | 10M | NA195 | 01/27 | 20.05 | 16.98 | 67.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 10 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 232.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 15 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 5 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 105.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TINILOX MPS 60ML SUS | 3004 | 6 | 60ML | 123 | 05/23 | 96.95 | 69.14 | 414.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 5 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 128.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MONOCEF SB 1GM INJ | 3004 | 8 | VAIL | 21461387 | 03/27 | 227.50 | 142.90 | 457.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 | |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 9 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 18 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| BANDY TAB | 3004 | 20 | 1TAB | 123 | 04/28 | 8.66 | 8.32 | 166.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ELOSONE-HT CREAM | 3004 | 1 | 15GM | DLPD1165 | 07/23 | 125.00 | 35.00 | 35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 5 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 258.5 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COLIMEX TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 06/28 | 51.65 | 37.64 | 188.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PANDERM++ | 3004 | 4 | 15GM | KPC22225A | 08/27 | 110.25 | 84.50 | 338 | MACLEODS | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 6 | 10 tab | 21441868 | 03/28 | 48.31 | 35.69 | 214.14 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAN-OFF 4 BOLUS | 3004 | 4 | 4 BOL | 123 | 03/28 | 90.00 | 79.27 | 290.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 | |
| ITCH GUARD PLUS 20GM CRE | 3004 | 4 | 12GM | LD247 | 03/23 | 99.00 | 80.27 | 321.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CEFLOX-DEE 10ML | 3004 | 7 | 10ML | LCDO-060 | 07/23 | 52.50 | 11.00 | 77 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BACTUM FORTE 4BOLUS | 3004 | 3 | 4 BOL | BTM-011 | 07/25 | 170.00 | 134.50 | 369.87 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 | |
| OMNIZYME-PLUS TAB | 3004 | 4 | 15T | 123 | 04/25 | 45.00 | 10.95 | 43.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| BECOSULES CAP | 3004 | 5 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 243.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NISE 100MG TAB | 3004 | 2 | 15TA | E2402216 | 08/28 | 143.50 | 99.10 | 198.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| FOURDERM CREAM 5GM | 3004 | 6 | 5GM | 123 | 08/22 | 51.50 | 15.35 | 92.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| B.N.C 200ML SYP | 3004 | 2 | 200ML | S25107 | 01/28 | 199.00 | 134.90 | 269.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| N-PEP SYP 60ML | 3004 | 5 | 60ML | S-2175 | 05/22 | 98.00 | 24.59 | 122.95 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| N-PEP DROP 15ML | 3004 | 4 | 15ML | S-2175 | 05/22 | 55.00 | 19.93 | 79.72 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| BETNOVITE C SK CREAM | 3004 | 6 | 30GM | 3B9P | 04/25 | 77.90 | 56.74 | 340.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| R.L INJ | 3004 | 10 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 374.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| N.S INJ | 3004 | 9 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 269.91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NLC I.V SET | 234 | 15 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 171.9 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| ABCD | 3004 | 3 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 300 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| ABCD | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 100 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
|
No of Items:- 440 TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY ONE => Taxable(@ 2.5% on Rs 10315.65,@ 9% on Rs 650.27,@ 6% on Rs 1052.7,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 10315.65,@ 9% on Rs 650.27,@ 6% on Rs 1052.7,) Due Date: 16-01-2022 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
12018.62 0 316.42 316.42 -0.46 12651 |
|
For AZAD PHARMA |