GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR JAMIR AKHTAR DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.53221093 Date :02-01-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWORM SUSP | 3004 | 5 | 10ML | 22490303 | 04/27 | 20.38 | 14.35 | 71.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PENIDURE-LA-12INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 2107085J | 04/26 | 22.17 | 18.50 | 92.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COSVATE-G 20GM | 3004 | 2 | 20GM | KQ008 | 04/25 | 27.00 | 22.50 | 45 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| DIGEPLEX SYP 200ML | 3004 | 1 | 200ML | 123 | 10/26 | 173.00 | 124.81 | 124.81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DEROBIN OINT M 130 | 3004 | 2 | 30GM | DB1438 | 08/27 | 130.78 | 102.88 | 205.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMNIGEL OINT 10GM | 3004 | 2 | 10G | 123 | 09/21 | 54.00 | 19.13 | 38.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CLAVAM BID DRY SYP M64 | 3004 | 2 | 30ML | 24442793 | 08/27 | 64.68 | 52.60 | 105.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CLAVAM DRY SYP MRP 70 | 3004 | 2 | 30ML | 21442430 | 04/27 | 70.22 | 53.35 | 106.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 4 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 57 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NEMO-P TAB | 3004 | 4 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 52.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PACIMOL DROP 15ML | 3004 | 2 | 15M | 123 | 07/27 | 36.25 | 27.62 | 55.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ASCORIL LS DROP 15ML | 3004 | 2 | 15ML | 51210237 | 10/28 | 88.13 | 71.62 | 143.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 55 | 3004 | 2 | 30ML | 2240262 | 04/27 | 55.57 | 40.46 | 80.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MONTINA L TAB m90 | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 08/26 | 90.00 | 64.25 | 117.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 | |
| PAMAGIN-GOLD 10 TAB | 234 | 3 | 10TA | POT2013C | 5/23 | 41.00 | 9.55 | 28.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SPASMO PROXYVON PLUS CAP | 3004 | 2 | 8CAP | WAA1108 | 07/27 | 97.60 | 64.20 | 128.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COLINOL TAB | 3004 | 2 | 10 tab | V472007 | 10/27 | 58.50 | 45.44 | 90.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAMAGIN-SP TAB | 3004 | 4 | 10 tab | 123 | 03/22 | 76.00 | 14.20 | 56.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAMAGIN-P TAB | 234 | 6 | 10 tab | PPT21013S | 07/27 | 34.00 | 8.85 | 53.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LAVETA M SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 01/22 | 84.30 | 61.30 | 122.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MONTICOPE SUSP 30ML | 3004 | 2 | 30ML | MTN21030 | 10.27 | 46.77 | 35.98 | 71.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 46.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COMBIFLAM SYP | 3004 | 2 | 60ML | 2121052 | 03/27 | 49.15 | 38.15 | 76.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LIV 52 SYP 100ML M150 | 3004 | 2 | 100ML | 111240870 | 04/28 | 150.00 | 107.82 | 215.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAN MPS SYP 200ML M125 | 3004 | 2 | 200M | 22490252 | 04/28 | 125.00 | 89.35 | 178.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| XONE 250MG IN | 3004 | 5 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 84.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LARYBRO 60ML SYP | 234 | 3 | 60ML | R21C123 | 2/23 | 65.00 | 24.74 | 74.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LARYBRO 100ML SYP | 234 | 2 | 100M | R21E018 | 04/23 | 107.50 | 35.04 | 70.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 2 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 67 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
|
No of Items:- 80 TWO THOUSAND NINE HUNDRED FIVE => Taxable(@ 2.5% on Rs 2648.66,@ 9% on Rs 67,@ 6% on Rs 45,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2648.66,@ 9% on Rs 67,@ 6% on Rs 45,) Due Date: 17-01-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2760.66 0 72.25 72.25 -0.16 2905 |
|
For AZAD PHARMA |