GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR. PANCHU KUMAR DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.74552804 Date :08-11-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMCAL CAP | 3004 | 1 | 15CA | 123 | 05/27 | 418.00 | 275.99 | 275.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| INTACAL IM INJ 45ML | 3004 | 1 | 45ML | 123 | 09/25 | 105.00 | 76.10 | 76.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NEUROBION FORTE TAB M46 | 3004 | 1 | 30T | 4276C83903 | 02/26 | 46.10 | 36.10 | 36.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZENOVIT CAP (NEW PACK) | 234 | 4 | 10CA | PZL-210501 | 05/27 | 120.00 | 14.99 | 59.96 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 2 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 37.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 5 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 99.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 4 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 291.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NFLOX TZ TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 01/23 | 74.00 | 22.74 | 45.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMNACORTIL 10MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | GOC21183A | 03/26 | 13.32 | 10.51 | 52.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 4 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 97.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 3 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 36.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DEROBIN OINT M 130 | 3004 | 1 | 30GM | DB1438 | 08/27 | 130.78 | 102.88 | 102.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MONOCEF O CV 50MG SYP | 3004 | 1 | 30ML | MN210623 | 06/26 | 135.00 | 96.50 | 96.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| QUARD CREAM 5GM | 3004 | 1 | 15GM | KUL-002 | 12/23 | 65.00 | 15.42 | 15.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| QUARD CREAM 15GM | 3004 | 1 | 15GM | LQL-013 | 12/23 | 108.75 | 17.67 | 17.67 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 6 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 511.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| FLAGYL 400MG TAB | 3004 | 2 | 20TAB | HAHB1123 | 04/28 | 34.63 | 25.39 | 50.78 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LARIAGO TAB | 3004 | 2 | 10 tab | C6041049AK | 03/28 | 14.18 | 11.38 | 22.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LEXPROVIT PLUS 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | 588 | 08/23 | 165.00 | 35.03 | 35.03 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ALDIGESIC-SP TAB | 3004 | 2 | 10 tab | AST22145M | 07/24 | 120.00 | 25.69 | 51.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NFLOX B400 TAB | 3004 | 5 | 10 tab | LNBT002 | 02/24 | 64.00 | 19.71 | 98.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
|
No of Items:- 54 TWO THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY FIVE => Taxable(@ 2.5% on Rs 2051.73,@ 9% on Rs 59.96,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2051.73,@ 9% on Rs 59.96,) Due Date: 23-11-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2111.69 0 56.69 56.69 -0.07 2225 |
|
For AZAD PHARMA |