GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR SARFARAZ AHMAD DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.82677972 Date :02-09-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARY DEX 100ML SUP | 3004 | 10 | 100ML | R24A071 | 08/26 | 119.50 | 36.90 | 369 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DILONA INJ | 3004 | 125 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 547.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LARIAGO SYP | 3004 | 10 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 329.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NIDDLE-22 TO 26NO 100PIC | 234 | 1 | 100PS | 123 | 5/25 | 200.00 | 80.00 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 4 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 272 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PARAHIT TOTAL VER 1.0 | 3004 | 5 | 1 PIC | 400002420 | 06/22 | 127.00 | 53.00 | 265 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DEXONA VAIL | 3004 | 40 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 378 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BANDY SYP 10ML | 3004 | 10 | 10ML | A7AGX008 | 01/26 | 20.04 | 15.48 | 154.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZENTEL SUSP | 3004 | 6 | 10M | NA195 | 01/27 | 20.05 | 16.98 | 101.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BANDY PLUS SYP M45 | 3004 | 6 | 10ML | 123 | 09/26 | 45.10 | 33.27 | 199.62 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| THEO ASTHALIN TAB 30T | 3004 | 30 | 30T | P110121 | 09/26 | 20.86 | 15.95 | 478.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 30 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 367.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OTOCIN-C EAR DROP | 3004 | 2 | 5ML | F5IBW001 | 12/26 | 84.09 | 54.70 | 109.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MONTICOPE SUSP 60ML | 3004 | 5 | 30ML | E0AIV045 | 05/27 | 99.90 | 72.35 | 361.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| M.V.I. INJ 10ML | 3004 | 20 | 10ML | 123 | 08/24 | 35.00 | 22.01 | 440.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| GOODMORN PLUS TAB | 3004 | 2 | 30T | TGM031002 | 03/27 | 265.00 | 174.47 | 348.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PREGNIDOXIN-NU 10/10MG | 3004 | 2 | 30T | PPQAI142 | 04/26 | 207.75 | 149.10 | 298.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CIFRAN-500 TAB | 3004 | 15 | 10 tab | 123 | 03/28 | 48.30 | 35.38 | 530.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| EPIDOSIN INJ | 3004 | 10 | 1ML | PIGAM114 | 10/26 | 31.61 | 23.10 | 231 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 8 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 682.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BURNOL CREAM | 3004 | 3 | 10GM | 123 | 09/22 | 53.98 | 36.05 | 108.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CETZINE 15TAB | 3004 | 4 | 15TAB | EMV231442 | 07/26 | 31.50 | 22.33 | 89.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| IBUCLIN JUNIOR TAB | 3004 | 20 | 10 tab | AH20184 | 10/27 | 11.27 | 9.10 | 182 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ANTIBECTRIN | 3004 | 5 | 17 ML | 123 | 01/24 | 0.00 | 23.00 | 115 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
|
No of Items:- 373 SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 6845.76,@ 6% on Rs 195,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6845.76,@ 6% on Rs 195,) Due Date: 17-09-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
7040.76 0 171.14 171.14 -0.04 7383 |
|
For AZAD PHARMA |