GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.66476463 Date :13-02-2026 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMECAP-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 11/25 | 64.20 | 16.00 | 0 | 48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 65.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF S 375MG IN | 3004 | 2 | VAIL | OSSI21003C | 09/26 | 72.45 | 52.10 | 0 | 69.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+5 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 4 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 52.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-500 TAB | 3004 | 1 | 5 TAB | AT2411049C | 10/26 | 131.90 | 56.38 | 0 | 56.38 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 1 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 72.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 4 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 64.68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALIVA-L SYP | 2106 | 1 | 200ML | RL-3869 | 02/26 | 115.00 | 29.45 | 0 | 29.45 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| ALIVA L 100ML SYP | 3004 | 1 | 100ML | S-4099 | 03/25 | 60.00 | 23.01 | 0 | 23.01 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| CELOCET-M SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | CBL-0515/23 | 05/25 | 107.00 | 27.80 | 0 | 55.6 | CEE BEE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL LS DROP 15ML | 3004 | 1 | 15ML | dpb230412 | 05/26 | 67.00 | 48.85 | 0 | 48.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGA CV DROPS 10ML M83 | 3004 | 1 | 10ML | MPF212691 | 04/27 | 83.43 | 63.95 | 0 | 63.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LEVAZ-OZ 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | CPL-0086/21 | 12/22 | 85.00 | 26.77 | 0 | 26.77 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MULTIGING DROP | 3004 | 2 | 30ML | BF-2301 | 01/24 | 59.00 | 17.88 | 0 | 35.76 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BEECOFIX SYP | K-MED | 1 | 200ML | NVF-25F01 | 05/27 | 132.00 | 33.34 | 0 | 33.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BANDAGE ROLL-4 INCH | 3004 | 3 | 1PIC | 123 | 03/23 | 13.34 | 8.00 | 0 | 24 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| KAMIKON SYP | 3004 | 1 | 60ML | 123 | 10/27 | 98.00 | 36.21 | 0 | 36.21 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XTUM INJ 1.5MG | 3004 | 2 | 1 VAI | R24213118 | 06/27 | 233.02 | 49.12 | 0 | 98.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NISE DS 60ML SYP | 3004 | 3 | 60ML | UC-24C04 | 07/26 | 85.00 | 24.02 | 0 | 72.06 | ULTRACHEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO-LS SYP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | 123 | 06/24 | 68.00 | 31.64 | 0 | 31.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 71 | 3004 | 13 | VAIL | 22180860 | 01/25 | 71.09 | 54.18 | 0 | 391.3 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| NEUROBION FORTE RF INJ | 3004 | 4 | 2ML | 2287C59903 | 04/26 | 21.78 | 16.50 | 0 | 66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 1 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 25.06 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 1 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 23.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PUNCH-DSR | 3004 | 1 | 10 tab | MC200912 | 08/26 | 110.00 | 26.75 | 0 | 26.75 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 75 ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 1575.32,@ 9% on Rs 52.46,@ 6% on Rs 44,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1575.32,@ 9% on Rs 52.46,@ 6% on Rs 44,) Due Date: 28-02-2026 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1671.78 0 44.1 44.1 0.02 1760 |
|
For AZAD PHARMA |