GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MD MOJAMMIL HOQUE DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.16494757 Date :28-12-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.L INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 74.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D.N.S INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 06.23 | 42.76 | 34.38 | 0 | 68.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEMFER SYP M214 | 3004 | 1 | 225M | 123 | 07/26 | 214.00 | 152.99 | 0 | 152.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVOTAS LIQUID 500ML | 3004 | 1 | 500ML | T2102269 | 10/28 | 190.00 | 137.99 | 0 | 137.99 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 55 | 3004 | 1 | 30ML | 2240262 | 04/27 | 55.57 | 40.46 | 0 | 40.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OPTINEURON INJ 3ML | 3004 | 6 | 3ML | A24038VP | 04/26 | 13.90 | 10.42 | 0 | 62.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MANFORCE CONDOM 3PCS (30) | 3004 | 4 | 3PCS | A9JLU004 | 12/22 | 30.00 | 24.00 | 0 | 96 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| FOOT MARKS 15 GM CREAM | 3004 | 1 | 15GM | DLPF1014 | 06/26 | 95.00 | 35.20 | 0 | 35.2 | LEEFORD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM 1GM INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 23460624 | 9/25 | 45.52 | 31.27 | 0 | 140.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 9+1 |
| XONE 500MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 23460994 | 02/26 | 56.30 | 29.99 | 0 | 149.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM 500MG INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 123 | 09/25 | 27.29 | 20.65 | 0 | 103.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| LIV 52 SYP 200ML M250 | 3004 | 1 | 200M | 252200071 | 05/28 | 250.00 | 174.38 | 0 | 174.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LULISOFT CREAM 15GM | 3004 | 2 | 15GM | GO-525 | 10/23 | 195.00 | 35.80 | 0 | 71.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DICLOVIS-H 50ML OIL | 3004 | 2 | 50ML | DH27 | 08/27 | 160.00 | 67.12 | 0 | 134.24 | VISTICA | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 117.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAS OFF SYP | 3004 | 1 | 100ML | LR-415 | 10/25 | 90.00 | 70.55 | 0 | 70.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KT-SOFT SOAP | 3004 | 2 | 1PIC | GS-662 | 08/26 | 130.00 | 45.00 | 0 | 90 | ELLEDERM | 0 | 0 | 0 |
| PAMAGIN-GOLD 15 TAB | 234 | 4 | 10TA | PGT20099ED1 | 11/26 | 74.00 | 15.65 | 0 | 62.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RUMENTAS BOLUS | 3004 | 1 | 4BOL | RUM23008 | 09/26 | 59.00 | 44.10 | 0 | 44.1 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEUROBION FORTE TAB M47 | 3004 | 1 | 30T | 1228c83902 | 04/27 | 47.53 | 35.50 | 0 | 35.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CUREMOX BOLUS | 3004 | 2 | 2 TAB | ATB009K | 06/25 | 70.00 | 51.57 | 0 | 103.14 | CUREVET | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 5 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 111.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL DG GEL FORT 20G | 3004 | 1 | 20G | PGX4032 | 08/27 | 84.72 | 61.50 | 0 | 61.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVZYME FORTE 150ML | 2309 | 1 | 150M | 123 | 06/24 | 90.00 | 73.99 | 0 | 67.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| CIPLOX D EYE DROP 29 | 3004 | 1 | 10ML | A410284 | 05/27 | 29.20 | 21.88 | 0 | 21.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM INJ | 3004 | 5 | 2ML | 21130419 | 08/25 | 13.35 | 11.04 | 0 | 55.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 1 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 48.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LECOPE 5MG 10TAB | 3004 | 1 | 10 tab | J3AFX001 | 06/26 | 36.08 | 26.50 | 0 | 26.5 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 94 TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY FOUR => Taxable(@ 2.5% on Rs 2104.65,@ 6% on Rs 343.99,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2104.65,@ 6% on Rs 343.99,) Due Date: 12-01-2026 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2448.64 0 52.62 52.62 0.12 2554 |
|
For AZAD PHARMA |