GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.41667468 Date :12-12-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XONE 1 GM INJ MRP 71 | 3004 | 16 | VAIL | 22180860 | 01/25 | 71.09 | 54.18 | 0 | 481.6 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| ASHOKARISHTA SYP 680ML M200 | 3004 | 1 | 680ML | NP1526 | 04/32 | 200.00 | 155.10 | 0 | 155.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IRUN SYP 300ML M211 | 3004 | 1 | 300ML | L-2400105 | 09/25 | 211.75 | 157.60 | 0 | 75.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+11 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 40 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 40 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| LYCRA SYP | 3004 | 1 | 200ML | HL-229/24 | 03/26 | 150.00 | 34.90 | 0 | 34.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF SB 1GM INJ | 3004 | 3 | VAIL | 21461387 | 03/27 | 227.50 | 142.90 | 0 | 171.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| NISE DS 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | UC-24C04 | 07/26 | 85.00 | 24.02 | 0 | 48.04 | ULTRACHEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERIPHYLLIN AMP | 3004 | 7 | 2ML | CHX1072 | 10/29 | 11.22 | 9.00 | 0 | 63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEMFER SYP M214 | 3004 | 1 | 225M | 123 | 07/26 | 214.00 | 152.99 | 0 | 152.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZINOOVIT SYP | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 11/26 | 120.00 | 25.95 | 0 | 25.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 55 | 3004 | 1 | 30ML | 2240262 | 04/27 | 55.57 | 40.46 | 0 | 40.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVO 100ML | 3004 | 1 | 100ML | LIS23018ED | 05/25 | 77.00 | 26.85 | 0 | 26.85 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 5 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 66.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 3 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 48.51 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 3 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 6 | 72.48 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAG PR M68 | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 09/27 | 68.44 | 45.34 | 0 | 80.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 8+1 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 4 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 93.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN 250MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | BLF21266 | 07/27 | 67.10 | 46.10 | 0 | 61.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 2+1 |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 1 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 33.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 4 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 57 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALGEL 15 CAP | 3004 | 2 | 15CA | 00 | 02/24 | 216.00 | 26.88 | 0 | 53.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| YOM 20 CAP | 3004 | 4 | 15 CAP | SPC220012A | 12/23 | 90.00 | 14.03 | 0 | 56.12 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 109.6 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 2 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 0 | 51.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PREGA NEWS | 3004 | 3 | CARD | B8HTV018 | 8/24 | 60.00 | 39.28 | 0 | 117.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNACORTIL 5MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | GPF22121A | 04/26 | 7.61 | 5.92 | 0 | 29.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 3 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 218.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EMAL INJ 2ML | 3004 | 3 | 2ML | EMA115 | 07/27 | 204.22 | 141.74 | 0 | 425.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEUROBION FORTE RF INJ | 3004 | 5 | 2ML | 2287C59903 | 04/26 | 21.78 | 16.50 | 0 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUFORCE 200 TAB | 3004 | 2 | 2TAB | H4IAT023 | 12/25 | 39.08 | 29.52 | 0 | 59.04 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 4 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 114.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL TAB | 3004 | 3 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 41.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NDS NFLOX TZ TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 11/26 | 99.80 | 31.24 | 0 | 62.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 229 THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY SIX => Taxable(@ 2.5% on Rs 3510.47,@ 9% on Rs 33.5,@ 6% on Rs 160,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3510.47,@ 9% on Rs 33.5,@ 6% on Rs 160,) Due Date: 27-12-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3708.32 4.35 90.78 90.78 0.47 3886 |
|
For AZAD PHARMA |