GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.39296079 Date :18-11-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 71 | 3004 | 15 | VAIL | 22180860 | 01/25 | 71.09 | 54.18 | 0 | 451.5 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| CLAVAM DRY SYP MRP 70 | 3004 | 1 | 30ML | 21442430 | 04/27 | 70.22 | 53.35 | 0 | 53.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGA CV DROPS 10ML M83 | 3004 | 1 | 10ML | MPF212691 | 04/27 | 83.43 | 63.95 | 0 | 63.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 0 | 21.19 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 0 | 32.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HI-COBAL INJ 1ML | 3004 | 1 | 1ML | LM-063 | 11/26 | 150.00 | 101.59 | 0 | 101.59 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMOZON-CV 625 | 3004 | 1 | 10TAB | 123 | 04/26 | 204.80 | 67.15 | 0 | 67.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 4 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 114.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SORBILINE SYP 200ML M185 | 3004 | 1 | 200ML | S0824053 | 07/27 | 185.15 | 133.30 | 0 | 133.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 MRP 79 | 3004 | 3 | VAIL | C2022106 | 04/26 | 79.50 | 56.90 | 0 | 170.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 3 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 132.63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XTUM INJ T 1G | 3004 | 3 | 1 VAI | 123 | 12/28 | 256.60 | 55.41 | 0 | 166.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NISE DS 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | UC-24C04 | 07/26 | 85.00 | 24.02 | 0 | 48.04 | ULTRACHEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ATM 500 5TAB | 3004 | 2 | 5TAB | 24400111 | 03/26 | 131.99 | 95.10 | 0 | 190.2 | INDOCO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 250MG CAP M95 | 3004 | 2 | 10CAP | C4787 | 11/26 | 95.00 | 68.87 | 0 | 137.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUFORCE 150 TAB | 3004 | 2 | 2TAB | H4IAT023 | 11/25 | 27.01 | 19.94 | 0 | 39.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVO 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | LIS23019ED | 05/26 | 115.00 | 35.80 | 0 | 35.8 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 7 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 113.19 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 1 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 0 | 23.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M77 | 3004 | 1 | 10CAP | MPL214720 | 10/25 | 77.00 | 56.95 | 0 | 51.77 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 10+1 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 4 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 87.68 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 4 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 57 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 5 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 66.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NDS NFLOX TZ TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 11/26 | 99.80 | 31.24 | 0 | 62.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTOZYME TAB | 3004 | 4 | 15T | MFT-300 | 03/27 | 35.00 | 10.95 | 0 | 43.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 3 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 72.48 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSA AY LION PLASTER 1PIC | 3004 | 2 | 1 PCS | 04828411LM | 09/28 | 22.00 | 13.85 | 0 | 27.7 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ZINOOVIT SYP | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 11/26 | 120.00 | 25.95 | 0 | 25.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALIVA-L SYP | 2106 | 1 | 200ML | RL-3869 | 02/26 | 115.00 | 29.45 | 0 | 29.45 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| ENO FRUIT SALT | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 04/27 | 11.00 | 9.89 | 0 | 49.45 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| VITAZYME SYP M120 | 3004 | 1 | 200ML | 2142 | 05/25 | 120.00 | 86.50 | 0 | 86.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL 400MG 20TAB | 3004 | 2 | 20TAB | TM822172 | 03/29 | 34.72 | 26.58 | 0 | 53.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO TAB | 3004 | 5 | 10 tab | C6041049AK | 03/28 | 14.18 | 11.38 | 0 | 56.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 5 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 0 | 99.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SCARAB LOTION 100ML | 3004 | 1 | 100ML | MPF212360 | 06/27 | 93.95 | 71.61 | 0 | 71.61 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO 60ML SYP | 234 | 2 | 60ML | R21C123 | 2/23 | 65.00 | 24.74 | 0 | 49.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAG PR M68 | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 09/27 | 68.44 | 45.34 | 0 | 80.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 8+1 |
| DEXONA TAB | 3004 | 5 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 26.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 15 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 24.75 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NEUROBION FORTE RF INJ | 3004 | 5 | 2ML | 2287C59903 | 04/26 | 21.78 | 16.50 | 0 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 171 THREE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 3223.77,@ 9% on Rs 73.25,@ 6% on Rs 181.9,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3223.77,@ 9% on Rs 73.25,@ 6% on Rs 181.9,) Due Date: 03-12-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3478.92 0 87.19 87.19 -0.3 3653 |
|
For AZAD PHARMA |