GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.24009396 Date :21-09-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XONE 1 GM INJ MRP 71 | 3004 | 15 | VAIL | 22180860 | 01/25 | 71.09 | 54.18 | 0 | 451.5 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 0 | 42.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 0 | 32.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BUDECORT RESPU 0.5 2ML | 3004 | 1 | 5PIC | SA22101 | 07/27 | 135.60 | 95.30 | 0 | 95.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOMIOVER 30ML SYP | 3004 | 1 | 30ML | LIUAD006 | 03/24 | 39.85 | 21.70 | 0 | 21.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-T 1G | 3004 | 2 | VAIL | CTDP24016 | 08/26 | 248.50 | 109.72 | 0 | 219.44 | CACHET | 2.5 | 2.5 | 0 |
| YOM D CAP | 3004 | 3 | 15 CAP | SPC220014A | 12/23 | 90.00 | 16.03 | 0 | 48.09 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTOZYME TAB | 3004 | 2 | 15T | MFT-300 | 03/27 | 35.00 | 10.95 | 0 | 21.9 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 3 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 155.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 3 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 132.63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE-XP 250MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | 23460410 | 02/25 | 89.50 | 58.99 | 0 | 117.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO-LS SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 06/24 | 68.00 | 31.64 | 0 | 63.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NISE DS 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | UC-24C04 | 07/26 | 85.00 | 24.02 | 0 | 48.04 | ULTRACHEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RANTON SYP | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 06/27 | 128.00 | 32.22 | 0 | 64.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEDEX 100ML M191 | 3004 | 1 | 100ML | ZP40027 | 11/26 | 191.50 | 146.16 | 0 | 146.16 | DR REDD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CONZOLE-M MOUTH PAINT M105 | 3004 | 1 | 15ML | PR-109 | 05/25 | 105.00 | 80.25 | 0 | 80.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAG-PR DS SYP | 3004 | 2 | 60ML | PL-210814 | 04/27 | 79.69 | 60.91 | 0 | 121.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PARAHIT TOTAL VER 1.0 | 3004 | 1 | 1 PIC | 400002420 | 06/22 | 127.00 | 53.00 | 0 | 53 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB M134 | 3004 | 1 | 5TAB | 2408000209 | 03/24 | 134.28 | 98.10 | 0 | 98.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EMAL INJ 2ML | 3004 | 2 | 2ML | EMA115 | 07/27 | 204.22 | 141.74 | 0 | 283.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 4 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 52.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMOZON-CV 625 | 3004 | 1 | 10TAB | 123 | 04/26 | 204.80 | 67.15 | 0 | 67.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 62.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SOMU SYP | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 07/26 | 85.00 | 23.62 | 0 | 47.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-100 SYP 30ML | 3004 | 2 | 30ML | GL200457 | 05/26 | 55.77 | 28.40 | 0 | 56.8 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZINOOVIT SYP | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 11/26 | 120.00 | 25.95 | 0 | 51.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FCOL SYP | 3004 | 2 | 60ML | RPL-001 | 02/27 | 80.00 | 36.25 | 0 | 72.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALIVA-L SYP | 2106 | 1 | 200ML | RL-3869 | 02/26 | 115.00 | 29.45 | 0 | 29.45 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 4 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 57 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL S SYP | 3004 | 2 | 100ML | MPM21559 | 05/27 | 39.00 | 30.10 | 0 | 60.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KT5DERM OINT | 3004 | 2 | 15GM | 123 | 01/24 | 95.00 | 19.45 | 0 | 38.9 | 15GM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 2 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 77.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 65.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| BETNESOL TAB | 3004 | 3 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 41.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERIPHYLLIN AMP | 3004 | 5 | 2ML | CHX1072 | 10/29 | 11.22 | 9.00 | 0 | 45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 116 THREE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVEN => Taxable(@ 2.5% on Rs 3148.51,@ 9% on Rs 51.35,@ 6% on Rs 40,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3148.51,@ 9% on Rs 51.35,@ 6% on Rs 40,) Due Date: 06-10-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3239.86 0 83.33 83.33 0.48 3407 |
|
For AZAD PHARMA |