GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MANIRUDDIN ISLAM DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.15954474 Date :16-09-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHINOKAST-L TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 052F/21 | 08/23 | 125.00 | 25.21 | 0 | 126.05 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NORFAGYL PLUS SYP89 | 3004 | 2 | 60ML | CLN-22012 | 02/27 | 89.90 | 66.10 | 0 | 132.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VISCODYNE SYP | 3004 | 1 | 100ML | D230178 | 07/26 | 157.25 | 112.50 | 0 | 96.43 | DR REDD | 0 | 0 | 6+1 |
| MONTINA-L 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | MTN22035 | 10/27 | 84.37 | 66.30 | 0 | 66.3 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DIGENE ORANGE TAB | 3004 | 1 | 15T | 732104D7 | 12/27 | 29.20 | 22.00 | 0 | 22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NESLIDE TAB | 3004 | 1 | 15TAB | NED2006 | 11/26 | 60.00 | 10.11 | 0 | 10.11 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KHUSHI TAB M40 | 3004 | 3 | 28 tab | 23M004 | 12/25 | 40.00 | 29.60 | 0 | 88.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KHUSHI MT KIT | 3004 | 2 | 5 TAB | 123 | 12/21 | 400.00 | 70.00 | 0 | 140 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| SATROGYL O DRY SYP 60ML M137 | 3004 | 2 | 60ML | 21130177 | 09/26 | 137.00 | 99.85 | 0 | 199.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CURESET-10 TAB | 234 | 16 | 10 tab | 123 | 07/26 | 21.00 | 3.50 | 0 | 56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO GEL 30GM | 3004 | 1 | 30M | SD053E | 03/26 | 150.00 | 34.88 | 0 | 34.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNIGEL OINT 20GM | 3004 | 2 | 20GM | V1827 | 07/26 | 114.50 | 55.26 | 0 | 110.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 5 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 0 | 99.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 5 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 27 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 3 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 115.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 29 | 3004 | 3 | 10ML | A410284 | 05/27 | 29.20 | 21.88 | 0 | 65.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| N.S INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 59.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KT5DERM OINT | 3004 | 3 | 15GM | 123 | 01/24 | 95.00 | 19.45 | 0 | 58.35 | 15GM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONIZYME 100ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | MOD40(A) | 11/25 | 64.00 | 44.80 | 0 | 89.6 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| BIGZYME 200ML SYP | 3004 | 2 | 200ML | CBL-0863/24 | 03/26 | 145.00 | 32.70 | 0 | 65.4 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| GAG-PR SUSP | 3004 | 2 | 60ML | PL-220705 | 03/27 | 73.00 | 47.86 | 0 | 95.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INTAPEPTINE 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | L3E008 | 10/24 | 96.00 | 20.95 | 0 | 41.9 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CELOCET-M SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | CBL-0515/23 | 05/25 | 107.00 | 27.80 | 0 | 55.6 | CEE BEE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FESTIVE-DEE | 3004 | 2 | 10ML | 123 | 12/24 | 43.50 | 15.30 | 0 | 30.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 50MG TAB | 3004 | 3 | 15T | 1NA0023 | 08/27 | 14.65 | 11.10 | 0 | 33.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 25MG TAB | 3004 | 5 | 15T | 1NA0041 | 03/28 | 13.25 | 9.84 | 0 | 49.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 1 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 0 | 39.78 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 650MG | 3004 | 2 | 15TA | 123 | 02/26 | 34.60 | 24.98 | 0 | 43.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 21+3 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 2 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 48.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PYRIGESIC 650 TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 1143 | 05/26 | 33.60 | 23.99 | 0 | 47.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SEPTRAN TAB | 3004 | 2 | 10TAB | ST2215 | 04/25 | 9.63 | 7.56 | 0 | 15.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMLOKIND AT MRP 59 | 3004 | 3 | 10 tab | G61AV028 | 12/26 | 59.34 | 44.10 | 0 | 132.3 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CB 12 AMP | 3004 | 10 | AMP | MMB220542 | 11/26 | 22.50 | 16.99 | 0 | 169.9 | MAPRA L | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EARWEl | 3004 | 2 | DROP | DAB21025 | 04/27 | 75.00 | 31.30 | 0 | 62.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MOXIFORD D EYE DROP | 3004 | 2 | 5ML | LHP21071 | 03/24 | 90.00 | 21.20 | 0 | 42.4 | LEEFORD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | LSR006C | 10/27 | 90.00 | 70.51 | 0 | 141.02 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CELOCET-M SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | CBL-0515/23 | 05/25 | 107.00 | 27.80 | 0 | 55.6 | CEE BEE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 15 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 65.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| B-TEX MRP30 | 3004 | 2 | 14GM | 123 | 01/27 | 30.00 | 25.00 | 0 | 50 | RVP | 0 | 0 | 0 |
| MOXINTA CLAV 625 | 3004 | 3 | 10 tab | 25AEX004 | 04/26 | 204.95 | 61.50 | 0 | 184.5 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM SYP | 3004 | 2 | 60ML | 2121052 | 03/27 | 49.15 | 38.15 | 0 | 76.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL- SYP | 3004 | 2 | 60ML | PSM22016 | 03/28 | 35.26 | 28.68 | 0 | 57.36 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 7 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 0 | 179.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO-LS SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 06/24 | 68.00 | 31.64 | 0 | 63.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 1 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 0 | 68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MAHAZIN-M 30ML SYP | 3004 | 3 | 30ML | AIVAB003 | 06/24 | 69.85 | 22.60 | 0 | 67.8 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEW O2 SYP M83 | 3004 | 2 | 60ML | E20013 | 12/27 | 83.00 | 60.10 | 0 | 120.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIGZYME DROP 15ML | 3004 | 2 | 15ML | HL-223/24 | 12/25 | 92.00 | 16.93 | 0 | 33.86 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| ONDEM-MD 4MG TAB | 3004 | 2 | 10T | 123 | 05/24 | 58.27 | 42.62 | 0 | 85.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM-4MG | 3004 | 3 | 10 tab | 22443283 | 08/27 | 54.85 | 42.62 | 0 | 127.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MANFORCE CONDOM 3PCS (30) | 3004 | 2 | 3PCS | A9JLU004 | 12/22 | 30.00 | 24.00 | 0 | 48 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| AZILUP 500MG 3 TAB | 3004 | 2 | 3TAB | 5A003 | 02/27 | 79.00 | 42.54 | 0 | 85.08 | MICRO LB | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DROSIT-M TAB | 3004 | 1 | 10 tab | PZ19BZ02 | 07/26 | 95.00 | 29.71 | 0 | 29.71 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RELYTE RTU LIQUID | 3004 | 2 | 200ML | R21044208 | 01/26 | 51.00 | 42.99 | 0 | 85.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 3 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 155.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 250MG IN | 3004 | 3 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 0 | 50.91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM SYP | 3004 | 2 | 30ML | 22490313 | 04/27 | 42.92 | 31.65 | 0 | 63.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTAFOL-DSR CAP | 3004 | 10 | 10CA | PAN403E | 04/26 | 95.00 | 28.27 | 0 | 282.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 500MG INJ | 3004 | 3 | VAIL | 23460994 | 02/26 | 56.30 | 29.99 | 0 | 89.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 182 FIVE THOUSAND NINETY => Taxable(@ 2.5% on Rs 4317.21,@ 9% on Rs 188.86,@ 6% on Rs 334.43,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 4317.21,@ 9% on Rs 188.86,@ 6% on Rs 334.43,) Due Date: 01-10-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
4840.5 0 124.93 124.93 -0.36 5090 |
|
For AZAD PHARMA |