GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR REJAUL ALAM DL No.1234 |
CREDITGST |
Invoice No.69168494 Date :20-08-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.S INJ | 3004 | 7 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 209.93 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ARISTOZYME LIQUID | 3004 | 2 | 200M | DPF211184 | 11/26 | 162.00 | 117.28 | 0 | 234.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTAFOL-DSR CAP | 3004 | 10 | 10CA | PAN403E | 04/26 | 95.00 | 28.27 | 0 | 282.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF SB 1GM INJ | 3004 | 5 | VAIL | 21461387 | 03/27 | 227.50 | 142.90 | 0 | 285.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| NISE 100MG TAB | 3004 | 2 | 15TA | E2402216 | 08/28 | 143.50 | 99.10 | 0 | 198.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MOFULAG GRANULES 30GM | 3004 | 2 | 30GM | GA/530 | 12/26 | 80.00 | 61.50 | 0 | 123 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL LIQ 200MG | 3004 | 2 | 15ML | 2508000553 | 09/27 | 54.63 | 42.73 | 0 | 85.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLONEX 20 DT TAB | 3004 | 1 | 15TA | LL4640 | 05/27 | 260.67 | 188.90 | 0 | 188.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TIGER KING | 3004 | 12 | 1PIC | 123 | 04/24 | 0.00 | 25.00 | 0 | 300 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MELONEX PLUS 6BOL | 3004 | 4 | 6BOL | TA036 | 02/27 | 90.00 | 65.10 | 0 | 260.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 1 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 0 | 134.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIGNOX 2% | 3004 | 1 | 30ML | 22CA0012 | 09/26 | 45.60 | 35.10 | 0 | 35.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BACTUM FORTE 4BOLUS | 3004 | 2 | 4 BOL | BTM-011 | 07/25 | 170.00 | 134.50 | 0 | 246.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| METROGYL 400MG 20TAB | 3004 | 4 | 20TAB | TM822172 | 03/29 | 34.72 | 26.58 | 0 | 106.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLAGYL 400MG TAB | 3004 | 3 | 20TAB | HAHB1123 | 04/28 | 34.63 | 25.39 | 0 | 76.17 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PYRIGESIC TAB | 3004 | 6 | 10 tab | 123 | 10/22 | 10.19 | 6.98 | 0 | 41.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM O FORTE 30ML SYP | 3004 | 1 | 30ML | 123 | 04/27 | 76.53 | 57.91 | 0 | 57.91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLEXON SYP 60ML | 3004 | 4 | 60M | DPH211865 | 05/26 | 38.60 | 26.66 | 0 | 106.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMPILOX 500MG 15CAP | 3004 | 1 | 15CAP | D200087 | 05/27 | 183.09 | 123.99 | 0 | 123.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 6 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 260.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 2 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 48.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEUROBION FORTE TAB M46 | 3004 | 2 | 30T | 4276C83903 | 02/26 | 46.10 | 36.10 | 0 | 72.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN D M254 | 3004 | 1 | 15CAP | 25440563 | 01/27 | 254.00 | 186.10 | 0 | 186.1 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IT-MAC 100MG 10CAP | 3004 | 1 | 10CA | KIC21082A | 09/26 | 148.00 | 105.85 | 0 | 105.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 10 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 114.6 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| XTUM INJ 375 MG | 3004 | 10 | VAIL | R24214106 | 10/28 | 77.85 | 39.91 | 0 | 399.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 102 FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY NINE => Taxable(@ 2.5% on Rs 3870.92,@ 6% on Rs 414.6,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3870.92,@ 6% on Rs 414.6,) Due Date: 04-09-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
4285.52 0 96.77 96.77 -0.06 4479 |
|
For AZAD PHARMA |