GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.4602080 Date :16-08-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVOGREEN DROP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | 22LF-028 | 04/25 | 102.00 | 73.00 | 0 | 73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PACIMOL MF 250 SYP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | INC012026R | 09/28 | 77.39 | 66.59 | 0 | 66.59 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 5 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 27 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF S 375MG IN | 3004 | 3 | VAIL | OSSI21003C | 09/26 | 72.45 | 52.10 | 0 | 104.19 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+5 |
| AMBRODIL S SYP | 3004 | 2 | 100ML | MPM21559 | 05/27 | 39.00 | 30.10 | 0 | 60.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO 100ML SYP | 234 | 1 | 100M | R21E018 | 04/23 | 107.50 | 35.04 | 0 | 35.04 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 4 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 114.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECOLIC DROAP M72 | 3004 | 1 | 10ML | KDD76 | 11/26 | 72.00 | 53.25 | 0 | 53.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 0 | 42.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF-O 50MG SYP | 3004 | 1 | 30ML | BPH242120 | 04/27 | 121.87 | 88.70 | 0 | 88.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XTUM INJ T 1G | 3004 | 2 | 1 VAI | 123 | 12/28 | 256.60 | 55.41 | 0 | 110.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTAZ 250MG INJ | 3004 | 2 | 1VAIL | BPE241252 | 05/27 | 95.75 | 68.81 | 0 | 76.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| FCOL SYP | 3004 | 2 | 60ML | RPL-001 | 02/27 | 80.00 | 36.25 | 0 | 72.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 3 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 42.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 1 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 25.06 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| R.L INJ | 3004 | 1 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 37.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| N.S INJ | 3004 | 1 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 29.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-100 SYP 30ML | 3004 | 2 | 30ML | GL200457 | 05/26 | 55.77 | 28.40 | 0 | 56.8 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 65.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| YOM D CAP | 3004 | 3 | 15 CAP | SPC220014A | 12/23 | 90.00 | 16.03 | 0 | 48.09 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 2 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 145.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB M134 | 3004 | 2 | 5TAB | 2408000209 | 03/24 | 134.28 | 98.10 | 0 | 196.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OPTINEURON INJ 3ML | 3004 | 3 | 3ML | A24038VP | 04/26 | 13.90 | 10.42 | 0 | 31.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLOT INJ | 3004 | 2 | 2ML | SP22043 | 02/27 | 65.00 | 48.15 | 0 | 96.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSA AY LION PLASTER 1PIC | 3004 | 2 | 1 PCS | 04828411LM | 09/28 | 22.00 | 13.85 | 0 | 27.7 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 3 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 48.51 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 65 TWO THOUSAND THIRTY SIX => Taxable(@ 2.5% on Rs 1912.48,@ 6% on Rs 27.7,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1912.48,@ 6% on Rs 27.7,) Due Date: 31-08-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1940.18 0 47.81 47.81 0.2 2036 |
|
For AZAD PHARMA |