GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.46426467 Date :31-07-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| R.L INJ | 3004 | 1 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 37.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D-10% INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 03/26 | 39.14 | 31.80 | 0 | 63.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 80 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ALIVA-L SYP | 2106 | 2 | 200ML | RL-3869 | 02/26 | 115.00 | 29.45 | 0 | 58.9 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 71 | 3004 | 10 | VAIL | 22180860 | 01/25 | 71.09 | 54.18 | 0 | 301 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| LIVO 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | LIS23019ED | 05/26 | 115.00 | 35.80 | 0 | 35.8 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 4 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 57 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 55 | 3004 | 1 | 30ML | 2240262 | 04/27 | 55.57 | 40.46 | 0 | 40.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SOMU SYP | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 07/26 | 85.00 | 23.62 | 0 | 47.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE XP I 1.125GM M238 | 3004 | 2 | VIAL | 23460611 | 09/27 | 238.10 | 166.30 | 0 | 175.06 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| PREGA KHABAR | 3004 | 5 | 1KIT | HCGSLC19A | 04/26 | 70.00 | 8.95 | 0 | 44.75 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VESO FES KIT KATH | 3004 | 2 | 1PIC | 123 | 02/23 | 160.50 | 22.00 | 0 | 44 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DERIPHYLLIN AMP | 3004 | 2 | 2ML | CHX1072 | 10/29 | 11.22 | 9.00 | 0 | 18 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM OF TAB | 3004 | 1 | 10 tab | 21460581 | 09/27 | 197.80 | 154.97 | 0 | 154.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 2 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 48.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZOLCAN TAB | 3004 | 6 | 1TAB | 123 | 03/22 | 11.50 | 5.22 | 0 | 31.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OPTINEURON INJ 3ML | 3004 | 3 | 3ML | A24038VP | 04/26 | 13.90 | 10.42 | 0 | 31.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB M134 | 3004 | 1 | 5TAB | 2408000209 | 03/24 | 134.28 | 98.10 | 0 | 98.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XTUM INJ 375 MG | 3004 | 2 | VAIL | R24214106 | 10/28 | 77.85 | 39.91 | 0 | 79.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 65.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| YOM 20 CAP | 3004 | 3 | 15 CAP | SPC220012A | 12/23 | 90.00 | 14.03 | 0 | 42.09 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 0 | 46.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 2 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 37.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 2 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 48.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 2 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 77.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 2 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 145.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MALIRID-DS TAB | 3004 | 2 | 7 TAB | QK052001AS | 11/26 | 40.22 | 35.42 | 0 | 70.84 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ZEDEX 100ML M191 | 3004 | 1 | 100ML | ZP40027 | 11/26 | 191.50 | 146.16 | 0 | 146.16 | DR REDD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POVIDONE LUTION 5% (G) | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 06/27 | 39.72 | 28.00 | 0 | 28 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 177 TWO THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 1950.02,@ 9% on Rs 58.9,@ 6% on Rs 262.84,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1950.02,@ 9% on Rs 58.9,@ 6% on Rs 262.84,) Due Date: 15-08-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2271.76 0 54.05 54.05 0.14 2380 |
|
For AZAD PHARMA |