GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR INJAMUL SHEKH DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.61651603 Date :22-07-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XONE 500MG INJ | 3004 | 25 | VAIL | 23460994 | 02/26 | 56.30 | 29.99 | 749.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 25 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 1297.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 2 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 136 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 100 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 165 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| MIKACIN 250MG INJ | 3004 | 8 | VAIL | BLF21266 | 07/27 | 67.10 | 46.10 | 245.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 2+1 | |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 8 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 682.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DEXONA VAIL | 3004 | 16 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 151.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DILONA INJ | 3004 | 20 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 87.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| GAG-PR DS SYP | 3004 | 5 | 60ML | PL-210814 | 04/27 | 79.69 | 60.91 | 304.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AMBRODIL S SYP | 3004 | 3 | 100ML | MPM21559 | 05/27 | 39.00 | 30.10 | 90.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MACBERY PD SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 18242058A | 08/28 | 90.94 | 69.40 | 138.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AZITHRAL XL 200MG SYP 109 | 3004 | 2 | 30ML | 2108000536 | 08/28 | 109.28 | 84.14 | 168.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| KIDYLINCTUS NEW 60ML SYP | 3004 | 4 | 60ML | Y21KDL-01 | 01/22 | 94.10 | 68.65 | 235.36 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 6+1 | |
| ONDEM SYP | 3004 | 2 | 30ML | 22490313 | 04/27 | 42.92 | 31.65 | 63.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PUNCH-40 IV | 3004 | 4 | VAIL | D23AA115A | 08/25 | 56.50 | 14.92 | 59.68 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| VOMIKIND 10ML VILL | 3004 | 5 | 10ML | A3CFV036 | 05/25 | 42.93 | 37.50 | 187.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 4 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 190.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SARIDON TAB | 3004 | 4 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 159.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 2 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 268.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NISE 100MG TAB | 3004 | 4 | 15TA | E2402216 | 08/28 | 143.50 | 99.10 | 396.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | 21441868 | 03/28 | 48.31 | 35.69 | 107.07 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZERODOL SP TAB M149 | 3004 | 2 | 10 tab | FND051054AS | 12/27 | 149.00 | 108.13 | 216.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ONDEM-4MG | 3004 | 4 | 10 tab | 22443283 | 08/27 | 54.85 | 42.62 | 170.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ENTERO QUINOL TAB 60 | 3004 | 3 | 20TAB | 123 | 01/28 | 60.00 | 44.05 | 132.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| L-CIN OZ TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 06/25 | 143.90 | 104.10 | 208.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| FYNAL OZ TAB | 3004 | 2 | 6TA | K4AFV001 | 12/26 | 91.83 | 66.99 | 114.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 6+1 | |
| SARIL TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 03/22 | 137.65 | 91.82 | 183.64 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| DAZOVER TAB | 3004 | 15 | 1 TAB | T20257MD | 10/22 | 17.93 | 6.26 | 93.9 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 40 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
|
No of Items:- 318 SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 6467.84,@ 9% on Rs 183.64,@ 6% on Rs 432.5,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6467.84,@ 9% on Rs 183.64,@ 6% on Rs 432.5,) Due Date: 06-08-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
7083.98 0 178.22 178.22 -0.42 7440 |
|
For AZAD PHARMA |