GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR. PANCHU KUMAR DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.59562624 Date :17-07-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAZ 1GM INJ | 3004 | 8 | 1GM | BPF211653 | 06/26 | 249.00 | 182.50 | 1460 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 5 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 364.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| REVITAL H CAP | 3004 | 1 | 10CA | SIC0924A | 10/27 | 106.00 | 86.50 | 86.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| BELAMYL INJ 30ML | 3004 | 1 | 30ML | BLIR2160 | 12/23 | 63.39 | 48.56 | 48.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SAZODINE-PLUS OINT | 3004 | 4 | 10GM | 123 | 07/22 | 80.00 | 26.85 | 107.4 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DEXONA TAB | 3004 | 10 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 53 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 5 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 99.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 8 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 682.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PREGA NEWS | 3004 | 2 | CARD | B8HTV018 | 8/24 | 60.00 | 39.28 | 78.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| VAIL 5ML | 3004 | 2 | VAIL | 00 | 04/28 | 60.00 | 60.00 | 120 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 5 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ROMBIPLEX 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | A22081 | 03/24 | 110.00 | 45.27 | 45.27 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| E.M SYP MRP 107 | 3004 | 5 | 60ML | ES 6353 | 03/26 | 107.00 | 76.43 | 382.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NICEFLAM 60ML SYP | 3004 | 5 | 60ML | 60ML | 09/21 | 58.00 | 18.79 | 93.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TRAXOL 1GM ING | 3004 | 9 | VIAL | CED22046 | 01/26 | 69.86 | 46.55 | 418.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TAXIM 125MG INJ | 3004 | 10 | 1 VAIL | 123 | 12/27 | 20.18 | 15.09 | 138.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 | |
| TRAXOL-S INJ 1500 | 3004 | 5 | VAIL | CSD21272 | 06/27 | 230.00 | 142.90 | 285.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 | |
| AZITHRAL LIQ 100MG | 3004 | 2 | 15ML | 2208001860 | 04/27 | 60.75 | 46.61 | 93.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SEYTRI-O 100 DRY SYP 30ML | 3004 | 5 | 30ML | 123 | 04/22 | 130.00 | 42.24 | 211.2 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PF/PV MALARIYA TEST BEST | 3004 | 2 | 1KIT | 123 | 12/21 | 100.00 | 24.16 | 48.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 4 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 105.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAN-OFF 4 BOLUS | 3004 | 2 | 4 BOL | 123 | 03/28 | 90.00 | 79.27 | 145.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 | |
| TETMOSOL SOAP M108 | 3004 | 2 | 100GM | TTFB011 | 04/27 | 108.00 | 87.88 | 175.76 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| LITRATE- TAB | 3004 | 5 | 15TAB | LTA-12386 | 05/22 | 95.00 | 17.49 | 87.45 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LITRATE 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | CBL-88920 | 04/22 | 95.00 | 37.59 | 37.59 | HAUS | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 3 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 76.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RACE-P SYP | 234 | 2 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 55.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZIECOVIT FORTE 100ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | PL-20112 | 12/23 | 100.00 | 20.58 | 41.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| HEPP FORTE SYP | 3004 | 2 | 300ML | 21166BT-SD | 10/23 | 188.00 | 76.23 | 152.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DILONA INJ | 3004 | 20 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 87.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
|
No of Items:- 138 SIX THOUSAND ONE HUNDRED NINETY TWO => Taxable(@ 2.5% on Rs 5437.36,@ 9% on Rs 307.53,@ 6% on Rs 120,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 5437.36,@ 9% on Rs 307.53,@ 6% on Rs 120,) Due Date: 01-08-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
5864.89 0 163.61 163.61 -0.11 6192 |
|
For AZAD PHARMA |