GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR RABIUL ISLAM DL No.1234 |
CREDITGST |
Invoice No.98423587 Date :03-05-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 5ML 100PIC SYRINGE | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 04/22 | 710.00 | 185.00 | 0 | 185 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 100PIC | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 03/25 | 10.00 | 170.00 | 0 | 170 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| E.M SYP MRP 107 | 3004 | 2 | 60ML | ES 6353 | 03/26 | 107.00 | 76.43 | 0 | 152.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DICLOWIN PLUS TAB | 3004 | 10 | 10 tab | DPT-4272 | 10/25 | 22.00 | 10.25 | 0 | 102.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 3 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 75.18 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SCABLAB 100ML LOTION | 3004 | 5 | 100ML | MSB-003 | 12/23 | 114.75 | 26.40 | 0 | 132 | LABORATE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INTAGESIC-MR TAB | 3004 | 6 | 10 tab | GE371098 | 03/23 | 94.00 | 20.35 | 0 | 122.1 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 20 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 87.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOMIOVER MD TAB | 3004 | 5 | 10 tab | R21B08 | 01/24 | 55.56 | 13.20 | 0 | 66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COLINOL TAB | 3004 | 3 | 10 tab | V472007 | 10/27 | 58.50 | 45.44 | 0 | 136.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 2 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 0 | 136 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| R.L INJ | 3004 | 3 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 112.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MH2505 | 09/28 | 51.55 | 39.78 | 0 | 79.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL TAB | 3004 | 10 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 139.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 650MG | 3004 | 1 | 15TA | 123 | 01/28 | 32.04 | 24.98 | 0 | 21.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 21+3 |
| PUNCH-DSR 1BOX | 3004 | 1 | 100 tab | PZ19BU03 | 08/26 | 1250.00 | 180.00 | 0 | 180 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 238 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMECAP-20MG CAP | 3004 | 10 | 20CA | 123 | 11/25 | 64.20 | 16.00 | 0 | 160 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 5 | 1PCS | 123 | 11/28 | 90.00 | 11.46 | 0 | 57.3 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| METRON IV | 3004 | 6 | 100ML | 23440389 | 03/25 | 23.52 | 16.20 | 0 | 97.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 4 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 0 | 49 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 5 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 111.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN 500MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 2508000924 | 08/27 | 135.84 | 111.57 | 0 | 223.14 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 10 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 138.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 4 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 32.12 | 24.48 | 0 | 97.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NFLOX B400 TAB | 3004 | 10 | 10 tab | LNBT002 | 02/24 | 64.00 | 19.71 | 0 | 197.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NFLOX TZ TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 01/23 | 74.00 | 22.74 | 0 | 113.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL SP TAB M139 | 3004 | 2 | 10 tab | FND051054AS | 07/25 | 139.00 | 100.90 | 0 | 201.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL P TAB M75 | 3004 | 2 | 10 TAB | FRW621120 | 10/27 | 75.94 | 56.10 | 0 | 112.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN-250MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | 2508000922 | 08/27 | 69.70 | 57.24 | 0 | 171.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-250 CAP | 3004 | 3 | 10CA | HAUA1005 | 05/26 | 24.11 | 19.58 | 0 | 58.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENIDURE-LA-6 INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 2107163J | 03/26 | 13.08 | 10.75 | 0 | 53.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENIDURE-LA-12INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 2107085J | 04/26 | 22.17 | 18.50 | 0 | 92.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDLE-22 TO 26NO 100PIC | 234 | 2 | 100PS | 123 | 5/25 | 200.00 | 80.00 | 0 | 160 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| GERBISA TAB M13 | 3004 | 4 | 10 tab | ALT220643 | 06/26 | 13.10 | 9.68 | 0 | 38.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB 1BOX | 3004 | 1 | 100TAB | 123 | 08/26 | 950.00 | 178.62 | 0 | 178.62 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CANET SURGICAL TAPE 1INC | 234 | 1 | 1 INC | 123 | 1/25 | 41.58 | 22.32 | 0 | 22.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CANET SURGICAL TAPE 1/2INC | 234 | 1 | 1/2 INC | 123 | 5/24 | 20.79 | 13.34 | 0 | 13.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 25 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 637.25 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| XONE 500MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 23460994 | 02/26 | 53.30 | 29.99 | 0 | 149.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 250MG IN | 3004 | 25 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 0 | 424.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 5 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 259.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN-GOLD 15 TAB | 234 | 10 | 10TA | PGT20099ED1 | 11/26 | 74.00 | 15.65 | 0 | 156.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO DROPS | 3004 | 3 | 15ML | HECR0023 | 04/24 | 30.07 | 23.19 | 0 | 69.57 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN GOLD SYR 60ML | 3004 | 5 | 60ML | PCL22015B | 06/27 | 75.00 | 16.50 | 0 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RANTAC 150MG TAB MRP 50 | 3004 | 5 | 30TAB | KR321209 | 10/28 | 50.75 | 36.10 | 0 | 180.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| N.S INJ | 3004 | 3 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 89.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 259 SIX THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY TWO => Taxable(@ 2.5% on Rs 6094.56,@ 6% on Rs 572.3,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6094.56,@ 6% on Rs 572.3,) Due Date: 18-05-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
6666.86 0 152.36 152.36 0.42 6972 |
|
For AZAD PHARMA |