GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MANIRUDDIN ISLAM DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.98137446 Date :25-04-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMBIZYME-200M SYP | 234 | 2 | 200ML | A21201 | 07/23 | 115.00 | 47.50 | 0 | 95 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| QUARD CREAM 15GM | 3004 | 3 | 15GM | LQL-013 | 12/23 | 108.75 | 17.67 | 0 | 53.01 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FOURDERM CREAM 10GM | 3004 | 3 | 10GM | 123 | 01/22 | 107.25 | 29.10 | 0 | 87.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-500 CAP | 3004 | 1 | 10CAP | RIB23008 | 02/27 | 47.09 | 36.11 | 0 | 36.11 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERIPHYLLIN AMP | 3004 | 7 | 2ML | CHX1072 | 10/29 | 11.22 | 9.00 | 0 | 63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 3 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 116.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PUNCH-DSR | 3004 | 3 | 10 tab | MC200912 | 08/26 | 110.00 | 26.75 | 0 | 80.25 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MAHACAL CCZ CAP | 3004 | 2 | 15CAP | LXVAA003 | 04/26 | 250.00 | 31.20 | 0 | 62.4 | PRIM M | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEPP FORTE SYP | 3004 | 2 | 300ML | 21166BT-SD | 10/23 | 188.00 | 76.23 | 0 | 152.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 1 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 0 | 68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 16 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 32 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ETAZYME 200ML | 3004 | 3 | 200ML | BZLH24006 | 05/25 | 135.00 | 48.40 | 0 | 145.2 | LEEFORD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN D 238 | 3004 | 1 | 15TAB | 23440250 | 09/27 | 238.10 | 166.10 | 0 | 166.1 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 4 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 400 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 2 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 0 | 33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LABDIC RELIEF TAB | 3004 | 7 | 10 tab | LRDQT-197 | 07/27 | 39.90 | 9.00 | 0 | 63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INTADINE O 20G | 3004 | 2 | 20G | 123 | 01/26 | 56.00 | 29.90 | 0 | 59.8 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 26 | 3004 | 3 | 10ML | A410284 | 04/25 | 26.55 | 19.99 | 0 | 59.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEOSPORIN H EYE OINT 5MG CREAM | 3004 | 1 | 5MG | B129 | 11/25 | 86.35 | 69.85 | 0 | 69.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNACORTIL 5MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | GPF22121A | 04/26 | 7.61 | 5.92 | 0 | 11.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WALAMOX CV 625 10TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MHXBA01 | 02/26 | 204.80 | 76.99 | 0 | 153.98 | WALLAC | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM 625 TAB M195 | 3004 | 1 | 10 tab | 22441494 | 02/27 | 195.47 | 150.44 | 0 | 150.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX 500MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | SB10306 | 12/27 | 47.60 | 35.35 | 0 | 106.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZIKEM 500 5TAB | 3004 | 1 | 5TAB | 24610031 | 06/27 | 131.97 | 54.10 | 0 | 54.1 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GERBISA TAB M13 | 3004 | 4 | 10 tab | ALT220643 | 06/26 | 13.10 | 9.68 | 0 | 38.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ DSR CAP M231 | 3004 | 1 | 15CA | A10622425 | 02/27 | 231.56 | 161.71 | 0 | 161.71 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX EYE EAR DROP | 3004 | 3 | 10ML | A410246 | 06/25 | 17.13 | 14.02 | 0 | 42.06 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SCALP VAN | 3004 | 5 | VAN | 123 | 01/25 | 20.00 | 8.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| AVIL AMP | 3004 | 6 | 2ML | 2123023 | 03/26 | 6.16 | 4.78 | 0 | 28.68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEROBIN OINT M 130 | 3004 | 1 | 30GM | DB1438 | 08/27 | 130.78 | 102.88 | 0 | 102.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VIBEL CAP | 234 | 5 | 10CA | VHF2102039 | 03/25 | 198.00 | 13.42 | 0 | 67.1 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| SPASMO PROXYVON PLUS CAP | 3004 | 1 | 8CAP | WAA1108 | 07/27 | 97.60 | 64.20 | 0 | 64.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIN SYRUP 60ML | 3004 | 6 | 60ML | AGL31234 | 11/25 | 39.60 | 19.75 | 0 | 118.5 | ELDE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEMFER SYP M195 | 3004 | 2 | 225M | 123 | 08/21 | 195.00 | 139.50 | 0 | 279 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTAFOL-DSR CAP | 3004 | 5 | 10CA | PAN403E | 04/26 | 95.00 | 28.27 | 0 | 141.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 132 THREE THOUSAND NINE HUNDRED TEN THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 3094.7,@ 9% on Rs 162.1,@ 6% on Rs 472,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3094.7,@ 9% on Rs 162.1,@ 6% on Rs 472,) Due Date: 10-05-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3728.8 0 91.96 91.96 0.28 3913 |
|
For AZAD PHARMA |