GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.89347283 Date :13-04-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 7 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 37.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FYNAL OZ TAB | 3004 | 1 | 6TA | K4AFV001 | 12/26 | 91.83 | 66.99 | 0 | 57.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 6+1 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 5 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 47.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| STEMETIL MD TAB | 3004 | 1 | 15TAB | SEA22035 | 03/27 | 178.70 | 131.90 | 0 | 131.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 43.84 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 0 | 70.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| UNIENZYME TAB MRP93 | 3004 | 1 | 15TAB | 9GE91271 | 05/24 | 93.75 | 68.50 | 0 | 68.5 | TORRENT | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMLOKIND AT MRP 55 | 3004 | 1 | 10TAB | G61AV028 | 12/25 | 55.62 | 39.10 | 0 | 39.1 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTOP IV 40MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | MP224894 | 10/24 | 56.50 | 29.09 | 0 | 58.18 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEE SYP 200ML | 234 | 1 | 200ML | OLMS240118S | 02/26 | 117.00 | 34.85 | 0 | 34.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 2 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 48.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| STEMETIL 1ML INJ | 3004 | 2 | 1ML | AHH0048 | 08/28 | 28.10 | 20.50 | 0 | 41 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECOLIC AMP | 3004 | 2 | AMP | SAI-11406 | 07/26 | 26.60 | 19.10 | 0 | 38.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VAIDIPLEX-4G 225ML SYP | 3004 | 1 | 225ML | LC-3088 | 03/26 | 145.00 | 42.81 | 0 | 42.81 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CELOCET-M SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | CBL-0515/23 | 05/25 | 107.00 | 27.80 | 0 | 55.6 | CEE BEE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 2 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 37.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIMOTAS P AF SYP | 3004 | 3 | 60ML | 123 | 05/26 | 69.00 | 19.70 | 0 | 59.1 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 3 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 0 | 49.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF 1 GM INJ | 3004 | 7 | VAIL | ODF121048C | 12/26 | 69.86 | 48.86 | 0 | 180.04 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| FLAGYL 400MG TAB | 3004 | 1 | 20TAB | HAHB1123 | 04/28 | 34.63 | 25.39 | 0 | 25.39 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 1 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 33.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB | 3004 | 1 | 5TAB | 2408000209 | 04/27 | 134.28 | 97.91 | 0 | 97.91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BANDAGE ROLL-4 INCH | 3004 | 2 | 1PIC | 123 | 03/23 | 13.34 | 8.00 | 0 | 16 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 4 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 0 | 105.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 78 ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED TEN NINE => Taxable(@ 2.5% on Rs 1565.37,@ 9% on Rs 33.5,@ 6% on Rs 36,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1565.37,@ 9% on Rs 33.5,@ 6% on Rs 36,) Due Date: 28-04-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1634.87 0 42.15 42.15 -0.17 1719 |
|
For AZAD PHARMA |