GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MANIRUDDIN ISLAM DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.27036309 Date :02-04-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURESET-10 TAB | 234 | 24 | 10 tab | 123 | 07/26 | 21.00 | 3.50 | 0 | 84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTAFOL-DSR CAP | 3004 | 3 | 10CA | PAN403E | 04/26 | 95.00 | 28.27 | 0 | 84.81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 100 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MONOCEF SB 1GM INJ | 3004 | 3 | VAIL | 21461387 | 03/27 | 227.50 | 142.90 | 0 | 171.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| ZERODOL P TAB M75 | 3004 | 2 | 10 TAB | FRW621120 | 10/27 | 75.94 | 56.10 | 0 | 112.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN-P TAB | 234 | 20 | 10 tab | PPT21013S | 07/27 | 34.00 | 8.85 | 0 | 177 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MOXINTA CLAV 625 | 3004 | 3 | 10 tab | 25AEX004 | 04/26 | 204.95 | 61.50 | 0 | 184.5 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NOWORM SUSP | 3004 | 2 | 10ML | 22490303 | 04/27 | 20.38 | 14.35 | 0 | 28.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BANDY PLUS SYP M41 | 3004 | 1 | 10ML | 123 | 09/22 | 41.00 | 30.40 | 0 | 30.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PREGA NEWS | 3004 | 5 | CARD | B8HTV018 | 8/24 | 60.00 | 39.28 | 0 | 196.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM 625 TAB M195 | 3004 | 1 | 10 tab | 22441494 | 02/27 | 195.47 | 150.44 | 0 | 150.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 8 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 126.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HYNASAL NASAL SPRAY 15ML | 3004 | 1 | 15ML | EHY014012 | 10/28 | 60.94 | 46.43 | 0 | 46.43 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 100 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MAHAZIN-M 30ML SYP | 3004 | 5 | 30ML | AIVAB003 | 06/24 | 69.85 | 22.60 | 0 | 113 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 5 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 221.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 3 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 116.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FENCOL PLUS TAB | 3004 | 20 | 10 tab | 123 | 05/25 | 39.00 | 9.90 | 0 | 198 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PACIMOL 650MG TAB | 3004 | 2 | 15TA | 123 | 10/25 | 33.60 | 24.17 | 0 | 48.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL FORTE TAB | 3004 | 3 | 10 tab | ZGT21149 | 03/27 | 46.00 | 32.90 | 0 | 98.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLAGYL 400MG TAB | 3004 | 3 | 20TAB | HAHB1123 | 04/28 | 34.63 | 25.39 | 0 | 76.17 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEERI TAB | 3004 | 1 | 30TAB | NERT-2338-H | 07/27 | 206.00 | 147.18 | 0 | 147.18 | AIMIL | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRICORT 40MG VAIL | 3004 | 1 | 1ML | 123 | 03/26 | 182.00 | 128.60 | 0 | 128.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MAHAZIN M KID TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 04/26 | 115.00 | 17.60 | 0 | 88 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RELYTE RTU LIQUID | 3004 | 2 | 200ML | R21044208 | 01/26 | 51.00 | 42.99 | 0 | 85.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DIGENE L ORAN GEL M185 | 3004 | 2 | 200M | DAB21025 | 12/26 | 185.19 | 135.15 | 0 | 270.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIMOTAS P AF SYP | 3004 | 10 | 60ML | 123 | 05/26 | 69.00 | 19.70 | 0 | 197 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAS-O FAST SACHET 5GM | 3004 | 10 | 5GM | 123 | 08/27 | 9.00 | 6.95 | 0 | 69.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| B-TEX MRP30 | 3004 | 2 | 14GM | 123 | 01/27 | 30.00 | 25.00 | 0 | 50 | RVP | 0 | 0 | 0 |
| AZEEWAH-250 TAB | 3004 | 2 | 6TAB | 123 | 08/22 | 70.00 | 34.85 | 0 | 69.7 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BANDY PLUS SYP M41 | 3004 | 1 | 10ML | 123 | 09/22 | 41.00 | 30.40 | 0 | 30.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYRA D 10CAP | 3004 | 2 | 10CAP | 3CD0817 | 09/27 | 47.85 | 38.85 | 0 | 77.7 | SYSTOPIC | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 109.6 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZIKEM 500 5TAB | 3004 | 2 | 5TAB | 24610031 | 06/27 | 131.97 | 54.10 | 0 | 108.2 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLENORA GEL | 3004 | 2 | 15ML | ECL012006 | 12/25 | 108.00 | 77.14 | 0 | 154.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SCALP VAN | 3004 | 3 | VAN | 123 | 01/25 | 20.00 | 8.00 | 0 | 24 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ZERODOL SP TAB M139 | 3004 | 2 | 10 tab | FND051054AS | 07/25 | 139.00 | 100.90 | 0 | 201.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-500 CAP | 3004 | 3 | 10CAP | RIB23008 | 02/27 | 47.09 | 36.11 | 0 | 108.33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DIGENE ORANGE TAB | 3004 | 3 | 15T | 732104D7 | 12/27 | 29.20 | 22.00 | 0 | 66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX 500MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | SB10306 | 12/27 | 47.60 | 35.35 | 0 | 106.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RANTAC 150MG TAB MRP 49 | 3004 | 2 | 30TAB | KR321209 | 10/25 | 49.25 | 36.10 | 0 | 72.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 6 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 68.76 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ALKASOL 100ML SYP | 3004 | 1 | 100ML | C22A11554 | 05/28 | 150.15 | 110.50 | 0 | 110.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 1GM INJ | 3004 | 2 | VAIL | MPM225406 | 10/26 | 52.50 | 39.10 | 0 | 78.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CROCIN DROP | 3004 | 2 | 15ML | 123 | 06/26 | 36.37 | 27.10 | 0 | 54.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TIXYLIX SYP | 3004 | 2 | 60ML | WNG0154 | 03/26 | 112.53 | 82.15 | 0 | 164.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 250MG IN | 3004 | 3 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 0 | 50.91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MACBERY LS 100ML SYP | 3004 | 1 | 100ML | 123MLSL21002 | 11/27 | 122.48 | 87.50 | 0 | 87.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BRO-ZEDEX SYP | 3004 | 1 | 100ML | D230082 | 04/28 | 189.25 | 130.34 | 0 | 130.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL T 250 INJ | 3004 | 3 | VAIL | CTBP22001 | 04/26 | 75.00 | 54.20 | 0 | 162.6 | CACHET | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 54 | 3004 | 2 | 30ML | 2240261 | 06/25 | 54.43 | 39.87 | 0 | 79.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ETAZYME 200ML | 3004 | 3 | 200ML | BZLH24006 | 05/25 | 135.00 | 48.40 | 0 | 145.2 | LEEFORD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LABDIC RELIEF TAB | 3004 | 6 | 10 tab | LRDQT-197 | 07/27 | 39.90 | 9.00 | 0 | 54 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUFORCE 150 TAB | 3004 | 5 | 2TAB | H4IAT023 | 11/25 | 27.01 | 19.94 | 0 | 99.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 5 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 259.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TONI CORT | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 38.50 | 0 | 38.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 222 SIX THOUSAND FIVE HUNDRED SEVEN => Taxable(@ 2.5% on Rs 5870.68,@ 6% on Rs 342.76,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 5870.68,@ 6% on Rs 342.76,) Due Date: 17-04-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
6213.44 0 146.77 146.77 0.02 6507 |
|
For AZAD PHARMA |