GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.20908224 Date :25-03-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 15 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 30 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| HANSA AY LION PLASTER 1PIC | 3004 | 2 | 1 PCS | 04828411LM | 09/28 | 22.00 | 13.85 | 0 | 27.7 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 43.84 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 2 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 0 | 51.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 2 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 22.92 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M77 | 3004 | 1 | 10CAP | MPL214720 | 10/25 | 77.00 | 56.95 | 0 | 51.77 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 10+1 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 2 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 48.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL LS DROP 15ML | 3004 | 1 | 15ML | dpb230412 | 05/26 | 67.00 | 48.85 | 0 | 48.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CELOCET-M SYP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | CBL-0515/23 | 05/25 | 107.00 | 27.80 | 0 | 27.8 | CEE BEE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OXA-M 60ML M75 | 3004 | 1 | 60ML | L-2327602 | 04/27 | 75.50 | 51.20 | 0 | 51.2 | RAVIAN | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 54 | 3004 | 1 | 30ML | 2240261 | 06/25 | 54.43 | 39.87 | 0 | 39.87 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INTADINE O 15G | 3004 | 1 | 15G | 123 | 06/27 | 91.00 | 21.50 | 0 | 21.5 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CETRIKIND 10TAB | 3004 | 4 | 10 tab | KUXAG004 | 03/27 | 18.81 | 3.50 | 0 | 14 | MANKIND | 0 | 0 | 0 |
| M.V.I. INJ 10ML | 3004 | 2 | 10ML | 123 | 08/24 | 35.00 | 22.01 | 0 | 44.02 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 10 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 0 | 293.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| R.L INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 74.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 0 | 21.19 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PYRIGESIC 650 TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 1143 | 05/26 | 33.60 | 23.99 | 0 | 47.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PUNCH-DSR | 3004 | 1 | 10 tab | MC200912 | 08/26 | 110.00 | 26.75 | 0 | 26.75 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NDS NFLOX TZ TAB | 3004 | 1 | 10 tab | 123 | 11/26 | 99.80 | 31.24 | 0 | 31.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 5 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 80.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYCRA SYP | 3004 | 1 | 200ML | HL-229/24 | 03/26 | 150.00 | 34.90 | 0 | 34.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VAIDIPLEX-4G 225ML SYP | 3004 | 1 | 225ML | LC-3088 | 03/26 | 145.00 | 42.81 | 0 | 42.81 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VERTIGON-25MG TAB M122 | 3004 | 1 | 20 tab | MV011004 | 06/28 | 122.35 | 94.31 | 0 | 94.31 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 1 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 72.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 4 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 114.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTOP IV 40MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | MP224894 | 10/24 | 56.50 | 29.09 | 0 | 58.18 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VESO FES KIT KATH | 3004 | 2 | 1PIC | 123 | 02/23 | 160.50 | 22.00 | 0 | 44 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 80 ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY FOUR => Taxable(@ 2.5% on Rs 1614.88,@ 6% on Rs 158.62,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1614.88,@ 6% on Rs 158.62,) Due Date: 09-04-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1773.5 0 40.37 40.37 -0.24 1854 |
|
For AZAD PHARMA |