GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR DAUD ALI DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.62995015 Date :23-03-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 3 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 100.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| VIZCET 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | ARP-122307 | 11/25 | 44.00 | 20.75 | 0 | 20.75 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SWICH DROPS M99 | 3004 | 1 | 10 ML | 23180298 | 04/27 | 99.35 | 77.70 | 0 | 77.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEW O2 SYP77 | 3004 | 3 | 60ML | E20013 | 06/28 | 77.80 | 48.20 | 0 | 144.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAGE-3 SYP | 3004 | 3 | 60ML | SD-219 | 01/25 | 72.00 | 30.41 | 0 | 91.23 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IRUN SYP 300ML M211 | 3004 | 2 | 300ML | L-2400105 | 09/25 | 211.75 | 157.60 | 0 | 150.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+11 |
| MUCAINE GEL 200ML | 3004 | 2 | 200ML | 2120257E | 03/28 | 267.35 | 193.33 | 0 | 386.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 3 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 70.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYPON SYP | 3004 | 2 | 200ML | 123 | 09/28 | 139.69 | 98.30 | 0 | 196.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYPON DROP | 3004 | 2 | 15M | EC021005 | 03/27 | 67.00 | 48.80 | 0 | 97.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| A TO Z NS SYP 100ML M115 | 2106 | 2 | 100M | AZS2200GH | 02/25 | 115.00 | 79.20 | 0 | 145.2 | ABCD | 9 | 9 | 11+1 |
| A TO Z NS SYP 200ML M210 | 2106 | 2 | 200M | 21302GM | 09/24 | 210.00 | 138.40 | 0 | 276.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 26 | 3004 | 4 | 10ML | A410284 | 04/25 | 26.55 | 19.99 | 0 | 79.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ARISTOZYME LIQUID | 3004 | 2 | 200M | DPF211184 | 11/26 | 162.00 | 117.28 | 0 | 234.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 2 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 77.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM SYP | 3004 | 2 | 30ML | 22490313 | 04/27 | 42.92 | 31.65 | 0 | 63.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALKATOR 100ML SYP | 3004 | 1 | 100ML | ZA21164 | 03/24 | 108.00 | 27.48 | 0 | 27.48 | TORQUE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VAIL 5ML | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 04/28 | 60.00 | 60.00 | 0 | 60 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| A TO Z NS DROP | 3004 | 1 | 15ML | 21040AZND | 05/25 | 80.00 | 55.99 | 0 | 55.99 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| SWICH 50MG DRY SYP | 3004 | 1 | 30ML | 123 | 03/27 | 129.35 | 99.99 | 0 | 91.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| D-10% INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 03/26 | 39.14 | 31.80 | 0 | 63.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D.N.S INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 06.23 | 42.76 | 34.38 | 0 | 68.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| N.S INJ | 3004 | 5 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 149.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METRON IV | 3004 | 5 | 100ML | 23440389 | 03/25 | 23.52 | 16.20 | 0 | 81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D-5% INJ | 3004 | 2 | 500ML | P2010188 | 05/26 | 42.51 | 34.38 | 0 | 68.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SWICH CV 50MG DRY SYP | 3004 | 1 | 30ML | 123 | 03/27 | 141.55 | 107.90 | 0 | 107.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CREPE BANDAGE 6 INCH | 3004 | 1 | 6 IN | 509 | 08/23 | 170.00 | 42.53 | 0 | 42.53 | RIGH | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZINCOVIT SYP 200ML | 3004 | 1 | 200M | ZSF21011 | 08/26 | 170.00 | 118.40 | 0 | 118.4 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| E.M SYP MRP 107 | 3004 | 1 | 60ML | ES 6353 | 03/26 | 107.00 | 76.43 | 0 | 76.43 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| UNIENZYME TAB | 3004 | 1 | 15TA | 9GE9G223 | 08/25 | 85.30 | 60.40 | 0 | 60.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 5 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 0 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 1 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 47.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 1 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 0 | 134.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LOMOFEN PLUS TAB | 3004 | 1 | 20TAB | 123 | 02/25 | 50.80 | 36.30 | 0 | 36.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 5 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 80.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL 400MG 20TAB | 3004 | 1 | 20TAB | TM822172 | 03/29 | 34.72 | 26.58 | 0 | 26.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 5 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 71.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL P TAB M75 | 3004 | 2 | 10 TAB | FRW621120 | 10/27 | 75.94 | 56.10 | 0 | 112.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-150MG TAB M49 | 3004 | 5 | 30T | LD21247 | 09/25 | 49.10 | 35.20 | 0 | 176 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOXT SL CAP | 3004 | 1 | 10CA | 58CDS1212 | 02/26 | 146.25 | 104.56 | 0 | 104.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN-GOLD 15 TAB | 234 | 5 | 10TA | PGT20099ED1 | 11/26 | 74.00 | 15.65 | 0 | 78.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIV 52 60ML DROP M155 | 3004 | 2 | 60ML | 202200034 | 07/28 | 155.00 | 91.50 | 0 | 183 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LEVOLIN 0.63MG RESPULES 2.5ML | 3004 | 1 | 5PIC | L810176 | 09/27 | 48.60 | 42.50 | 0 | 42.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FEVEX DROP | 3004 | 2 | 15ML | FD-01/23 | 05/27 | 69.00 | 50.50 | 0 | 101 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM O DROP 82 | 3004 | 2 | 10ML | 22180217 | 08/27 | 82.50 | 64.03 | 0 | 128.06 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CB 12 AMP | 3004 | 5 | AMP | MMB220542 | 11/26 | 22.50 | 16.99 | 0 | 84.95 | MAPRA L | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF 250 INJ | 3004 | 10 | VAIL | WA23C008 | 09/27 | 32.28 | 23.10 | 0 | 165 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 5+2 |
| GEMCAL D3 TAB | 3004 | 1 | 15TAB | 22441394 | 09/27 | 223.70 | 158.84 | 0 | 158.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 10 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 114.6 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| LIV 52 SYP 100ML M150 | 3004 | 2 | 100ML | 111240870 | 04/28 | 150.00 | 107.82 | 0 | 215.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIV 52 SYP 200ML M250 | 3004 | 2 | 200M | 252200071 | 05/28 | 250.00 | 174.38 | 0 | 348.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EVION 400MG CAP M86 | 3004 | 2 | 20CAP | 3168C59902 | 07/26 | 86.87 | 63.50 | 0 | 127 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INVELAB | 3004 | 2 | 100PIC | 123 | 05/30 | 50.00 | 40.00 | 0 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| FERONIA XT 15TAB | 3004 | 1 | 15tab | Z05BU23021 | 11/27 | 306.35 | 212.32 | 0 | 212.32 | ZUVENTUS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COLINOL TAB | 3004 | 2 | 10 tab | V472007 | 10/27 | 58.50 | 45.44 | 0 | 90.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 0 | 116.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BUDECORT RESPU 0.5 2ML | 3004 | 1 | 5PIC | SA22101 | 07/27 | 135.60 | 95.30 | 0 | 95.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 25 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 0 | 734.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 16.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 186 SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 6359.04,@ 9% on Rs 696.89,@ 6% on Rs 271.1,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6359.04,@ 9% on Rs 696.89,@ 6% on Rs 271.1,) Due Date: 07-04-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
7327.03 0 221.7 221.7 -0.43 7770 |
|
For AZAD PHARMA |