GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s NO NAME DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.84419294 Date :14-03-2025 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRON IV | 3004 | 6 | 100ML | 23440389 | 03/25 | 23.52 | 16.20 | 0 | 97.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARY DEX 100ML SUP | 3004 | 2 | 100ML | R24A071 | 08/26 | 119.50 | 36.90 | 0 | 73.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARY DEX 60ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 03/24 | 77.00 | 29.06 | 0 | 58.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PHENERGAN 100ML SYP | 3004 | 1 | 100ML | PNT24014 | 09/27 | 57.23 | 36.99 | 0 | 36.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARYBRO-LS SYP 100ML | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 07/26 | 105.00 | 29.53 | 0 | 29.53 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 67 | 3004 | 5 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 67.07 | 50.99 | 0 | 127.45 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| XONE 500MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 23460994 | 02/26 | 53.30 | 29.99 | 0 | 149.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN-GOLD 15 TAB | 234 | 3 | 10TA | PGT20099ED1 | 11/26 | 74.00 | 15.65 | 0 | 46.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TIXYLIX SYP | 3004 | 1 | 60ML | WNG0154 | 03/26 | 112.53 | 82.15 | 0 | 82.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECAL PLUS 15CAP | 3004 | 2 | 15CAP | VHD2406002 | 05/26 | 324.50 | 28.91 | 0 | 57.82 | ERIS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HAYLIV SYP 200ML | 3004 | 1 | 200ML | ML2425 | 04/27 | 147.00 | 111.86 | 0 | 111.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AB-LIV-300 TAB | 3004 | 1 | 10 tab | MT230861 | 07/28 | 330.00 | 107.15 | 0 | 107.15 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| T-98 DROP 15ML | 3004 | 1 | 15ML | D4BEU022 | 06/27 | 36.27 | 24.60 | 0 | 24.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASCORIL LS DROP 15ML | 3004 | 1 | 15ML | 51210237 | 10/28 | 88.13 | 71.62 | 0 | 71.62 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MACBERY DROP | 3004 | 1 | 15ML | KMB921005A | 12/26 | 75.00 | 55.10 | 0 | 55.1 | MACLEODS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 5ML 100PIC SYRINGE | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 04/28 | 710.00 | 185.00 | 0 | 185 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DETWAL LIQUID | 3004 | 2 | 100ML | N2840007 | 12/26 | 60.00 | 31.32 | 0 | 62.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 3 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 56.37 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 100 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| AB COTTON 15GM (TULA) | 3004 | 2 | 15GM | 123 | 06/23 | 20.00 | 10.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| CONZOLE-M MOUTH PAINT M105 | 3004 | 1 | 15ML | PR-109 | 05/25 | 105.00 | 80.25 | 0 | 80.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDLE-22 TO 26NO 100PIC | 234 | 1 | 100PS | 123 | 5/25 | 200.00 | 80.00 | 0 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DROSIT-M TAB | 3004 | 2 | 10 tab | PZ19BZ02 | 07/26 | 95.00 | 29.71 | 0 | 59.42 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MALIRID-DS TAB | 3004 | 2 | 7 TAB | QK052001AS | 11/28 | 38.66 | 35.42 | 0 | 70.84 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| BRAWANLAX DROP | 3004 | 1 | 15ML | OH211 | 01/26 | 85.00 | 60.90 | 0 | 60.9 | BRAWN LT | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYCLOPAM 30ML SYP | 3004 | 1 | 30ML | 24430115 | 04/27 | 71.80 | 51.31 | 0 | 51.31 | INDOCO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GASTICA DROP | 3004 | 1 | 15ML | D2AGW018 | 01/28 | 65.50 | 48.57 | 0 | 48.57 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SEPTRAN PAED SUSP | 3004 | 1 | 50ML | SG2228 | 03/24 | 24.86 | 19.86 | 0 | 19.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MAXID-D3 CAP | 3004 | 2 | 4 CAP | CPD220713H | 06/24 | 130.00 | 20.87 | 0 | 41.74 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PUNCH-DSR 1BOX | 3004 | 1 | 100 tab | PZ19BU03 | 08/26 | 1250.00 | 180.00 | 0 | 180 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 55 TWO THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY SEVEN => Taxable(@ 2.5% on Rs 1791.35,@ 6% on Rs 455.84,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1791.35,@ 6% on Rs 455.84,) Due Date: 29-03-2025 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2247.19 0 44.78 44.78 0.25 2337 |
|
For AZAD PHARMA |