GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AMAN RAZA DL No.1234 |
CREDITGST |
Invoice No.81071 Date :23-06-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENO FRUIT SALT | 3004 | 60 | 1PIC | 123 | 04/27 | 11.00 | 9.89 | 593.4 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 25 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 1105.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| HYNASAL NASAL SPRAY 15ML | 3004 | 2 | 15ML | EHY014012 | 10/28 | 60.94 | 46.43 | 92.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ONDEM-4MG | 3004 | 5 | 10 tab | 22443283 | 08/27 | 54.85 | 42.62 | 213.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RANIDOM PD SYP | 3004 | 4 | 100ML | J9ALU169 | 12/26 | 110.55 | 72.80 | 291.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PANTHOR DX 50ML | 3004 | 2 | 50ML | 2102002 | 11/25 | 90.00 | 67.40 | 134.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZIECOVIT FORTE 100ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | PL-20112 | 12/23 | 100.00 | 20.58 | 41.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LARYBRO 60ML SYP | 234 | 5 | 60ML | R21C123 | 2/23 | 65.00 | 24.74 | 123.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MONOCEF-500MG INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | MPJ214166 | 10/25 | 56.30 | 40.20 | 201 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| KUFRIL-LS DROPS | 3004 | 3 | 15ML | HKL202 | 05/26 | 79.00 | 56.50 | 169.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COLINOL DROPS | 3004 | 2 | 15ML | V261003 | 06/23 | 53.00 | 37.86 | 75.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DREP C EAR DROP | 3004 | 5 | 10ML; | EDC011001 | 03/27 | 110.00 | 79.57 | 397.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 1 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 38.62 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 6 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 260.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 46.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 5 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 99.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PACIMOL MF 250 SYP 60ML | 3004 | 12 | 60ML | INC012026R | 09/28 | 77.39 | 66.59 | 799.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| IBUGESIC PLUS SYP 60M | 3004 | 6 | 60ML | 4SE0390 | 11/26 | 43.38 | 31.50 | 189 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AZIMAX 100MG | 3004 | 3 | 15ML | C200606R | 05/23 | 37.92 | 27.82 | 83.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AZIMAX 200MG | 3004 | 1 | 15ML | C210306R | 10/21 | 47.23 | 34.66 | 34.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| XTUM INJ 375 MG | 3004 | 5 | VAIL | R24214106 | 10/28 | 77.85 | 39.91 | 199.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 238 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LIVOGREEN DROP 60ML | 3004 | 4 | 60ML | 22LF-028 | 04/25 | 102.00 | 73.00 | 292 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
|
No of Items:- 170 FIVE THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY SEVEN => Taxable(@ 2.5% on Rs 5127,@ 6% on Rs 593.4,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 5127,@ 6% on Rs 593.4,) Due Date: 08-07-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
5720.4 0 128.18 128.18 0.24 5977 |
|
For AZAD PHARMA |