GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s M.NURUL HAQUE DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.19004333 Date :22-06-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPON SYP | 3004 | 5 | 200ML | 123 | 09/28 | 139.69 | 98.30 | 491.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ZIECOVIT FORTE 100ML SYP | 3004 | 5 | 100ML | PL-20112 | 12/23 | 100.00 | 20.58 | 102.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 5 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 167.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| RACE-P SYP | 234 | 6 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 165.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| O2-M SYP | 3004 | 6 | 60ML | E21703 | 05/28 | 83.00 | 59.29 | 355.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RHINOKAST-L SYP 60ML | 3004 | 5 | 60ML | ARL-102327A | 09/25 | 95.00 | 30.80 | 154 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 25 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 1297.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| TRAXOL INJ 250MG | 3004 | 10 | VAIL | 123 | 12/26 | 31.74 | 22.80 | 228 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PUNCH-40 IV | 3004 | 5 | VAIL | D23AA115A | 08/25 | 56.50 | 14.92 | 74.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| R.L INJ | 3004 | 3 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 112.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| N.S INJ | 3004 | 3 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 89.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| E.M SYP MRP 107 | 3004 | 3 | 60ML | ES 6353 | 03/26 | 107.00 | 76.43 | 229.29 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NUROKIND GOLD RF CAP. M99 | 3004 | 3 | 10CAP | B1ABU126 | 05/23 | 99.90 | 72.40 | 199.11 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 | |
| ZERODOL SP TAB M149 | 3004 | 5 | 10 tab | FND051054AS | 12/27 | 149.00 | 108.13 | 540.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PACIMOL MF 250 SYP 60ML | 3004 | 5 | 60ML | INC012026R | 09/28 | 77.39 | 66.59 | 332.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RANTAC MPS SUSP | 3004 | 1 | 200ML | AR522004 | 04/26 | 158.04 | 112.99 | 112.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 1 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MOXIFAST-CV 625 6 TAB | 3004 | 5 | 6 tab | TB200341D | 04/22 | 120.35 | 49.22 | 246.1 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 11 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 314.71 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| INVELAB | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 05/30 | 50.00 | 40.00 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| B-TEX OINT | 3004 | 6 | 15GM | 123 | 07/25 | 20.00 | 25.50 | 153 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 5 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 217.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| POLYBION INJ | 3004 | 10 | 2ML | 1257C59904 | 05/23 | 0.00 | 10.00 | 100 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 5 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 27 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| CETIRIZ TAB | 3004 | 6 | 10 tab | 22441360 | 06/26 | 21.06 | 14.80 | 88.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ONDEM-MD 4MG TAB | 3004 | 5 | 10T | 123 | 05/24 | 58.27 | 42.62 | 213.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| BETNESOL TAB | 3004 | 6 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 83.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| UNIENZYME TAB | 3004 | 2 | 15TA | 9GE9G223 | 08/25 | 85.30 | 60.40 | 120.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 238 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PAN 40MG TAB | 3004 | 3 | 15TAB | 22441240 | 09/25 | 165.00 | 118.99 | 356.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| VERTIGON-25MG TAB M122 | 3004 | 1 | 20 tab | MV011004 | 06/28 | 122.35 | 94.31 | 94.31 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
|
No of Items:- 172 SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 6678.35,@ 9% on Rs 167.5,@ 6% on Rs 193,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6678.35,@ 9% on Rs 167.5,@ 6% on Rs 193,) Due Date: 07-07-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
7038.85 0 182.03 182.03 0.09 7403 |
|
For AZAD PHARMA |