GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MOJIBUR RHMAN DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.28893347 Date :08-11-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAFORTAN TAB M100 | 3004 | 1 | 15TAB | KRH0060 | 06/26 | 100.22 | 73.50 | 0 | 73.5 | ABBOTT | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM 625 TAB M195 | 3004 | 2 | 10 tab | 22441494 | 02/27 | 195.47 | 150.44 | 0 | 300.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMLOKIND AT MRP 55 | 3004 | 2 | 10TAB | G61AV028 | 12/25 | 55.62 | 39.10 | 0 | 78.2 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE SB 1 GM | 3004 | 4 | VAIL | 21461211 | 06/27 | 240.00 | 142.90 | 0 | 228.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| XONE XP I 1.125GM M238 | 3004 | 1 | VIAL | 23460611 | 09/27 | 238.10 | 166.30 | 0 | 87.53 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| CLAVAM DRY SYP MRP65 | 3004 | 1 | 30ML | 22441382 | 08/27 | 65.84 | 50.20 | 0 | 50.2 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM BID DRY SYP M64 | 3004 | 1 | 30ML | 24442793 | 08/27 | 64.68 | 52.60 | 0 | 52.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIV 52 SYP 200ML M250 | 3004 | 2 | 200M | 252200071 | 05/28 | 250.00 | 174.38 | 0 | 348.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DIGEPLEX SYP 100ML. | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 07/26 | 109.00 | 80.10 | 0 | 80.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BENADRYL SYP M170 | 3004 | 2 | 150M | KA22178 | 03/27 | 170.00 | 125.44 | 0 | 250.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| A TO Z NS SYP 100ML M115 | 2106 | 2 | 100M | AZS2200GH | 02/25 | 115.00 | 79.20 | 0 | 145.2 | ABCD | 9 | 9 | 11+1 |
| HAYLIV SYP 200ML | 3004 | 1 | 200ML | ML2425 | 04/27 | 147.00 | 111.86 | 0 | 111.86 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ROMBIZYME-200M SYP | 234 | 1 | 200ML | A21201 | 07/23 | 115.00 | 47.50 | 0 | 47.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ALIVA S SUSP 200ML | 3004 | 2 | 200ML | 123 | 02/22 | 175.00 | 40.35 | 0 | 80.7 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| TRI K2-7 CAP | 3004 | 2 | 10CAP | 1223 | 09/25 | 218.00 | 74.50 | 0 | 149 | ROMB | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 95.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 5 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 122.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHHOO MANTER GEL 30GM | 3004 | 1 | 30M | 123 | 05/27 | 108.00 | 34.88 | 0 | 34.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 250MG CAP M95 | 3004 | 3 | 10CAP | C4787 | 11/26 | 95.00 | 68.87 | 0 | 206.61 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MALIRID-DS TAB | 3004 | 2 | 7 TAB | QK052001AS | 11/26 | 40.22 | 35.42 | 0 | 70.84 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| TAXIM O 200MG TAB MP109 | 3004 | 1 | 10 tab | 123 | 07/25 | 109.42 | 78.80 | 0 | 78.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RHINOKAST-L SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | ARL-102327A | 09/25 | 95.00 | 30.80 | 0 | 61.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-150MG TAB M49 | 3004 | 2 | 30T | LD21247 | 09/25 | 49.10 | 35.20 | 0 | 70.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 45 THREE THOUSAND ONE HUNDRED TEN SEVEN => Taxable(@ 2.5% on Rs 2467.7,@ 9% on Rs 385.26,@ 6% on Rs 70.84,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2467.7,@ 9% on Rs 385.26,@ 6% on Rs 70.84,) Due Date: 23-11-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2923.8 0 96.37 96.37 0.46 3117 |
|
For AZAD PHARMA |