GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.25222016 Date :17-10-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 7 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 0 | 205.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| YOM D CAP | 3004 | 5 | 15 CAP | SPC220014A | 12/23 | 90.00 | 16.03 | 0 | 80.15 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 109.6 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIMOTAS P AF SYP | 3004 | 3 | 60ML | 123 | 05/26 | 69.00 | 19.70 | 0 | 59.1 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 4 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 0 | 66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ITROMAC- 200 MG CAP | 3004 | 1 | 10 cap | IT-2116/A | 01/26 | 289.00 | 75.00 | 0 | 75 | TORQUE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DRY SYP MRP65 | 3004 | 2 | 30ML | 22441382 | 08/27 | 65.84 | 50.20 | 0 | 100.4 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERIPHYLLIN AMP | 3004 | 3 | 2ML | CHX1072 | 10/29 | 11.22 | 9.00 | 0 | 27 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTAZ 1GM INJ | 3004 | 2 | 1GM | BPF211653 | 06/26 | 249.00 | 182.50 | 0 | 365 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL S SYP | 3004 | 2 | 100ML | MPM21559 | 05/27 | 39.00 | 30.10 | 0 | 60.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KENACORT 40MG VAIL M212 | 3004 | 3 | 1ML | NPGO296 | 07/28 | 212.06 | 151.20 | 0 | 453.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FCOL SYP | 3004 | 3 | 60ML | RPL-001 | 02/27 | 80.00 | 36.25 | 0 | 108.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 0 | 42.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-200 SYP 30ML | 3004 | 2 | 30ML | CBL-0828/22 | 09/26 | 115.00 | 39.60 | 0 | 79.2 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLOT INJ | 3004 | 2 | 2ML | SP22043 | 02/27 | 65.00 | 48.15 | 0 | 96.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 3 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 48.51 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 3 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 218.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LC-5 TAB | 3004 | 1 | 10TAB | 1099A/24 | 10/26 | 45.00 | 10.56 | 0 | 10.56 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB | 3004 | 2 | 5TAB | 2408000209 | 04/27 | 134.28 | 97.91 | 0 | 195.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CEFTAS 50 SYP | 3004 | 2 | 30ML | 123 | 06/25 | 54.43 | 23.27 | 0 | 46.54 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 0 | 32.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZENTEL SUSP | 3004 | 3 | 10M | NA195 | 01/27 | 20.05 | 16.98 | 0 | 50.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ANAVIL-AL 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | AEA2001 | 02/2024 | 63.00 | 45.00 | 0 | 45 | ETHICARE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM OF TAB | 3004 | 1 | 10 tab | 21460581 | 09/27 | 197.80 | 154.97 | 0 | 154.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECOLIC AMP | 3004 | 5 | AMP | SAI-11406 | 07/26 | 26.60 | 19.10 | 0 | 95.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 5 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 27 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL P TAB M81 | 3004 | 1 | 10 TAB | FRW621120 | 07/27 | 81.00 | 62.37 | 0 | 62.37 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PARAHIT TOTAL VER 1.0 | 3004 | 2 | 1 PIC | 400002420 | 06/22 | 127.00 | 53.00 | 0 | 106 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PACIMOL MF 125MG 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | ISR011007R | 02/27 | 54.75 | 39.70 | 0 | 79.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 3 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 155.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTOZYME TAB | 3004 | 2 | 15T | MFT-300 | 03/27 | 35.00 | 10.95 | 0 | 21.9 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 1 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 51.7 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNACORTIL 5MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | GPF22121A | 04/26 | 7.61 | 5.92 | 0 | 29.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 140 THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 3594.03,@ 9% on Rs 21.9,@ 6% on Rs 40,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3594.03,@ 9% on Rs 21.9,@ 6% on Rs 40,) Due Date: 01-11-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3655.93 0 91.82 91.82 0.43 3840 |
|
For AZAD PHARMA |