GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MD ANWAR ANSARI DL No.1234567 |
CREDITGST |
Invoice No.93322308 Date :13-06-2021 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPON SYP | 3004 | 3 | 200ML | 123 | 09/28 | 139.69 | 98.30 | 294.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SHILAJEET MALT 400GM | 3004 | 2 | 400GM | 123 | 10/23 | 335.00 | 165.48 | 330.96 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| LIVERIL SUSP | 3004 | 3 | 200ML | 358P206F (M) | 04/25 | 389.00 | 272.70 | 818.1 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| DIGEPLEX SYP 200ML | 3004 | 3 | 200ML | 123 | 10/26 | 173.00 | 124.81 | 374.43 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ASHOKARISHTA SYP 680ML M210 | 3004 | 5 | 680ML | BD03066 | 10/35 | 210.00 | 131.04 | 655.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| NAUNEHAL 100ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | MEQ034A | 11/28 | 51.55 | 37.01 | 74.02 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| XTUM INJ 1.5MG | 3004 | 30 | 1 VAI | R24213118 | 06/27 | 233.02 | 49.12 | 1473.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| O2-M SYP | 3004 | 10 | 60ML | E21703 | 05/28 | 83.00 | 59.29 | 592.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SINORAB DSR | 3004 | 20 | 10CA | CBC-0090F/21 | 01/23 | 136.00 | 23.71 | 474.2 | SANOVIA | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LITRATE K27 CAP | 3004 | 10 | 15CAP | ALD0241J | 12/25 | 225.00 | 25.51 | 255.1 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OVRAL-L TAB 21TAB | 3004 | 6 | 21TAB | FY6843 | 09/27 | 67.65 | 59.40 | 356.4 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| DOVICET 60ML SYP | 3004 | 10 | 60ML | CBL-0117/21 | 01/23 | 23.90 | 13.28 | 132.8 | SANOVIA | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RHINOKAST-L KID TAB | 3004 | 4 | 10 tab | 123 | 12/21 | 55.00 | 17.60 | 70.4 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| SEPTRAN PAED SUSP | 3004 | 3 | 50ML | SG2228 | 03/24 | 24.86 | 19.86 | 59.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LYNX SYP 60ML | 3004 | 3 | 60ML | LSR006C | 10/27 | 90.00 | 70.51 | 211.53 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| GOOD HEALTH CAP | 3004 | 3 | 30CAP | 123 | 01/23 | 232.00 | 75.00 | 225 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| TOREX 100ML SYP | 3004 | 4 | 100ML | 123 | 06/27 | 140.00 | 89.10 | 356.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LIVOGREEN DROP 60ML | 3004 | 3 | 60ML | 22LF-028 | 04/25 | 102.00 | 73.00 | 219 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ONDAR ORAL DROP | 234 | 2 | 30ML | 123 | 1/23 | 37.90 | 22.31 | 44.62 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| ONZY DROP | 3004 | 1 | 30ML | SKL-724B | 06/22 | 35.00 | 18.21 | 18.21 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| VEET NORMAL SKIN 25GM | 3004 | 2 | 25GM | 123 | 01/22 | 63.00 | 47.74 | 95.48 | ABCD | 9 | 9 | 0 | |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 50 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 270 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| PANDERM++ | 3004 | 5 | 15GM | KPC22225A | 08/27 | 110.25 | 84.50 | 422.5 | MACLEODS | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| VOMIKIND 10ML VILL | 3004 | 3 | 10ML | A3CFV036 | 05/25 | 42.93 | 37.50 | 112.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| DREP C EAR DROP | 3004 | 3 | 10ML; | EDC011001 | 03/27 | 110.00 | 79.57 | 238.71 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DREP NEW EAR DROP | 3004 | 3 | 5ML | EDN011014 | 05/25 | 96.00 | 69.80 | 209.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MAHAFLOX EYE DROP | 3004 | 1 | 5ML | j9gkv002 | 05/27 | 115.65 | 84.10 | 84.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| METROGYL TAB 400MG 15TAB | 3004 | 12 | 15TAB | TM822172 | 04/26 | 25.53 | 20.00 | 240 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| IBUCLIN JUNIOR TAB | 3004 | 10 | 10 tab | AH20184 | 10/27 | 11.27 | 9.10 | 91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| FEZZA-XT SOFTGEL CAP | 3004 | 13 | 10CAP | 123 | 07/21 | 160.00 | 36.90 | 479.7 | HAUZ | 9 | 9 | 0 | |
| VOLINI OINT 4GM | 3004 | 22 | 5GM | 123 | 11/23 | 10.00 | 9.30 | 204.6 | ABCD | 0 | 0 | 0 | |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 238 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| AVIL AMP | 3004 | 10 | 2ML | 2123023 | 03/26 | 6.16 | 4.78 | 47.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 2 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 136 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RECMONT | 3004 | 10 | 10 tab | R20FO50 | 05/22 | 99.00 | 30.43 | 304.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| RAPITHER AB 1ML | 3004 | 9 | VAIL | 123 | 01/22 | 61.60 | 25.47 | 229.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| M.V.I. INJ 10ML | 3004 | 10 | 10ML | 123 | 08/24 | 35.00 | 22.01 | 220.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| GENTICYN 80MG INJ | 3004 | 20 | 2ML | 123 | 04/25 | 10.86 | 8.75 | 175 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| LABDIC RELIEF TAB | 3004 | 50 | 10 tab | LRDQT-197 | 07/27 | 39.90 | 9.00 | 450 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| OTOCIN-C EAR DROP | 3004 | 5 | 5ML | F5IBW001 | 12/26 | 84.09 | 54.70 | 273.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| MOOV SPRAY | 3004 | 3 | 15GM | 123 | 1/21 | 65.00 | 56.64 | 169.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| DOLZY SPRAY | 3004 | 1 | 50G | 123 | 10/22 | 210.00 | 71.60 | 71.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 | |
|
No of Items:- 376 TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 9178.05,@ 9% on Rs 1724.24,@ 6% on Rs 898.5,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 9178.05,@ 9% on Rs 1724.24,@ 6% on Rs 898.5,) Due Date: 28-06-2021 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
11800.79 0 384.63 384.63 -0.05 12570 |
|
For AZAD PHARMA |