GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.91453293 Date :12-08-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIVA-L SYP | 2106 | 1 | 200ML | RL-3869 | 02/26 | 115.00 | 29.45 | 0 | 29.45 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| CLAVAM DRY SYP MRP65 | 3004 | 1 | 30ML | 22441382 | 08/27 | 65.84 | 50.20 | 0 | 50.2 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 2 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 0 | 24.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 2 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 26.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 2 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 32.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 2 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 77.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 16.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 5 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 26.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GAS-O FAST SACHET 5GM | 3004 | 5 | 5GM | 123 | 08/27 | 9.00 | 6.95 | 0 | 34.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NOWORM 400MG TAB | 3004 | 5 | 1TA | 123 | 03/25 | 9.54 | 6.21 | 0 | 31.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P SYP | 234 | 3 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 0 | 82.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 10 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 254.9 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 2 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 28.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| YOM D CAP | 3004 | 2 | 15 CAP | SPC220014A | 12/23 | 90.00 | 16.03 | 0 | 32.06 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 65.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 2 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 145.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB | 3004 | 1 | 5TAB | 2408000209 | 04/27 | 134.28 | 97.91 | 0 | 97.91 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 60 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 60 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DOVICET 60ML SYP | 3004 | 2 | 60ML | CBL-0117/21 | 01/23 | 23.90 | 13.28 | 0 | 26.56 | SANOVIA | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 157 ONE THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY TWO => Taxable(@ 2.5% on Rs 1305.11,@ 9% on Rs 29.45,@ 6% on Rs 136.5,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1305.11,@ 9% on Rs 29.45,@ 6% on Rs 136.5,) Due Date: 27-08-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1471.06 0 35.28 35.28 0.38 1542 |
|
For AZAD PHARMA |