GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR SAIFUL BASHAR DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.65326690 Date :19-07-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 12 | 10 tab | 21441868 | 11/29 | 45.29 | 35.69 | 0 | 428.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 10 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 43.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM BID DRY SYP M64 | 3004 | 6 | 30ML | 24442793 | 08/27 | 64.68 | 52.60 | 0 | 315.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM SYP | 3004 | 3 | 30ML | 22490313 | 02/28 | 40.23 | 31.65 | 0 | 94.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NICEF 200 DT TAB | 3004 | 6 | 10TAB | NCBT23007 | 04/25 | 103.54 | 44.69 | 0 | 268.14 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FEZZA-XT SUSP 150ML | 3004 | 4 | 150ML | 123 | 02/22 | 115.00 | 35.20 | 0 | 140.8 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 2 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 200 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| POVIDONE LUTION 5% (G) | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 06/27 | 39.72 | 28.00 | 0 | 28 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 5 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 259.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 100PIC | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 03/28 | 10.00 | 170.00 | 0 | 170 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| OMNICEF O 200 TAB | 3004 | 1 | 10 tab | BPD221096 | 03/24 | 109.35 | 72.38 | 30 | 72.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 3 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 47.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEDEX 100ML M179 | 3004 | 1 | 100ML | ZP40027 | 08/27 | 179.53 | 124.70 | 0 | 124.7 | DR REDD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 1 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 43.49 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL P TAB M81 | 3004 | 2 | 10 TAB | FRW621120 | 07/27 | 81.00 | 62.37 | 0 | 124.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM O FORTE 30ML SYP | 3004 | 2 | 30ML | 123 | 04/27 | 76.53 | 57.91 | 0 | 115.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SILVEREX GEL 20GM | 3004 | 2 | 20GM | RDY0326(S) | 06/27 | 181.00 | 121.50 | 0 | 243 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IBUGESIC PLUS SYP 100ML | 3004 | 3 | 100ML | ML22171 | 04/24 | 49.91 | 37.23 | 0 | 111.69 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IBUGESIC PLUS SYP 60M | 3004 | 3 | 60ML | 4SE0390 | 09/28 | 44.72 | 31.50 | 0 | 94.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 26 | 3004 | 3 | 10ML | A410284 | 04/25 | 26.55 | 19.99 | 0 | 59.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 10 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 142.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FCOL SYP | 3004 | 6 | 60ML | RPL-001 | 02/27 | 80.00 | 36.25 | 0 | 217.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NORFAGYL PLUS SYP84 | 3004 | 2 | 60ML | CLN-22012 | 10/27 | 84.28 | 62.10 | 0 | 124.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 10 | 1ML | SLD2406 | 02/29 | 17.30 | 13.84 | 0 | 138.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BURNOL 15GM | 3004 | 1 | 15GM | 2406251 | 06/27 | 85.80 | 53.50 | 0 | 53.5 | DR MEROPEN | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LULYERA 20GM CREAM | 3004 | 1 | 20GM | LYC2110 | 09/27 | 96.18 | 66.90 | 0 | 66.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOMIOVER 30ML SYP | 3004 | 4 | 30ML | LIUAD006 | 03/24 | 39.85 | 21.70 | 0 | 86.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 5 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 111.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CETIRIZ TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 22441360 | 06/26 | 21.06 | 14.80 | 0 | 29.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 112 FOUR THOUSAND ONE HUNDRED TEN THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 3538.3,@ 6% on Rs 398,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 3538.3,@ 6% on Rs 398,) Due Date: 03-08-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3958.01 21.71 88.46 88.46 -0.22 4113 |
|
For AZAD PHARMA |