GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR HASIM SAHAB DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.91961598 Date :04-07-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTOZYME LIQUID | 3004 | 3 | 200M | DPF211184 | 11/26 | 162.00 | 117.28 | 0 | 351.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GRILINCTUS BM SYP 100ML | 3004 | 4 | 100M | K210849(R) | 01/25 | 116.49 | 84.85 | 0 | 339.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM 125MG INJ | 3004 | 11 | 1 VAIL | 123 | 12/27 | 20.18 | 15.09 | 0 | 152.13 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 12 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 0 | 317.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SWICH 50MG DRY SYP | 3004 | 5 | 30ML | 123 | 03/27 | 129.35 | 99.99 | 0 | 458.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| MONOCEF-O 50MG SYP | 3004 | 5 | 30ML | BPH242120 | 04/27 | 121.87 | 88.70 | 0 | 443.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FERONIA XT SUSP | 3004 | 1 | 150M | Z05BU22010 | 07/27 | 247.85 | 148.50 | 0 | 148.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMLOKIND AT MRP 55 | 3004 | 10 | 10TAB | G61AV028 | 12/25 | 55.62 | 39.10 | 0 | 391 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 117.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM 250 INJ | 3004 | 10 | 1VAIL | 24460959 | 11/26 | 19.84 | 13.50 | 0 | 135 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE XP I 1.125GM M238 | 3004 | 4 | VIAL | 23460611 | 09/27 | 238.10 | 166.30 | 0 | 350.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| CYCLOFIT 200ML SYP | 3004 | 2 | 200ML | 23LF-014 | 03/26 | 215.00 | 153.56 | 0 | 307.12 | SHRINIVA | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYBION LC 150ML | 3004 | 2 | 150ML | 2313C84801 | 06/26 | 138.05 | 100.70 | 0 | 201.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POLYBION LC SYP 300ML | 3004 | 2 | 300ML | 4163C84802L1 | 08/26 | 277.75 | 205.85 | 0 | 411.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUCRAL O SYP | 3004 | 2 | 200M | 123 | 02/28 | 333.00 | 227.50 | 0 | 455 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DROTIN INJ | 3004 | 10 | 2ML | MHE-1319 | 07/26 | 37.54 | 26.50 | 0 | 265 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SHELCAL-500 TAB M163 | 3004 | 3 | 15TA | 8LV2k081 | 10/27 | 163.45 | 116.10 | 0 | 348.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FERONIA XT 15TAB | 3004 | 2 | 15tab | Z05BU23021 | 11/27 | 306.35 | 212.32 | 0 | 424.64 | ZUVENTUS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GEMCAL CAP | 3004 | 2 | 15CA | 123 | 05/27 | 418.00 | 275.99 | 0 | 551.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 2 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 103.4 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 20 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 87.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DROTIN DS TAB | 3004 | 1 | 15TA | TDSR-1302 | 07/28 | 254.00 | 178.80 | 0 | 178.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYCLOPAM TAB | 3004 | 5 | 10 tab | CEB20HCC5 | 08/26 | 63.40 | 45.49 | 0 | 227.45 | INDOCO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLEXON TAB | 3004 | 2 | 15T | DPK222252 | 11/27 | 34.35 | 26.10 | 0 | 52.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 3 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 116.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SWICH 200MG TAB M242 | 3004 | 5 | 10 TAB | 21181663 | 03/27 | 242.00 | 172.91 | 0 | 864.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SWICH 100MG DT TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 23460973 | 04/27 | 199.00 | 142.35 | 0 | 711.75 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 6 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 260.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN D 238 | 3004 | 3 | 15TAB | 23440250 | 09/27 | 238.10 | 166.10 | 0 | 498.3 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GERBISA TAB | 3004 | 5 | 10 tab | ALT220643 | 07/25 | 12.99 | 9.55 | 0 | 47.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 5 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 79.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-5 TAB | 3004 | 5 | 15T | EX7009 | 05/25 | 11.35 | 8.55 | 0 | 42.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INHALER 0.5ML | 3004 | 2 | INH | SRI013 | 10/26 | 50.00 | 38.01 | 0 | 76.02 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLEXON MR TAB | 3004 | 5 | 10 tab | DPL222598 | 11/27 | 31.40 | 22.85 | 0 | 114.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CEFAKIND 500TAB M482 | 3004 | 3 | 10 tab | C8AE047 | 04/25 | 482.00 | 320.86 | 0 | 962.58 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 500MG TAB | 3004 | 6 | 5TAB | 2408000209 | 04/27 | 134.28 | 97.91 | 0 | 587.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 20 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 189 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METHERGIN TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 5/26 | 100.00 | 79.90 | 0 | 159.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN 250MG INJ | 3004 | 1 | VAIL | BLF21266 | 07/27 | 67.10 | 46.10 | 0 | 30.73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 2+1 |
|
No of Items:- 201 TWELVE THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY NINE => Taxable(@ 2.5% on Rs 11560.89,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 11560.89,) Due Date: 19-07-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
11560.89 0 289.02 289.02 0.07 12139 |
|
For AZAD PHARMA |