GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.3845597 Date :13-06-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORBILINE SYP 100ML | 3004 | 1 | 100ML | S21043 | 01/28 | 122.50 | 89.35 | 0 | 89.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF O DROP | 3004 | 1 | 15ML | CD230044 | 07/26 | 85.00 | 60.60 | 0 | 60.6 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FEVEX DROP | 3004 | 1 | 15ML | FD-01/23 | 05/27 | 69.00 | 50.50 | 0 | 50.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM BID DRY SYP M64 | 3004 | 1 | 30ML | 24442793 | 08/27 | 64.68 | 52.60 | 0 | 52.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 3 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 47.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 2 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 48.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 2 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 88.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-T 1G | 3004 | 1 | VAIL | CTDP24016 | 08/26 | 248.50 | 109.72 | 0 | 109.72 | CACHET | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VAIDIPLEX-4G 225ML SYP | 3004 | 1 | 225ML | LC-3088 | 03/26 | 145.00 | 42.81 | 0 | 42.81 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM 625 TAB M195 | 3004 | 1 | 10 tab | 22441494 | 02/27 | 195.47 | 150.44 | 0 | 150.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL 1GM ING | 3004 | 5 | VIAL | CED22046 | 01/26 | 69.86 | 46.55 | 0 | 232.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 62.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 1 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 51.7 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 3 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 39.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NDS NFLOX TZ TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 11/26 | 99.80 | 31.24 | 0 | 62.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUFORCE 150 TAB | 3004 | 2 | 2TAB | H4IAT023 | 04/28 | 25.74 | 19.94 | 0 | 39.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 5 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 47.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 1 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 48.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXORANGE SYP. M211 | 3004 | 1 | 200ML | C22192 | 11/26 | 211.00 | 151.37 | 0 | 151.37 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| YOM D CAP | 3004 | 3 | 15 CAP | SPC220014A | 12/23 | 90.00 | 16.03 | 0 | 48.09 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 3 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 65.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 1 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 38.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 3 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 48.51 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 1 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 25.06 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALIVA-L SYP | 2106 | 1 | 200ML | RL-3869 | 02/26 | 115.00 | 29.45 | 0 | 29.45 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 2 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 37.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SHELL-CALCIUM TAB | 3004 | 1 | 10 tab | D35822003 | 01/24 | 77.00 | 14.28 | 0 | 14.28 | TORQUE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CURESET-10 TAB | 234 | 6 | 10 tab | 123 | 07/26 | 21.00 | 3.50 | 0 | 21 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 65 TWO THOUSAND EIGHTY ONE => Taxable(@ 2.5% on Rs 1948.89,@ 9% on Rs 29.45,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1948.89,@ 9% on Rs 29.45,) Due Date: 28-06-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1978.34 0 51.37 51.37 -0.08 2081 |
|
For AZAD PHARMA |