GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR EDRISH SHEKH DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.29936615 Date :13-06-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSAPLAST REGULAR | 3004 | 1 | 100PC | 123 | 04/28 | 250.00 | 179.00 | 0 | 179 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 10 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 2 | 234.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 29 | 3004 | 3 | 10ML | A410284 | 05/27 | 29.20 | 21.88 | 2 | 65.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX EYE EAR DROP | 3004 | 5 | 10ML | A410246 | 06/25 | 17.13 | 14.02 | 2 | 70.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-500 CAP | 3004 | 10 | 10CAP | RIB23008 | 02/27 | 47.09 | 36.11 | 2 | 361.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ELECTRAL ORAL M23 | 3004 | 12 | 21.80 | 123 | 02/25 | 23.35 | 117.34 | 2 | 1408.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 32 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 2 | 302.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIKEM-OC PLUS CREAM | 3004 | 5 | 15GM | DPC067 | 08/24 | 92.00 | 22.25 | 0 | 111.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLEXON TAB | 3004 | 5 | 15T | DPK222252 | 11/27 | 34.35 | 26.10 | 2 | 130.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IBUGESIC PLUS SYP 60M | 3004 | 5 | 60ML | 4SE0390 | 11/26 | 43.38 | 31.50 | 2 | 157.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERIPHYLLIN RET 150 TAB | 3004 | 5 | 30T | I204726 | 07/28 | 44.64 | 30.10 | 2 | 150.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL P TAB M81 | 3004 | 10 | 10 TAB | FRW621120 | 07/27 | 81.00 | 62.37 | 2 | 623.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 54 | 3004 | 5 | 30ML | 2240261 | 06/25 | 54.43 | 39.87 | 2 | 199.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DROP 10ML M124 | 3004 | 3 | 10ML | 23440488 | 08/27 | 124.58 | 81.43 | 2 | 244.29 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 10 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 2 | 232.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL 250MG TAB | 3004 | 3 | 10 TAB | 2408000838 | 08/27 | 124.63 | 95.96 | 2 | 287.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XTUM INJ 1.5MG | 3004 | 10 | 1 VAI | R24213118 | 06/27 | 233.02 | 49.12 | 0 | 491.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 25 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 2 | 734.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| LIZOMED DRY SYP | 3004 | 3 | 30ML | D112316 | 08/27 | 135.93 | 106.90 | 2 | 320.7 | AGLOWMED | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 6 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 2 | 260.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZITHRAL LIQ 200MG | 3004 | 5 | 15ML | 2508000553 | 09/27 | 54.63 | 42.73 | 2 | 213.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| UNIENZYME TAB MRP96 | 3004 | 2 | 15TAB | 9GE91271 | 03/27 | 96.56 | 61.70 | 2 | 123.4 | TORRENT | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 10 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 2 | 138.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 15 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 2 | 526.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 20 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 2 | 418 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VITAZYME DROPS | 123 | 3 | 15ML | 2021 (S) | 10/24 | 90.00 | 67.00 | 2 | 201 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 223 EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY ONE => Taxable(@ 2.5% on Rs 8038.62,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 8038.62,) Due Date: 28-06-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
8186.73 148.11 200.97 200.97 0.44 8441 |
|
For AZAD PHARMA |