GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s NO NAME DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.63234013 Date :26-05-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL-CALCIUM TAB | 3004 | 3 | 10 tab | D35822003 | 01/24 | 77.00 | 14.28 | 0 | 42.84 | TORQUE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MANFORCE- 100MG TAB | 3004 | 5 | 4TA | 123 | 11/21 | 232.00 | 26.21 | 0 | 131.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MANFORCE-50 TAB | 3004 | 3 | 9TA | 123 | 12/21 | 270.00 | 30.21 | 0 | 90.63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LOMOLOK TAB | 3004 | 8 | 10TA | T8838 | 11/23 | 10.00 | 6.15 | 0 | 49.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEUROBION FORTE TAB M46 | 3004 | 3 | 30T | 4276C83903 | 02/26 | 46.10 | 36.10 | 0 | 108.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PRACTIN 15TAB M70 | 3004 | 5 | 15 tab | D2400101 | 08/27 | 70.50 | 51.55 | 0 | 257.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 5 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 79.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-5 TAB | 3004 | 5 | 15T | EX7009 | 05/25 | 11.35 | 8.55 | 0 | 42.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GERBISA TAB | 3004 | 6 | 10 tab | ALT220643 | 07/25 | 12.99 | 9.55 | 0 | 57.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 25MG TAB | 3004 | 2 | 15T | 1NA0041 | 03/28 | 13.25 | 9.84 | 0 | 19.68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 3 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 146.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTOZYME TAB | 3004 | 11 | 15T | MFT-300 | 03/27 | 35.00 | 10.95 | 0 | 120.45 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| B-TEX MRP30 | 3004 | 10 | 14GM | 123 | 01/27 | 30.00 | 25.00 | 0 | 250 | RVP | 0 | 0 | 0 |
| GAMAMED LOTION 100ML | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 11/26 | 122.00 | 86.80 | 0 | 157.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+1 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 70 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 115.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| BANDAGE ROLL-4 INCH | 3004 | 12 | 1PIC | 123 | 03/23 | 13.34 | 8.00 | 0 | 96 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 100ML | 3004 | 5 | 100ML | 123 | 05/26 | 112.85 | 21.19 | 0 | 105.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 5 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 0 | 80.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEDEX 100ML M179 | 3004 | 2 | 100ML | ZP40027 | 08/27 | 179.53 | 124.70 | 0 | 249.4 | DR REDD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ENO FRUIT SALT | 3004 | 15 | 1PIC | 123 | 04/27 | 11.00 | 9.89 | 0 | 148.35 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| GAS-O FAST SACHET 5GM | 3004 | 53 | 5GM | 123 | 08/27 | 9.00 | 6.95 | 0 | 368.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VICKS CHOCOLATE 1DABBA | 3004 | 1 | 1DABBA | 123 | 02/28 | 0.00 | 210.00 | 0 | 210 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MENTHO PLUS | 3004 | 20 | 1PIC | 123 | 02/23 | 2.00 | 1.90 | 0 | 38 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MOOV OINT 5GM MRP 18 | 3004 | 8 | 5GM | 123 | 03/27 | 18.00 | 14.00 | 0 | 112 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| KHUSHI TAB M40 | 3004 | 5 | 28 tab | 23M004 | 12/25 | 40.00 | 29.60 | 0 | 148 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KHUSHI 150MG 3MONT INJ | 3004 | 5 | VAIL | 123 | 09/27 | 125.00 | 70.00 | 0 | 350 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 10 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 43.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILKHUSH TAB | 3004 | 2 | 4TAB | 123 | 04/22 | 72.00 | 12.47 | 0 | 24.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| STEMETIL 1ML INJ | 3004 | 5 | 1ML | AHH0048 | 08/28 | 28.10 | 20.50 | 0 | 102.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ELECTRAL ORAL M23 | 3004 | 10 | 21.80 | 123 | 02/25 | 23.35 | 117.34 | 0 | 1173.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CEFLOX-DEE 10ML | 3004 | 10 | 10ML | LCDO-060 | 07/23 | 52.50 | 11.00 | 0 | 110 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 29 | 3004 | 3 | 10ML | A410284 | 05/27 | 29.20 | 21.88 | 0 | 65.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DAZOVER SYP 10ML | 3004 | 10 | 10ML | ML230588 | 07/25 | 45.90 | 12.32 | 0 | 123.2 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEMFER SYP MRP 178 | 3004 | 2 | 225M | 123 | 10/24 | 178.00 | 130.20 | 0 | 260.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| R.B.TONE SYP | 3004 | 2 | 200ML | E10968 | 03/27 | 218.50 | 157.72 | 0 | 315.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHERI SYP 200ML M210 | 3004 | 2 | 200M | 21541198 | 05/27 | 210.00 | 151.41 | 0 | 232.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+3 |
| DEXORANGE SYP. M211 | 3004 | 2 | 200ML | C22192 | 11/26 | 211.00 | 151.37 | 0 | 302.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 6 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 68.76 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 6 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 152.94 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| MEGAPEN 1GM INJ | 3004 | 2 | VAIL | MPM225406 | 10/26 | 52.50 | 39.10 | 0 | 78.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 3 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 155.1 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLOBETA GM 10GM OINT | 3004 | 10 | 10GM | NC-143 | 10/25 | 81.00 | 12.52 | 0 | 125.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOVERAN SR100 TAB M261 | 3004 | 1 | 15TA | 123 | 05/27 | 261.50 | 154.80 | 0 | 154.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NFLOX TZ TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 01/23 | 74.00 | 22.74 | 0 | 113.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEROBIN OINT M 130 | 3004 | 3 | 30GM | DB1438 | 08/27 | 130.78 | 102.88 | 0 | 308.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL TAB | 3004 | 8 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 111.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| THEO ASTHALIN TAB 30T | 3004 | 5 | 30T | P110121 | 09/26 | 20.86 | 15.95 | 0 | 79.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASHOKARISHTA SYP 450ML | 3004 | 3 | 450ML | 123 | 02/34 | 155.00 | 115.80 | 0 | 347.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NITRA GEL 100GM NEW | 3004 | 3 | 100GM | I264 | 04/28 | 195.90 | 148.60 | 0 | 445.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 4 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 0 | 140.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 7 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 146.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL DROPS 15ML | 3004 | 6 | 15ML | 123 | 12/26 | 47.50 | 34.65 | 0 | 207.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VITAZYME SYP | 3004 | 2 | 200ML | 2142 | 07/24 | 112.00 | 80.50 | 0 | 161 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL ORAL DROP M30 | 3004 | 3 | 15ML | KB533 | 01/27 | 30.95 | 20.79 | 0 | 62.37 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LABDIC RELIEF TAB | 3004 | 50 | 10 tab | LRDQT-197 | 07/27 | 39.90 | 9.00 | 0 | 450 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENIDURE-LA-12INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 2107085J | 04/26 | 22.17 | 18.50 | 0 | 92.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENIDURE-LA-6 INJ | 3004 | 5 | 1VAIL | 2107163J | 03/26 | 13.08 | 10.75 | 0 | 53.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO TAB | 3004 | 23 | 10 tab | C6041049AK | 03/28 | 14.18 | 11.38 | 0 | 261.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DIGEPLEX SYP 200ML | 3004 | 1 | 200ML | 123 | 10/26 | 173.00 | 124.81 | 0 | 124.81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 20 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 0 | 512.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| L-CIN OZ SUSP 60ML 219 | 3004 | 2 | 60ML | LOZ1001 | 12/26 | 219.35 | 128.90 | 0 | 257.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOCT-CLINIC PLUS SPIRIT 100M | 234 | 2 | 100M | 123 | 4/22 | 48.00 | 20.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| SAZODINE-PLUS OINT | 3004 | 5 | 10GM | 123 | 07/22 | 80.00 | 26.85 | 0 | 134.25 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOVERAN AQ INJ 1ML | 3004 | 5 | VAIL | Z55NLBN2 | 12/26 | 39.00 | 27.60 | 0 | 138 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 5 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 93.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GUD NEWZ PREG KIT | 3004 | 11 | 1PIC | HCGGN2100 | 10/23 | 76.00 | 9.00 | 0 | 99 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PF/PV MALARIYA TEST (ABBOT) | 3004 | 5 | 1KIT | 05DDH007A | 05/24 | 0.00 | 27.21 | 0 | 136.05 | ABBOTT | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 5 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 193.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 500MG | 3004 | 4 | 15TA | EX999 | 03/27 | 15.21 | 11.10 | 0 | 44.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 650MG | 3004 | 5 | 15TA | 123 | 02/26 | 34.60 | 24.98 | 0 | 109.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 21+3 |
| COLIMEX TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 06/28 | 51.65 | 37.64 | 0 | 188.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NOWORM 400MG TAB | 3004 | 5 | 1TA | 123 | 03/25 | 9.54 | 6.21 | 0 | 31.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EVIMECTIN-A TAB | 3004 | 5 | 1 | 4060008 | 02/23 | 24.00 | 8.50 | 0 | 42.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D.N.S INJ | 3004 | 5 | 500ML | 123 | 06.23 | 42.76 | 34.38 | 0 | 171.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RIDPYRIN TAB | 3004 | 3 | 10 tab | RID-2002 | 05/27 | 19.00 | 8.12 | 0 | 24.36 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D-5% INJ | 3004 | 5 | 500ML | P2010188 | 05/26 | 42.51 | 34.38 | 0 | 171.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METRON IV | 3004 | 5 | 100ML | 23440389 | 03/25 | 23.52 | 16.20 | 0 | 81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| N.S INJ | 3004 | 4 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 119.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 600 THIRTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY THREE => Taxable(@ 2.5% on Rs 11344.75,@ 9% on Rs 120.45,@ 6% on Rs 1428.61,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 11344.75,@ 9% on Rs 120.45,@ 6% on Rs 1428.61,) Due Date: 10-06-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
12893.81 0 294.46 294.46 0.27 13483 |
|
For AZAD PHARMA |