GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.74713533 Date :06-04-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.L INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 74.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL 1GM ING | 3004 | 7 | VIAL | CED22046 | 01/26 | 69.86 | 46.55 | 0 | 325.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHAKIND-DX 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | V32X024 | 08/26 | 85.18 | 61.50 | 0 | 61.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXIN JUNIOR SYP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | TR-18/21 | 08/26 | 94.00 | 68.99 | 0 | 68.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 2 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 103.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 43.84 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 3 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 0 | 79.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGA CV 625MG TAB | 3004 | 1 | 10 tab | MPD211471 | 03/25 | 198.92 | 148.93 | 0 | 127.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 6+1 |
| LINOLIX 600 10TAB | 3004 | 1 | 10 tab | CBT-0522/24 | 06/26 | 410.00 | 98.40 | 0 | 98.4 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 62.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 2 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 200 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 3 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 48.51 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNACORTIL 5MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | GPF22121A | 04/26 | 7.61 | 5.92 | 0 | 29.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL-ER TAB | 3004 | 1 | 10 tab | G6E22015 | 9/25 | 75.17 | 55.10 | 0 | 55.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM-O DRY 30ML SYP 55 | 3004 | 1 | 30ML | 2240262 | 04/27 | 55.57 | 40.46 | 0 | 40.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 3 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 0 | 49.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P SYP | 234 | 3 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 0 | 82.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 3 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 72.48 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 59 ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 1447.51,@ 6% on Rs 220,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1447.51,@ 6% on Rs 220,) Due Date: 21-04-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1667.51 0 36.19 36.19 0.11 1740 |
|
For AZAD PHARMA |