GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR RAYES SHEKH DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.1033742 Date :13-03-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO-ZEDEX SYP | 3004 | 1 | 100ML | D230082 | 04/28 | 189.25 | 130.34 | 0 | 130.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEDEX 100ML M179 | 3004 | 2 | 100ML | ZP40027 | 08/27 | 179.53 | 124.70 | 0 | 249.4 | DR REDD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEDEX-P SYP M132 | 3004 | 2 | 60ML | D220232 | 02/27 | 132.25 | 97.65 | 0 | 195.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INDCLAV BID DRY SYP | 3004 | 2 | 30ML | 22540217 | 01/26 | 67.20 | 48.50 | 0 | 97 | INDCHE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 6 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 31.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DRY SYP MRP65 | 3004 | 4 | 30ML | 22441382 | 08/27 | 65.84 | 50.20 | 0 | 200.8 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIKEM-OC PLUS CREAM | 3004 | 2 | 15GM | DPC067 | 08/24 | 92.00 | 22.25 | 0 | 44.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIFLOX NEW OINT 25GM | 234 | 2 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 110.00 | 38.62 | 0 | 77.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LULYERA 20GM CREAM | 3004 | 3 | 20GM | LYC2110 | 05/27 | 102.59 | 66.90 | 0 | 200.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BENADRYL SYP M170 | 3004 | 2 | 150M | KA22178 | 03/27 | 170.00 | 125.44 | 0 | 250.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASCORIL LS JUNIOR 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 05211988 | 03/27 | 108.75 | 82.95 | 0 | 165.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL PED DROP | 3004 | 3 | 15ML | NA374 | 09/27 | 30.98 | 25.91 | 0 | 77.73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAURUSH JIWAN CAP | 3004 | 3 | 10CA | 123 | 05/22 | 37.00 | 23.32 | 0 | 69.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MANFORCE CONDOM 3PCS (30) | 3004 | 4 | 3PCS | A9JLU004 | 12/22 | 30.00 | 24.00 | 0 | 96 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| E.M OTIC (DROP) | 3004 | 2 | 5ML | 3091 | 03/27 | 42.00 | 34.26 | 0 | 68.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 10 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 43.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 95.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLONEX 20 DT TAB | 3004 | 1 | 15TA | LL4640 | 05/27 | 260.67 | 188.90 | 0 | 188.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOVERAN SR100 TAB M261 | 3004 | 1 | 15TA | 123 | 05/27 | 261.50 | 154.80 | 0 | 154.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 500MG | 3004 | 6 | 15TA | EX999 | 03/27 | 15.21 | 11.10 | 0 | 66.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PYRIGESIC 650 TAB | 3004 | 6 | 10 tab | 1143 | 05/26 | 33.60 | 23.99 | 0 | 143.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF 250 INJ | 3004 | 5 | VAIL | WA23C008 | 09/27 | 32.28 | 23.10 | 0 | 82.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 5+2 |
| AMLOKIND AT MRP 55 | 3004 | 5 | 10TAB | G61AV028 | 12/25 | 55.62 | 39.10 | 0 | 195.5 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 8 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 195.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SATROGYL O DRY SYP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | 21130177 | 08/25 | 125.00 | 90.72 | 0 | 90.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRIGLIMIPREX 2 TAB | 3004 | 2 | 10 tab | BPD210858 | 03/25 | 145.00 | 105.60 | 0 | 211.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 9 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 188.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 10 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 0 | 293.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 5 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 0 | 99.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 1 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 0 | 134.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FM-40 TAB | 3004 | 14 | 10 tab | FFT412 | 05/27 | 10.59 | 8.90 | 0 | 124.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL SP TAB M149 | 3004 | 2 | 10 tab | FND051054AS | 12/27 | 149.00 | 108.13 | 0 | 216.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL P TAB M81 | 3004 | 2 | 10 TAB | FRW621120 | 07/27 | 81.00 | 62.37 | 0 | 124.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-500 CAP | 3004 | 3 | 10CAP | RIB23008 | 02/27 | 47.09 | 36.11 | 0 | 108.33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LUMERAX-80MG TAB | 3004 | 1 | 6TA | CXR071003AS | 09/27 | 174.38 | 127.56 | 0 | 127.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTICOPE SUSP 30ML | 3004 | 3 | 30ML | MTN21030 | 10.27 | 46.77 | 35.98 | 0 | 107.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIFRAN-500 TAB | 3004 | 5 | 10 tab | 123 | 03/28 | 48.30 | 35.38 | 0 | 176.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 12 | 10 tab | 21441868 | 03/28 | 48.31 | 35.69 | 0 | 428.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ DSR CAP M247 | 3004 | 1 | 15CA | E2103154 | 10/26 | 247.00 | 177.63 | 0 | 177.63 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NISE 100MG TAB | 3004 | 2 | 15TA | E2402216 | 08/28 | 143.50 | 99.10 | 0 | 198.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 3 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 0 | 119.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LONG DRIVE 20GM | 3004 | 1 | 20GM | 123 | 02/22 | 175.00 | 115.75 | 0 | 115.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IROFOLVIN 300ML SYP | 3004 | 4 | 300ML | SL22094A | 10/23 | 185.00 | 68.02 | 0 | 272.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 6 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 0 | 511.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BROTONE 120ML | 3004 | 3 | 120ML | 123 | 09/25 | 89.00 | 65.80 | 0 | 197.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 176 SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED TWO => Taxable(@ 2.5% on Rs 7148.58,@ 6% on Rs 96,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 7148.58,@ 6% on Rs 96,) Due Date: 28-03-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
7244.58 0 178.71 178.71 0 7602 |
|
For AZAD PHARMA |