GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DRB SEHBUD ALAM DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.16490107 Date :22-01-2024 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 25 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 0 | 734.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| SAFI SYP 200ML | 3004 | 2 | 200ML | 22F085B | 04/28 | 112.50 | 95.20 | 2 | 190.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDLE-22 TO 26NO 100PIC | 234 | 2 | 100PS | 123 | 5/25 | 200.00 | 80.00 | 0 | 160 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| A TO Z NS DROP | 3004 | 2 | 15ML | 21040AZND | 05/25 | 80.00 | 55.99 | 2 | 111.98 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| XPECT-PD SYP M135 | 3004 | 5 | 10ML | 21490032 | 10/27 | 135.90 | 106.29 | 2 | 531.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 10 | 10 tab | 21441868 | 03/28 | 48.31 | 35.69 | 2 | 356.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 8 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 0 | 682.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVZYME FORTE 150ML | 2309 | 2 | 150M | 123 | 06/24 | 90.00 | 73.99 | 2 | 135.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| DEXONA TAB | 3004 | 30 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 2 | 159 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IT-MAC 200MG CAP M236 | 3004 | 1 | 8CA | KIC21082A | 09/27 | 236.25 | 141.60 | 2 | 141.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IT-MAC 200MG CAP M236 | 3004 | 1 | 8CA | KIC21082A | 09/27 | 236.25 | 141.60 | 2 | 141.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LUMERAX 30ML SYP | 3004 | 1 | 30ML | DFG124006R | 06/27 | 270.00 | 197.51 | 2 | 197.51 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MELONEX PLUS INJ 100ML | 3004 | 1 | 100ML | DV286 | 11/26 | 180.00 | 127.90 | 2 | 127.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 2 | 104.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 2 | 175.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVOGREEN DROP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | 22LF-028 | 04/25 | 102.00 | 73.00 | 2 | 73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GOODMORN PLUS TAB | 3004 | 1 | 30T | TGM031002 | 03/27 | 265.00 | 174.47 | 2 | 174.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 5 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 2 | 243.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 107 FOUR THOUSAND SIX HUNDRED TEN => Taxable(@ 2.5% on Rs 4115.15,@ 9% on Rs 109.74,@ 6% on Rs 160,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 4115.15,@ 9% on Rs 109.74,@ 6% on Rs 160,) Due Date: 06-02-2024 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
4442.2 57.31 112.76 112.76 -0.41 4610 |
|
For AZAD PHARMA |