GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR M.A.HANNAN SHEKH DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.64159196 Date :19-10-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.S INJ | 3004 | 3 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 89.97 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| R.L INJ | 3004 | 3 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 112.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 10 | 1PCS | 123 | 11/28 | 90.00 | 11.46 | 0 | 114.6 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| D-5% INJ | 3004 | 3 | 500ML | P2010188 | 05/26 | 42.51 | 34.38 | 0 | 103.14 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| JHAT HAZYME TAB | 3004 | 10 | 10 tab | 123 | 12/27 | 8.00 | 3.35 | 0 | 33.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OPTINEURON INJ 3ML | 3004 | 10 | 3ML | A24038VP | 05/27 | 14.30 | 10.42 | 0 | 104.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 250MG IN | 3004 | 10 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 0 | 169.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 10 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 254.9 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 10 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 0 | 232.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN 100MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 123 | 11/27 | 39.95 | 23.90 | 0 | 119.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CB 12 AMP | 3004 | 5 | AMP | MMB220542 | 11/26 | 22.50 | 16.99 | 0 | 84.95 | MAPRA L | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NOWORM SUSP | 3004 | 4 | 10ML | 22490303 | 04/27 | 20.38 | 14.35 | 0 | 57.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SATROGYL O DRY SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 21130177 | 08/25 | 125.00 | 90.72 | 0 | 181.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIKEM-OC PLUS CREAM | 3004 | 6 | 15GM | DPC067 | 08/24 | 92.00 | 22.25 | 0 | 133.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMLOKIND AT MRP 55 | 3004 | 5 | 10TAB | G61AV028 | 12/25 | 55.62 | 39.10 | 0 | 195.5 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 5 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 26.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RESTECLIN-500 CAP | 3004 | 3 | 10CAP | RIB23008 | 02/27 | 47.09 | 36.11 | 0 | 108.33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 238 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 104.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRH0188 | 02/27 | 44.26 | 35.11 | 0 | 175.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 10 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 138.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 10 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 223.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 2 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 50.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 141 THREE THOUSAND ONE HUNDRED NINETY NINE => Taxable(@ 2.5% on Rs 2937.35,@ 6% on Rs 114.6,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2937.35,@ 6% on Rs 114.6,) Due Date: 03-11-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
3051.95 0 73.43 73.43 0.19 3199 |
|
For AZAD PHARMA |