GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR RAYES SHEKH DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.76382736 Date :08-10-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETNESOL TAB | 3004 | 8 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 111.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 5 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 0 | 61.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ANTIBECTRIN | 3004 | 2 | 17 ML | 123 | 01/24 | 0.00 | 23.00 | 0 | 46 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| OMNIGEL OINT 30GM | 3004 | 2 | 30G | 12138 | 01/24 | 121.00 | 62.27 | 0 | 124.54 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF SB 1GM INJ | 3004 | 2 | VAIL | 21461387 | 03/27 | 227.50 | 142.90 | 0 | 114.32 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| DERMIFORT NEW OINT | 234 | 2 | 15MG | DLWG1185 | 11/23 | 100.00 | 38.62 | 0 | 77.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASCORIL LS DROP 15ML | 3004 | 2 | 15ML | 51210237 | 10/28 | 88.13 | 71.62 | 0 | 143.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL ORAL DROP M30 | 3004 | 2 | 15ML | KB533 | 01/27 | 30.95 | 20.79 | 0 | 41.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 5 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 93.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHAKIND-LS DROPS | 3004 | 2 | 15ML | 123 | 02/27 | 70.00 | 50.51 | 0 | 90.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 9+1 |
| SATROGYL O DRY SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 21130177 | 08/25 | 125.00 | 90.72 | 0 | 181.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALGEL 15 CAP | 3004 | 2 | 15CA | 00 | 02/24 | 216.00 | 26.88 | 0 | 53.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL- SYP | 3004 | 5 | 60ML | PSM22016 | 03/28 | 35.26 | 28.68 | 0 | 143.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| O2 TAB | 3004 | 1 | 10 tab | E20015 | 02/29 | 207.70 | 148.46 | 0 | 148.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 3 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 146.28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| XYLOCAINE 2% JELLY 30GM | 3004 | 1 | 30GM | CAX252 | 05/24 | 40.01 | 30.81 | 0 | 30.81 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 6 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 152.94 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| LULYERA 20GM CREAM | 3004 | 3 | 20GM | LYC2110 | 05/27 | 102.59 | 66.90 | 0 | 200.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 3 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 75.18 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 20 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 264.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 20 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 446.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 20 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 276.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CYPON SYP | 3004 | 1 | 200ML | 123 | 09/28 | 139.69 | 98.30 | 0 | 98.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVERIL SUSP | 3004 | 1 | 200ML | 358P206F (M) | 04/25 | 389.00 | 272.70 | 0 | 272.7 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 40 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 570 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHALIN SYP | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 05/27 | 20.51 | 15.10 | 0 | 30.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO SYP | 3004 | 2 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 0 | 65.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASCORIL LS JUNIOR 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 05211988 | 03/27 | 108.75 | 82.95 | 0 | 165.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M SYP MRP 102 | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 03/24 | 102.00 | 65.85 | 0 | 131.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 2 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 200 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| VIGORA-100MG TAB | 3004 | 2 | 4TAB | 123 | 08/27 | 116.00 | 20.40 | 0 | 40.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NOWORM SUSP | 3004 | 4 | 10ML | 22490303 | 04/27 | 20.38 | 14.35 | 0 | 57.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P TAB | 234 | 19 | 10 tab | R23L078 | 11/26 | 53.00 | 16.17 | 0 | 307.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTINA-L 30ML SYP | 3004 | 2 | 30ML | MTN22035 | 10/27 | 50.62 | 39.10 | 0 | 78.2 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTICOPE SUSP 60ML | 3004 | 2 | 30ML | E0AIV045 | 05/27 | 99.90 | 72.35 | 0 | 144.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZENTEL SUSP | 3004 | 4 | 10M | NA195 | 01/27 | 20.05 | 16.98 | 0 | 67.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KAYAM CHURNA | 3004 | 1 | 100G | 70191 | 03/26 | 105.00 | 83.95 | 0 | 83.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 1 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 100 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ENO FRUIT SALT | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 04/27 | 11.00 | 9.89 | 0 | 98.9 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| GAS-O FAST SACHET 5GM | 3004 | 20 | 5GM | 123 | 08/27 | 9.00 | 6.95 | 0 | 139 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| EASCOF-D 100ML | 3004 | 4 | 100ML | 21490044 | 05/25 | 120.00 | 85.99 | 0 | 343.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PET SAFA 115 | 3004 | 1 | 1PCS | 123 | 05/27 | 115.00 | 95.20 | 0 | 95.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BENADRYL SYP M170 | 3004 | 1 | 150M | KA22178 | 03/27 | 170.00 | 125.44 | 0 | 125.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-5 TAB | 3004 | 8 | 15T | EX7009 | 05/25 | 11.35 | 8.55 | 0 | 68.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 7 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 0 | 245.77 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEET SYP MP133 | 3004 | 1 | 100ML | 2208001727 | 12/25 | 133.50 | 95.40 | 0 | 95.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S KID 187.5 INJ | 3004 | 4 | VAIL | BIA23024 | 11/27 | 68.00 | 44.21 | 0 | 176.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 95.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TENTEX FORTE TAB M140 | 3004 | 2 | 10 tab | 2101212 | 02/28 | 140.00 | 62.88 | 0 | 125.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| UNIENZYME TAB | 3004 | 1 | 15TA | 9GE9G223 | 08/25 | 85.30 | 60.40 | 0 | 60.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 10 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 209 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM 625 TAB M195 | 3004 | 1 | 10 tab | 22441494 | 02/27 | 195.47 | 150.44 | 0 | 150.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 0 | 79.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ DSR CAP M247 | 3004 | 2 | 15CA | E2103154 | 10/26 | 247.00 | 177.63 | 0 | 355.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SENSODYNNE 75GM M 130 | 3004 | 2 | 75G | 123 | 07/26 | 130.00 | 122.00 | 0 | 244 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| CEFLOX-DEE 10ML | 3004 | 5 | 10ML | LCDO-060 | 07/23 | 52.50 | 11.00 | 0 | 55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEROBIN OINT M 130 | 3004 | 2 | 30GM | DB1438 | 08/27 | 130.78 | 102.88 | 0 | 205.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FOURDERM CREAM 10GM | 3004 | 3 | 10GM | 123 | 01/22 | 107.25 | 29.10 | 0 | 87.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANDERM++ | 3004 | 2 | 15GM | KPC22225A | 08/27 | 110.25 | 84.50 | 0 | 169 | MACLEODS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 3 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 70.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| QUARD CREAM 5GM | 3004 | 3 | 15GM | KUL-002 | 12/23 | 65.00 | 15.42 | 0 | 46.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 650MG | 3004 | 16 | 15TA | 123 | 02/26 | 34.60 | 24.98 | 0 | 349.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 21+3 |
| FM-40 TAB | 3004 | 21 | 10 tab | FFT412 | 05/27 | 10.59 | 8.90 | 0 | 186.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 500MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | 23460994 | 02/26 | 56.30 | 29.99 | 0 | 59.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX D EYE DROP 26 | 3004 | 6 | 10ML | A410284 | 04/25 | 26.55 | 19.99 | 0 | 119.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 30 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 159 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 2 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 200 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 386 TEN THOUSAND FIVE HUNDRED => Taxable(@ 2.5% on Rs 8827.56,@ 9% on Rs 272.7,@ 6% on Rs 908.9,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 8827.56,@ 9% on Rs 272.7,@ 6% on Rs 908.9,) Due Date: 23-10-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
10009.16 0 245.23 245.23 0.38 10500 |
|
For AZAD PHARMA |