GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR DILIP KUMAR DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.36037113 Date :22-07-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRAL ORAL M23 | 3004 | 5 | 21.80 | 123 | 02/25 | 23.35 | 117.34 | 0 | 586.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FESTIVE-DEE | 3004 | 3 | 10ML | 123 | 12/24 | 43.50 | 15.30 | 0 | 45.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FOURDERM CREAM 15GM | 3004 | 4 | 15G | 123 | 03/26 | 134.20 | 33.50 | 0 | 134 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CEFLOX-DEE 10ML | 3004 | 3 | 10ML | LCDO-060 | 07/23 | 52.50 | 11.00 | 0 | 33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PREGA NEWS | 3004 | 4 | CARD | B8HTV018 | 8/24 | 60.00 | 39.28 | 0 | 157.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DERMIKEM-OC PLUS CREAM | 3004 | 3 | 15GM | DPC067 | 08/24 | 92.00 | 22.25 | 0 | 66.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SPASMODART TAB | 3004 | 1 | 15TAB | 2208019 | 08/27 | 105.47 | 81.15 | 0 | 81.15 | JUGGAT PHRMA | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEMO-P TAB | 3004 | 5 | 10 tab | R21H057 | 07/24 | 44.00 | 13.22 | 0 | 66.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LC-5 TAB | 3004 | 3 | 10TAB | 1099A/24 | 10/26 | 45.00 | 10.56 | 0 | 31.68 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RING-OUT 120GM POWDER | 3004 | 2 | 120GM | I2AHV002 | 04/27 | 140.00 | 100.10 | 0 | 200.2 | MANKIND | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ADLIZAR SYP 200ML | 3004 | 1 | 200ML | GL10096 | 04/23 | 165.00 | 52.80 | 0 | 52.8 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 1 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 23.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF 250 INJ | 3004 | 4 | VAIL | WA23C008 | 09/27 | 32.28 | 23.10 | 0 | 66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 5+2 |
| FEZZA-XT SUSP 150ML | 3004 | 2 | 150ML | 123 | 02/22 | 115.00 | 35.20 | 0 | 70.4 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 40 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 10 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 223.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BACTRIM DS TAB | 3004 | 1 | 10 tab | PMG0075 | 07/27 | 25.76 | 18.50 | 0 | 18.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXORANGE SYP. M211 | 3004 | 2 | 200ML | C22192 | 11/26 | 211.00 | 151.37 | 0 | 302.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CETRIZIN MINT 100ML SYP | 3004 | 2 | 100ML | VHL20120-1 | 11/22 | 103.00 | 23.86 | 0 | 47.72 | 2 PLUS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHOLIV-L SYP | 3004 | 1 | 200M | KLL476 | 01/28 | 155.15 | 114.10 | 0 | 114.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 2 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 43.84 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM O FORTE 30ML SYP | 3004 | 2 | 30ML | 123 | 04/27 | 76.53 | 57.91 | 0 | 115.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RANTAC 150MG TAB MRP 50 | 3004 | 3 | 30TAB | KR321209 | 10/28 | 50.75 | 36.10 | 0 | 108.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| INVELAB | 3004 | 2 | 100PIC | 123 | 05/30 | 50.00 | 40.00 | 0 | 80 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 30 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 60 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 1PIC | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 05/22 | 14.00 | 4.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| IT-MAC 200MG CAP M236 | 3004 | 1 | 8CA | KIC21082A | 09/27 | 236.25 | 141.60 | 0 | 141.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 142 THREE THOUSAND SIXTY EIGHT => Taxable(@ 2.5% on Rs 2731.27,@ 6% on Rs 200,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2731.27,@ 6% on Rs 200,) Due Date: 06-08-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2931.27 0 68.28 68.28 0.17 3068 |
|
For AZAD PHARMA |