GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR HASIM SAHAB DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.28940227 Date :12-07-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETNOVITE N SK CREAM | 3004 | 5 | 20GM | FD132 | 07/28 | 62.67 | 47.26 | 0 | 236.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNOVATE GM SK CRE | 3004 | 5 | 20G | ND964 | 08/25 | 45.25 | 34.80 | 0 | 174 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-150MG TAB MRP53 | 3004 | 10 | 30T | LD21247 | 10/2027 | 53.80 | 38.55 | 0 | 385.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DETTOL ANTISEPTIC LIQUD 60ML | 3004 | 4 | 60ML | MK695 | 05/27 | 40.24 | 39.25 | 0 | 157 | RBIL | 0 | 0 | 0 |
| ARISTOZYME LIQUID | 3004 | 2 | 200M | DPF211184 | 11/26 | 162.00 | 117.28 | 0 | 234.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| R.B.TONE SYP | 3004 | 2 | 200ML | E10968 | 03/27 | 218.50 | 157.72 | 0 | 315.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEMFER SYP MRP 178 | 3004 | 2 | 225M | 123 | 10/24 | 178.00 | 130.20 | 0 | 260.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CIPLOX EYE EAR DROP | 3004 | 5 | 10ML | A410246 | 06/25 | 17.13 | 14.02 | 0 | 70.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| B-TEX MRP30 | 3004 | 5 | 14GM | 123 | 01/27 | 30.00 | 25.00 | 0 | 125 | RVP | 0 | 0 | 0 |
| ONDEM SYP | 3004 | 2 | 30ML | 22490313 | 04/27 | 42.92 | 31.65 | 0 | 63.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MOM PLUS SYP | 3004 | 2 | 170ML | 123 | 08/26 | 140.00 | 101.00 | 0 | 202 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 10 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 94.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF 1 GM INJ | 3004 | 10 | VAIL | ODF121048C | 12/26 | 69.86 | 48.86 | 0 | 257.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| POLYBION LC SYP 300ML | 3004 | 2 | 300ML | 4163C84802L1 | 08/26 | 277.75 | 205.85 | 0 | 411.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CHERI SYP 200ML M210 | 3004 | 2 | 200M | 21541198 | 05/27 | 210.00 | 151.41 | 0 | 232.94 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+3 |
| WYMOX-500 CAP | 3004 | 2 | 15CA | MRJ0163 | 03/25 | 123.48 | 88.75 | 0 | 177.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| O2 TAB | 3004 | 1 | 10 tab | E20015 | 02/29 | 207.70 | 148.46 | 0 | 148.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 3 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 130.47 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 6 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 125.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 0 | 175.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-10TAB | 3004 | 5 | 15T | GT8846 | 10/27 | 19.02 | 15.85 | 0 | 79.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BRO-ZEDEX SYP | 3004 | 2 | 100ML | D230082 | 04/28 | 189.25 | 130.34 | 0 | 260.68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 2 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 0 | 268.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 25MG TAB | 3004 | 5 | 15T | 1NA0041 | 03/28 | 13.25 | 9.84 | 0 | 49.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-5 TAB | 3004 | 5 | 15T | EX7009 | 05/25 | 11.35 | 8.55 | 0 | 42.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MUCAINE GEL 200ML | 3004 | 2 | 200ML | 2120257E | 03/28 | 267.35 | 193.33 | 0 | 386.66 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SORBACID 200ML | 3004 | 2 | 200ML | 22490325 | 04/25 | 107.00 | 76.28 | 0 | 139.84 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| ALKACITRON LIQUID | 3004 | 2 | 100M | ELO1045 | 02/27 | 136.88 | 98.99 | 0 | 197.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECOLIC DROAP M79 | 3004 | 2 | 10ML | KDD76 | 06/27 | 79.00 | 47.96 | 0 | 95.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CETIRIZ SYP | 3004 | 2 | 60M | 24490932 | 08/26 | 44.35 | 31.30 | 0 | 62.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ARISTOZYME DROPS | 3004 | 2 | 15ML | DPD220890 | 01/27 | 79.70 | 53.10 | 0 | 106.2 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| MONOCEF O 200MG M215 | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 10/27 | 215.62 | 176.98 | 0 | 353.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZEDOCEF 100-DT TAB | 3004 | 1 | 10 tab | LMB2005A | 02/25 | 142.00 | 103.42 | 0 | 103.42 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNICEF O 200 TAB | 3004 | 2 | 10 tab | BPD221096 | 03/24 | 109.35 | 72.38 | 0 | 144.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEY-20MG CAP | 3004 | 10 | 20CA | 123 | 12/22 | 55.62 | 21.92 | 0 | 219.2 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 133 SIX THOUSAND NINE HUNDRED TEN FIVE => Taxable(@ 2.5% on Rs 6197.52,@ 9% on Rs 106.2,@ 6% on Rs 282,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 6197.52,@ 9% on Rs 106.2,@ 6% on Rs 282,) Due Date: 27-07-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
6585.72 0 164.5 164.5 0.28 6915 |
|
For AZAD PHARMA |