GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR RAYES SHEKH DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.80392776 Date :02-07-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 6 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 201 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| LIVOTAS LIQUID 200ML | 3004 | 3 | 200M | T2101642 | 12/27 | 85.00 | 63.60 | 0 | 190.8 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| LIVZYME FORTE 150ML | 2309 | 2 | 150M | 123 | 06/24 | 90.00 | 73.99 | 0 | 135.64 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| SAFI SYP 200ML | 3004 | 1 | 200ML | 22F085B | 04/28 | 112.50 | 95.20 | 0 | 95.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARY DEX 100ML SUP | 3004 | 4 | 100ML | R24A071 | 08/26 | 119.50 | 36.90 | 0 | 147.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 250MG IN | 3004 | 25 | VAIL | 23180566 | 01/28 | 32.29 | 16.97 | 0 | 424.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 5 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 117.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL SP TAB M149 | 3004 | 2 | 10 tab | FND051054AS | 12/27 | 149.00 | 108.13 | 0 | 216.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM SYP | 3004 | 2 | 30ML | 22490313 | 04/27 | 42.92 | 31.65 | 0 | 63.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGAPEN KID TAB | 3004 | 6 | 10 tab | MPE243912 | 11/27 | 30.00 | 23.25 | 0 | 139.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M SYP MRP 102 | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 03/24 | 102.00 | 65.85 | 0 | 131.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO SYP | 3004 | 5 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 0 | 164.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 6 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 0 | 97.14 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| JHAT HAZYME TAB 1BOX | 3004 | 1 | 10 tab | 123 | 12/27 | 8.00 | 60.00 | 0 | 60 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| BEDEX FORTE 30ML INJ | 3004 | 2 | 30ML | D06722005 | 04/24 | 39.00 | 26.71 | 0 | 53.42 | TORQUE | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL 10ML VAIL | 3004 | 2 | 10ML | 123 | 04/26 | 23.07 | 18.20 | 0 | 36.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KT5DERM OINT | 3004 | 6 | 15GM | 123 | 01/24 | 95.00 | 19.45 | 0 | 116.7 | 15GM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 19 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 424.46 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 20 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 276.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 3 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 116.25 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LOMOLOK TAB | 3004 | 16 | 10TA | T8838 | 11/23 | 10.00 | 6.15 | 0 | 98.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 0 | 79.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NISE 100MG TAB | 3004 | 1 | 15TA | E2402216 | 08/28 | 143.50 | 99.10 | 0 | 99.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OVRAL-L TAB 21TAB | 3004 | 3 | 21TAB | FY6843 | 09/27 | 67.65 | 59.40 | 0 | 178.2 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| NEUROBION FORTE TAB M46 | 3004 | 1 | 30T | 4276C83903 | 02/26 | 46.10 | 36.10 | 0 | 36.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OXALGIN DP TAB. | 3004 | 4 | 15TAB | 1403450 | 08/27 | 152.73 | 96.80 | 0 | 387.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ENTERO QUINOL TAB 60 | 3004 | 3 | 20TAB | 123 | 01/28 | 60.00 | 44.05 | 0 | 132.15 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL TAB 400MG 15TAB | 3004 | 3 | 15TAB | TM822172 | 04/26 | 25.53 | 20.00 | 0 | 60 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL TAB | 3004 | 12 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 167.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 7 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 37.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO TAB M179 | 3004 | 1 | 15TAB | 22440350 | 03/28 | 179.00 | 134.23 | 0 | 134.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 3 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 0 | 36.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 2 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 0 | 136 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| KUFRIL-LS DROPS | 3004 | 2 | 15ML | HKL202 | 05/26 | 79.00 | 56.50 | 0 | 113 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL PED DROP | 3004 | 2 | 15ML | NA374 | 09/27 | 30.98 | 25.91 | 0 | 51.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MELONEX PLUS 4 BOL | 3004 | 3 | 4BOL | 123 | 01/25 | 59.00 | 42.15 | 0 | 126.45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALDIGESIC-P B/L TAB | 3004 | 6 | 15TA | AHT20624M | 05/22 | 95.00 | 14.25 | 0 | 85.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NFLOX TZ TAB | 3004 | 4 | 10 tab | 123 | 01/23 | 74.00 | 22.74 | 0 | 90.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LASIX 40MG TAB | 3004 | 1 | 15TAB | 123 | 12/25 | 15.12 | 10.95 | 0 | 10.95 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 208 FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONE => Taxable(@ 2.5% on Rs 4813.79,@ 9% on Rs 201,@ 6% on Rs 429,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 4813.79,@ 9% on Rs 201,@ 6% on Rs 429,) Due Date: 17-07-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
5443.79 0 138.43 138.43 0.35 5721 |
|
For AZAD PHARMA |