M/s DR MD ANWAR ANSARI DL No.1234567 |
CREDITGST |
Invoice No.3381033 Date :31-10-2020 |
| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOCOF MINT SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 123 | 04/26 | 68.05 | 16.19 | 0 | 32.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LEVAZ OZ TAB | 3004 | 10 | 10 tab | 123 | 05/22 | 110.00 | 35.20 | 0 | 352 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL LS DROP 15ML | 3004 | 9 | 15ML | dpb230412 | 05/26 | 67.00 | 48.85 | 0 | 439.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO SYP | 3004 | 10 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 0 | 329.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL PED DROP | 3004 | 10 | 15ML | NA374 | 09/27 | 30.98 | 25.91 | 0 | 259.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO SYP | 3004 | 15 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 0 | 494.85 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FEZZA-XT SOFTGEL CAP | 3004 | 11 | 10CAP | 123 | 07/21 | 160.00 | 36.90 | 0 | 405.9 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| BORO GLYCERRIN 10GL | 3004 | 11 | 10GL | ME-7089 | 03/26 | 24.00 | 12.85 | 0 | 141.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-250 TAB | 3004 | 10 | 6TAB | 123 | 08/22 | 70.00 | 34.85 | 0 | 348.5 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-500 TAB | 3004 | 10 | 5 TAB | AT2411049C | 10/26 | 131.90 | 56.38 | 0 | 563.8 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LC-5 TAB | 3004 | 20 | 10TAB | 1099A/24 | 10/26 | 45.00 | 10.56 | 0 | 211.2 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYMOX SYP 30ML | 3004 | 5 | 30ML | MFJ0040 | 09/24 | 34.27 | 25.60 | 0 | 128 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NTKUF-LS SYP | 3004 | 20 | 100ML | CBL197/20 | 05/22 | 90.00 | 25.86 | 0 | 517.2 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NTKUF-D 100ML SYP | 3004 | 20 | 100 | CBL-0957/22 | 10/24 | 95.00 | 23.45 | 0 | 469 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TETMOSOL SOAP M108 | 3004 | 3 | 100GM | TTFB011 | 04/27 | 108.00 | 87.88 | 0 | 263.64 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 30 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 283.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VOVERAN SR100 TAB M261 | 3004 | 5 | 15TA | 123 | 05/27 | 261.50 | 154.80 | 0 | 774 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL 30ML | 3004 | 2 | 30ML | 123 | 08/25 | 42.00 | 25.06 | 0 | 50.12 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNIGEL OINT 10GM | 3004 | 8 | 10G | 123 | 09/21 | 54.00 | 19.13 | 0 | 153.04 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNIGEL OINT 20GM | 3004 | 5 | 20GM | V1827 | 07/26 | 114.50 | 55.26 | 0 | 276.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNIGEL OINT 30GM | 3004 | 7 | 30G | 12138 | 01/24 | 121.00 | 62.27 | 0 | 435.89 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PRABAL TIN 200GM | 3004 | 1 | 200GM | 123 | 01/22 | 245.00 | 51.30 | 0 | 51.3 | HAUZ | 9 | 9 | 0 |
| AZITHRAL LIQ 100MG | 3004 | 1 | 15ML | 2208001860 | 04/27 | 60.75 | 46.61 | 0 | 46.61 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF O CV 200MG TAB | 3004 | 1 | 10 tab | BPF241496 | 11/25 | 370.00 | 262.50 | 0 | 262.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SEYTRI-O 100DT TAB | 3004 | 10 | 10 tab | 123 | 07/22 | 110.00 | 36.96 | 0 | 369.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SEYTRI-O 200DT TAB | 3004 | 10 | 10 tab | CT0522018E | 06/24 | 240.00 | 67.76 | 0 | 677.6 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SEYTRI-O 100 DRY SYP 30ML | 3004 | 10 | 30ML | 123 | 04/22 | 130.00 | 42.24 | 0 | 422.4 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-100 SYP 30ML | 3004 | 10 | 30ML | GL200457 | 05/26 | 55.77 | 28.40 | 0 | 284 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AZEEWAH-200 SYP 30ML | 3004 | 10 | 30ML | CBL-0828/22 | 09/26 | 115.00 | 39.60 | 0 | 396 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SAFEONE-10ML | 234 | 50 | 10ML | 123 | 7/25 | 14.00 | 3.64 | 0 | 182 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 326 TEN THOUSAND ONE HUNDRED NINETY SIX => Taxable(@ 2.5% on Rs 8900.49,@ 9% on Rs 720.84,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 8900.49,@ 9% on Rs 720.84,) Due Date: 15-11-2020 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
9621.33 0 287.39 287.39 -0.11 10196 |
|
For AZAD PHARMA |
