GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR SHARAD MANDAL DL No.3434 |
CREDITGST |
Invoice No.82166299 Date :26-03-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWICH DROPS M99 | 3004 | 1 | 10 ML | 23180298 | 04/27 | 99.35 | 77.70 | 0 | 77.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LIVOGREEN DROP 60ML | 3004 | 1 | 60ML | 22LF-028 | 04/25 | 102.00 | 73.00 | 0 | 73 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| T-98 DROP 15ML | 3004 | 2 | 15ML | D4BEU022 | 06/27 | 36.27 | 24.60 | 0 | 49.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 4 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 93.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| THROMBOPHOB 20GM OINT | 3004 | 1 | 20GM | 1303124 | 06/26 | 145.80 | 106.07 | 0 | 106.07 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OTRIVIN PAEDIATRIC NASAL DROP | 3004 | 4 | 10ML | VP21095 (N) | 09/28 | 44.73 | 38.52 | 0 | 154.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PARAHIT TOTAL VER 1.0 | 3004 | 2 | 1 PIC | 400002420 | 06/22 | 127.00 | 53.00 | 0 | 106 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LARIAGO SYP | 3004 | 2 | 100ML | GFA010025R | 01/28 | 44.10 | 32.99 | 0 | 65.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VICKS VAPORUB 5GM | 3004 | 4 | 5GM | 123 | 04/22 | 21.00 | 19.00 | 0 | 76 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| O2-M SYP | 3004 | 2 | 60ML | E21703 | 05/28 | 83.00 | 59.29 | 0 | 118.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALCIPRO 500MG TAB | 3004 | 3 | 10 tab | 21441868 | 03/28 | 48.31 | 35.69 | 0 | 107.07 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| IODEX OIN MRP 40 | 3004 | 1 | 8GM | 123 | 12/22 | 40.00 | 38.00 | 0 | 38 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ACILOC-150MG TAB MRP53 | 3004 | 4 | 30T | LD21247 | 10/2027 | 53.80 | 38.55 | 0 | 154.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 3 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 0 | 255.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MIKACIN 250MG INJ | 3004 | 4 | VAIL | BLF21266 | 07/27 | 67.10 | 46.10 | 0 | 122.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 2+1 |
| WYMOX 250MG CAP | 3004 | 3 | 10CA | MRJ0808 | 10/25 | 40.99 | 31.20 | 0 | 93.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAN 40MG TAB | 3004 | 1 | 15TAB | 22441240 | 09/25 | 165.00 | 118.99 | 0 | 118.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALMOX 500 10 CAP | 3004 | 2 | 10CAP | 123 | 06/22 | 72.09 | 27.74 | 0 | 55.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ULTRA D3 DROP | 3004 | 8 | 15ML | 606P2102 | 02/26 | 43.84 | 32.99 | 0 | 263.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 52 TWO THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY ONE => Taxable(@ 2.5% on Rs 2016.49,@ 6% on Rs 114,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 2016.49,@ 6% on Rs 114,) Due Date: 10-04-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
2130.49 0 50.41 50.41 -0.31 2231 |
|
For AZAD PHARMA |